中标候选人公示
投资项目代码 | 2305-441900-04-01-188352 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 黄旗南慢行系统提升工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 东城黄旗南慢行系统提升项目(鸿福东路电力迁改配套电缆隧道工程) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 东城黄旗南慢行系统提升项目(鸿福东路电力迁改配套电缆隧道工程) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 东城黄旗南慢行系统提升项目(鸿福东路电力迁改配套电缆隧道工程)中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2025年3月4日 9时30分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||||||||||||||||
东莞市恒安电气维护有限公司 | 91441900562600235Q | 1 | 总报价(万元):1648.871458 | 通过各级验收合格并完成启动投产 | 175 | 资格情况:电力工程施工总承包二级,承装、修、试类三级 业绩情况:无要求 |
莫小婷 | 资质资格:二级注册建造(机电工程) 业绩:无要求 |
||||||||||||||||||||||||||||||
东莞市昌晖电气工程有限公司 | 91441900777836579R | 2 | 总报价(万元):1649.116507 | 通过各级验收合格并完成启动投产 | 175 | 资格情况:电力工程施工总承包二级,承装、修、试类三级 业绩情况:无要求 |
王洪祎 | 资质资格:二级注册建造(机电工程) 业绩:无要求 |
||||||||||||||||||||||||||||||
东莞市长盈电力工程有限公司 | 91441900566651750E | 3 | 总报价(万元):1645.370527 | 通过各级验收合格并完成启动投产 | 175 | 资格情况:电力工程施工总承包二级,承装、修、试类五级 业绩情况:无要求 |
吴浩杰 | 资质资格:二级注册建造(机电工程) 业绩:无要求 |
||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 东莞市万科房地产有限公司 | 联系地址 | 东莞市南城区新城石竹路3号广发金融大厦商业楼8楼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 陆工 | 联系电话 | 0769-22306868-3515 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 广东电网有限责任公司东莞供电局 | 联系电话 | 0769-22829635 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 东莞市东城大道239号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2025年03月06日00时00分 | 公示结束时间 | 2025年03月09日00时00分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |
快捷阅读