中标候选人公示
投资项目代码 | 2411-440904-15-01-667184 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 茂名市电白区全域土地综合整治项目(一期) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 茂名市电白区全域土地综合整治项目(一期)马踏、沙琅、观珠三镇全域土地综合整治工程总承包 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 茂名市电白区全域土地综合整治项目(一期)马踏、沙琅、观珠三镇全域土地综合整治工程总承包 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 茂名市电白区全域土地综合整治项目(一期)马踏、沙琅、观珠三镇全域土地综合整治工程总承包中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2025年3月4日 9时0分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 中标候选人情况见下表:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合格的中标候选人 | 合格候选人代码 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(主)中铁十一局集团有限公司,(成)苏交科集团股份有限公司 | 91420000179315087R | 投标报价:1751848103.58元、工程勘察下浮率:30.82%、工程设计费下浮率:30.82%、工程建安费下浮率:4.08% | 勘察设计质量要求:符合设计国家强制性规范及行业规范的要求。施工质量要求:执行国家、地方或行业现行的工程建设质量验收标准及规范,须达到合格或以上标准。文明施工安全要求:合格 | 1800日历天 | 资格情况:工程勘察综合甲级资质(证书编号:B132006468-10/8);工程设计综合甲级资质(证书编号:A132006468-10/1);市政公用工程施工总承包特级、水利水电工程施工总承包壹级(证书编号:D142001685);安全生产许可证(证书编号:(鄂)JZ安许证字[2005]000006);营业执照(统一代码:91420000179315087R;91320000741339087U) 业绩情况:/ |
王勉 | 资质资格:鄂1422021202200773;鄂建安B(2022)0004491;4401002701 业绩:/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(主)中铁四局集团有限公司,(成)中交公路规划设计院有限公司 | 913400001491855256 | 投标报价:1752549350.16元、工程勘察下浮率:30.19%、工程设计费下浮率:30.28%、工程建安费下浮率:4.06% | 勘察设计质量要求:符合设计国家强制性规范及行业规范的要求。施工质量要求:执行国家、地方或行业现行的工程建设质量验收标准及规范,须达到合格或以上标准。文明施工安全要求:合格 | 1800日历天 | 资格情况:工程勘察综合资质甲级(证书编号:B111001327-10/1);工程设计综合资质甲级(证书编号:A111008611-10/1);市政公用工程施工总承包特级、水利水电工程施工总承包壹级(证书编号:D134029260);安全生产许可证(证书编号:(皖)JZ安许证字[2004]000057);营业执照(统一代码:91110000100011866Y;913400001491855256) 业绩情况:/ |
熊喜梁 | 资质资格:皖1342021202201889;皖建安B(2022)0409992;2023050200872 业绩:/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(主)中铁十四局集团有限公司,(成)上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 | 913700001630559891 | 投标报价:1750225638.94元、工程勘察下浮率:31.43%、工程设计费下浮率:31.43%、工程建安费下浮率:4.15% | 勘察设计质量要求:符合设计国家强制性规范及行业规范的要求。施工质量要求:执行国家、地方或行业现行的工程建设质量验收标准及规范,须达到合格或以上标准。文明施工安全要求:合格 | 1800日历天 | 资格情况:工程勘察综合甲级资质(证书编号:B131000017-8/8);工程设计综合甲级资质(证书编号:A131000017-12/4);市政公用工程施工总承包特级、水利水电工程施工总承包壹级(证书编号:D137003483);安全生产许可证(证书编号:(鲁)JZ安许证字[2014]181119);营业执照(统一代码:913700001630559891;913100004250256419) 业绩情况:/ |
郑国东 | 资质资格:鲁1372020202100889;鲁建安B(2021)8027486;4404022079 业绩:/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 茂名市电白发展集团有限公司 | 联系地址 | 茂名市电白区电海街道电白大道西 299号4楼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 杨工 | 联系电话 | 0668-5222802 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 茂名市自然资源局电白分局 | 联系电话 | 0668-5889223 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 茂名市电白区水东镇海滨三路1号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2025年03月06日20时00分 | 公示结束时间 | 2025年03月12日00时00分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |