项目名称: 温岭市城北街道第二小学新建工程监理开标记录
项目编号:G20250024
开标人: 招标人、招标代理、公管委等
开标记录内容: 正常开标,详见开标情况记录表
开标时间 :2025/3/7 9:00:00
开标地点 :开标厅一
开标方式:不见面开标 


 

编号 标段编号 单位名称 投标报价(元) 项目负责人 工期
1 1 浙江永安工程咨询集团有限公司 1630355.0000 龙顺江 按照招标文件规定工期要求
2 1 浙江双昊工程管理有限公司 1627092.0000 林海平 按招标文件要求
3 1 浙江繁达工程咨询有限公司 1617300.0000 赵玲华 满足招标文件要求
4 1 台州创园工程管理有限公司 1622300.0000 应洪达 按招标文件要求执行
5 1 浙江中科园建设管理有限公司 1655414.0000 刘陆壹 根据招标文件要求
6 1 浙江宸建工程咨询有限公司 1662082.0000 何贤挺 满足招标文件要求
7 1 浙江建协工程咨询监理有限公司 1655414.0000 王灵健 符合招标文件要求
8 1 浙江荣庆工程管理有限公司 1638070.0000 翁建利 符合招标文件要求
9 1 台州市臻宏工程咨询有限公司 1603348.0000 戴倩倩 本工程的监理期限为自监理合同生效之日起,至监 理范
10 1 绍兴市久顺工程咨询有限公司 1606648.0000 张辉 本工程的监理期限为自监理合同生效之日起,至监 理范
11 1 浙江博野建设管理有限公司 1606035.0000 金伟光 自监理合同生效之日起,至监理范围内所有工程竣工验收
12 1 福建紫金工程技术有限公司 1675928.0000 黄兵 本工程的监理期限为自监理合同生效之日起,至监理范围
13 1 台州市庆禾工程管理有限公司 1623305.0000 王长军 监理服务期自监理合同生效之日起至监理范围内所有工程
14 1 浙江恒超工程管理有限公司 1606648.0000 张灯枫 满足招标文件要求
15 1 浙江力楚工程项目管理有限公司 1655414.0000 黄永通 按招标文件要求
16 1 浙江林鸥工程管理有限公司 1618932.0000 王茜茜 本工程的监理期限为自监理合同生效之日起,至监理范围
17 1 浙江五石中正工程咨询有限公司 1592880.0000 赵礼胜 自监理合同生效之日起,至监理范围内所有工程竣工验收
18 1 浙江森威建设管理有限公司 1620563.0000 付启连 符合招标文件要求
19 1 温岭市百胜工程管理有限公司 1655579.0000 张彪 本工程的监理期限为自监理合同生效之日起,至监理范围
20 1 浙江晟业工程咨询有限公司 1591187.0000 李志峰 本工程的监理期限为自监理合同生效之日起,至监理范围
21 1 浙江冠宇工程咨询有限公司 1597716.0000 徐红 按招标文件要求
22 1 杭州治泓建设工程管理有限公司 1647079.0000 宋刚 满足招标文件要求
23 1 浙江中环建设监理有限公司 1607508.0000 叶军林 满足招标文件要求
24 1 台州华广工程管理有限公司 1628250.0000 陈华军 按招标文件要求
25 1 浙江广盛工程管理有限公司 1607508.0000 龚海洋 本工程的监理期限为自监理合同生效之日起,至监理范围
26 1 台州信合工程咨询有限公司 1600979.0000 乐奉海 符合招标文件要求
27 1 浙江诚力工程项目管理有限公司 1603345.0000 付慧丽 470日历天
28 1 中珒工程咨询有限公司 1647079.0000 郑宇洋 响应招标文件要求
29 1 浙江泛华工程咨询有限公司 1605000.0000 卢卫水 按招标文件要求
30 1 杭州中新工程咨询管理有限公司 1590311.0000 宋成峰 按照招标文件要求
31 1 浙江一诚工程咨询有限公司 1607508.0000 丁灵省 本工程的监理期限为自监理合同生效之日起,至监 理范
32 1 浙江工程建设管理有限公司 1591346.0000 应杨俊 满足招标文件要求
33 1 瑞安市慧丰工程监理有限公司 1586292.0000 林其华 自监理合同生效之日起,至监理范围内所有工程竣工验收
34 1 台州欣威工程管理有限公司 1628080.0000 徐玉龙 按招标文件要求
35 1 浙江金腾工程管理有限公司 1616796.0000 江于金 符合招标文件要求
36 1 三方建设集团有限公司 1581430.0000 徐春香 按招标文件要求
37 1 浙江昊腾建设工程管理有限公司 1628002.0000 何金明 本工程的监理期限为自监理合同生效之日起,至监理范围
38 1 杭州良筑工程造价咨询有限公司 1620563.0000 杨国政 满足招标文件要求
39 1 浙江大成工程项目管理有限公司 1636330.0000 戴海峰 按招标文件要求
40 1 浙江元正工程管理有限公司 1647880.0000 徐周强 满足招标文件要求
41 1 中成建充集团有限公司 1642930.0000 何洪洲 满足招标文件要求
42 1 台州恒摇工程咨询有限公司 1636339.0000 胡蒋 满足招标文件要求
43 1 浙江铭信项目管理咨询有限公司 1658749.0000 吴健华 自监理合同生效之日起,至监理范围内所有工程竣工验收
44 1 浙江鑫润工程管理有限公司 1607500.0000 唐福伟 满足招标文件要求
45 1 台州市禹翔工程管理有限公司 1601699.0000 许士利 响应招标文件要求
46 1 温州华邦工程项目管理有限公司 1647079.0000 陈玉信 符合招标文件要求
47 1 温州市大众城建监理有限公司 1589550.0000 曹成浩 符合招标文件要求
48 1 浙江华诚工程管理有限公司 1607660.0000 王晶民 按招标文件要求
49 1 浙江中奇工程项目管理有限公司 1653746.0000 罗志斌 符合招标文件要求
50 1 浙江中誉工程管理有限公司 1613246.0000 金亮 470日历天
51 1 浙江盛康工程管理有限公司 1587923.0000 李秀娟 符合招标文件要求
52 1 浙江之江工程项目管理有限公司 1640407.0000 李勇志 按招标文件要求
53 1 浙江天成项目管理有限公司 1583024.0000 王超 按招标文件要求
54 1 司晨设计集团有限公司 1611596.0000 杨善福 按招标文件要求
55 1 宁波正鸿工程管理有限公司 1611596.0000 席利平 满足招标文件要求
56 1 新里程工程咨询集团有限公司 1628092.0000 王全林 按招标文件执行
57 1 德清永通工程管理咨询有限公司 1620563.0000 盛丽萍 符合招标文件要求
58 1 浙江建友工程咨询有限公司 1584655.0000 宋兴建 按招标文件要求
59 1 浙江蟠龙工程管理有限公司 1587923.0000 林江 满足招标文件要求
60 1 浙江正意工程管理有限公司 1619800.0000 陈云飞 本工程的监理期限为自监理合同生效之日起,至监理范围
61 1 天尚设计集团有限公司 1611596.0000 杜海洋 按招标文件要求
62 1 浙江华厦建设项目管理有限公司 1611596.0000 孔巧云 按招标文件要求
63 1 杭州建设工程造价咨询有限公司 1618932.0000 林吉 响应招标文件
64 1 浙江大宋工程管理有限公司 1586288.0000 范秀荣 按招标文件执行
65 1 浙江大勤建设项目管理有限公司 1620563.0000 李梦梁 满足招标文件要求
66 1 浙江经建工程管理有限公司 1658749.0000 凌立毅 符合招标文件工期要求
67 1 浙江宏正工程咨询集团有限公司 1628092.0000 余启国 满足招标文件要求
68 1 浙江创安项目管理咨询有限公司 1582370.0000 杨阳 按招标文件工期要求
69 1 浙江贝安工程管理有限公司 1628092.0000 曹轶平 满足招标文件要求
70 1 杭州同泽工程管理有限公司 1620563.0000 阚绪飞 按招标文件执行
71 1 浙江永浩工程咨询有限公司 1652080.0000 汪明 符合招标文件工期要求
72 1 浙江京锐工程管理有限公司 1617300.0000 李箕平 满足招标文件要求
73 1 江苏中源工程管理股份有限公司 1620563.0000 许然 按招标文件执行
74 1 台州宇鑫工程咨询有限公司 1623144.0000 曾雪连 响应招标文件
75 1 浙江创晖锦业工程管理有限公司 1628092.0000 刘远 响应招标文件要求
76 1 宁波铭达建设项目管理有限公司 1642077.0000 韩敏 自监理合同生效之日起,至监理范围内所有工程竣工验收
77 1 浙江彬江建设工程管理有限公司 1640410.0000 付灿 本工程的监理期限为自监理合同生效之日起,至监理范围
78 1 台州瑞远工程管理有限公司 1622195.0000 李雪乔 响应招标文件要求
79 1 浙江智慧城建监理有限公司 1637989.0000 吴月刚 相应招标文件要求
80 1 博崛建设有限公司 1620525.0000 马激锋 本工程的监理期限为自监理合同生效之日起,至监理范围
81 1 福建九创工程管理有限公司 1755000.0000 蒋毅 自监理合同生效之日起,至监理范围内所有工程竣工验收
82 1 浙江中弘工程咨询有限公司 1630681.0000 徐照福 本工程的监理期限为自监理合同生效之日起,至监理范围
83 1 南越建设管理(浙江)有限公司 1650413.0000 袁静 自监理合同生效之日起,至监理范围内所有工程竣工验收
84 1 浙江融越工程管理有限公司 1586292.0000 郭良 自监理合同生效之日起,至监理范围内所有工程竣工验收
85 1 台州立森工程咨询有限公司 1647079.0000 尚鑫 自监理合同生效之日起,至监理范围内所有工程竣工验收
86 1 浙江科杰工程管理咨询有限公司 1586292.0000 赖敏丹 自监理合同生效之日起,至监理范围内所有工程竣工验收
87 1 宁波南三工程咨询有限公司 1650413.0000 鲍丹丹 自监理合同生效之日起,至监理范围内所有工程竣工验收
88 1 义乌市骏源建设管理有限公司 1586292.0000 谢彩平 自监理合同生效之日起,至监理范围内所有工程竣工验收
89 1 浙江朗程建设管理有限公司 1586292.0000 魏武康 自监理合同生效之日起,至监理范围内所有工程竣工验收
90 1 浙江虞晖建设管理有限公司 1647079.0000 倪董超 自监理合同生效之日起,至监理范围内所有工程竣工验收
91 1 浙江睿通建设管理有限公司 1642077.0000 胡彬 自监理合同生效之日起,至监理范围内所有工程竣工验收
92 1 宁波豪展建设有限公司 1636339.0000 方洋 本工程的监理期限为自监理合同生效之日起,至监理范围
93 1 威磊工程咨询有限公司 1642077.0000 于佳 自监理合同生效之日起,至监理范围内所有工程竣工验收
94 1 衢州安钲工程管理有限公司 1650413.0000 钟美娟 自监理合同生效之日起,至监理范围内所有工程竣工验收
95 1 浙江天臻建设管理有限公司 1647079.0000 黄华敏 自监理合同生效之日起,至监理范围内所有工程竣工验收
96 1 浙江建昊项目管理有限公司 1623144.0000 陈林飞 本工程的监理期限为自监理合同生效之日起,至监理范围
97 1 筑逸(福建)建设发展有限公司 1642077.0000 王学志 自监理合同生效之日起,至监理范围内所有工程竣工验收
98 1 建经投资咨询有限公司 1624077.0000 陈阳 符合招标文件要求
99 1 中晟宏宇工程咨询有限公司 1605876.0000 杨宜海 满足招标文件要求
100 1 台州市城乡规划设计研究院有限公司 1606648.0000 王赞 符合招标文件要求
101 1 温岭市建设工程监理有限公司 1621455.0000 张响发 按招标文件要求执行
102 1 绍兴卓尔建设项目管理有限公司 1650413.0000 陈善江 自监理合同生效之日起,至监理范围内所有工程竣工验收
103 1 浙江处州建设管理有限公司 1624955.0000 刘云鹏 响应招标文件要求
104 1 东南建设管理有限公司 1594451.0000 陈润 符合招标文件要求
105 1 浙江铭航工程咨询有限公司 1617195.0000 林伟杰 按照招标文件要求
106 1 浙江智诚工程项目管理有限公司 1648782.0000 刘石平 按照招标文件要求
107 1 浙江添翼工程管理有限公司 1629742.0000 戴玲婧 响应招标文件
108 1 浙江远恒工程项目管理有限公司 1624793.0000 王剑亮 满足招标文件要求
109 1 浙江浙铭建设管理有限公司 1624793.0000 廖国华 本工程的监理期限为自监理合同生效之日起,至监理范围
110 1 福建中枢建设发展有限公司 1613246.0000 高俊杰 响应招标文件要求
111 1 台州旭阳工程管理有限公司 1645412.0000 姜维 符合招标文件要求
112 1 融华工程管理有限公司 1613246.0000 邵杰 按照招标文件要求
113 1 浙江天正项目管理咨询有限公司 1595967.0000 王卫 按照招标文件要求
114 1 浙江坤昊工程管理有限公司 1623199.4900 连尉翔 按照招标文件要求
115 1 浙江新苍工程管理有限公司 1609946.0000 卢立铭 满足招标文件要求
116 1 浙江永宁工程管理有限公司 1613246.0000 陈剑伟 执行招标文件要求
117 1 舟山坤云工程管理有限公司 1613246.0000 徐乐 符合招标文件要求
118 1 仙居龙鼎工程管理有限公司 1624793.0000 潘辉 按招标文件要求
119 1 浙江致远工程管理有限公司 1613246.0000 方宇轩 按照招标文件要求
120 1 浙江明康工程咨询有限公司 1644587.0000 王水平 按招标文件要求
121 1 台州市建设咨询有限公司 1634690.0000 江玲斌 本工程的监理期限为自监理合同生效之日起,至监理范围
122 1 台州金铭工程咨询有限公司 1597716.0000 应高峰 按招标文件要求执行
123 1 浙江东城建设管理有限公司 1632997.0000 华鄂通 按照招标文件要求
124 1 台州永昊工程管理有限公司 1621493.0000 陈潭 本工程的监理期限为自监理合同生效之日起,至监理范围
125 1 宁波瑞信工程项目管理有限公司 1650413.0000 仵玉洁 自监理合同生效之日起,至监理范围内所有工程竣工验收
126 1 温州万项工程咨询有限公司 1642077.0000 段玉山 自监理合同生效之日起,至监理范围内所有工程竣工验收
127 1 仙居县鑫业工程管理有限公司 1623827.0000 郭新华 本工程的监理期限为自监理合同生效之日起,至监理范围
128 1 浙江中跃工程管理有限公司 1633203.0000 朱纯建 本工程的监理期限为自监理合同生效之日起,至监理范围
129 1 浙江勤加缘规划设计咨询有限公司 1611596.0000 钟琰 按照招标文件执行
130 1 浙江恒欣设计集团股份有限公司 1604243.0000 高喜红 本工程的监理期限为自监理合同生效之日起,至监理范围
131 1 浙江华冠工程项目管理有限公司 1629742.0000 陈晨曦 满足招标文件要求
132 1 浙江浩鸿工程咨询有限责任公司 1639639.0000 诸莉莎 满足招标文件要求
133 1 台州经投全过程工程咨询有限公司 1615668.0000 许晓波 满足招标文件要求
134 1 浙江迪通建筑规划设计有限公司 1615056.0000 卢剑锋 本工程的监理期限为自监理合同生效之日起,至监理范围
135 1 河南省城投项目管理有限公司 1622195.0000 千瑶柯 按招标文件要求
136 1 浙江东方工程管理有限公司 1599348.0000 杨绪远 本工程的监理期限为自监理合同生效之日起,至监理范围
137 1 浙江公诚建设项目咨询有限公司 1622195.0000 诸李勇 满足招标文件要求
138 1 浙江天工工程管理有限公司 1613246.0000 郭忠志 满足招标文件要求
139 1 台州市特翔工程管理有限公司 1632075.0000 孔君巧 满足招标文件要求
140 1 浙江工正工程管理有限公司 1634690.0000 蒋坤森 470日历天
141 1 四川元丰建设项目管理有限公司 1657082.0000 王维东 470日历天
142 1 浙江双辉工程项目管理有限公司 1599348.0000 虞洁 90
143 1 浙江荣阳工程监理有限公司 1594452.0000 李刘涛 满足招标文件要求
144 1 浙江鑫龙工程管理有限公司 1624793.0000 方茵 本工程的监理期限为自监理合同生效之日起,至监理范围
145 1 秀水工程建设管理有限公司 1599348.0000 毛佳明 本工程的监理期限为自监理合同生效之日起,至监理范围
146 1 义乌市十月工程管理有限公司 1623144.0000 吴盼盼 满足招标文件要求
147 1 浙江新恒业项目管理有限公司 1645407.0000 杨颖千 470日历天
148 1 浙江厚德工程管理有限公司 1586292.0000 丁天磊 本工程的监理期限为自监理合同生效之日起,至监理范围
149 1 浙江东瓯工程造价咨询有限公司 1623144.0000 付细章 满足招标文件要求
150 1 浙江浙坤工程管理有限公司 1589556.0000 吴公杰 470日历天
151 1 福州市安永工程监理有限公司 1603348.0000 葛凌凌 本工程的监理期限为自监理合同生效之日起,至监理范围
152 1 浙江铭洋项目管理咨询有限公司 1597716.0000 王佐晓 本工程的监理期限为自监理合同生效之日起,至监理范围
153 1 中平筑业设计有限公司 1583088.0000 练军军 按合同约定
154 1 台州胜景工程咨询有限公司 1584720.0000 曹力璋 按招标文件要求
155 1 中晋工程项目管理有限公司 1607569.0000 黄照伟 按招标文件要求
156 1 兴众工程管理有限公司 1597776.0000 张苏林 按照招标文件要求
157 1 顶峰工程咨询有限公司 1589616.0000 黎凯 按招标文件要求
158 1 台州紫圣工程管理有限公司 1623091.0000 郭文智 本工程的监理期限为自监理合同生效之日起,至监理范围
159 1 河南正兴工程管理有限公司 1618735.0000 石亚军 本工程的监理期限为自监理合同生效之日起,至监理范围
160 1 浙江鸿银工程管理有限公司 1636500.0000 王德安 本工程的监理期限为自监理合同生效之日起,至监理范围
161 1 舟山市普陀永安工程建设监理有限责任公司 1624793.0000 林仁杰 满足招标文件要求
162 1 杭州云甲建设工程有限公司 1587924.0000 李会云 本工程的监理期限为自监理合同生效之日起,至监
163 1 浙江智优工程管理有限公司 1641288.0000 李明 响应招标文件,满足招标文件要求
164 1 湖州卓然工程管理有限公司 1587924.0000 胥传红 按照招标文件要求

快捷阅读