中标候选人公示
投资项目代码 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 化龙镇防洪排涝设施改造工程--项目代建管理服务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 化龙镇防洪排涝设施改造工程--项目代建管理服务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 化龙镇防洪排涝设施改造工程--项目代建管理服务中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2025年3月10日 9时0分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||||||||||||||||
中咨工程管理咨询有限公司 | 911100001000094240 | 1 | 755.580000(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:详见投标文件 业绩情况:详见投标文件 |
李鹤 | 资质资格:高级工程师:GG2022025 业绩:详见投标文件 |
||||||||||||||||||||||||||||||
湖南长顺项目管理有限公司 | 91430000183809952D | 2 | 757.122000(万元) | 须满足国家相关规范及合同要求。 | 建设管理服务合同签订之日起至合同约定工程项目全面建成与投入使用,质量缺陷期满,完成竣工结算为止。 | 资格情况:详见投标文件 业绩情况:详见投标文件 |
靳海鹏 | 资质资格:高级工程师:230264 业绩:详见投标文件 |
||||||||||||||||||||||||||||||
新疆昆仑工程咨询管理集团有限公司 | 916501057223386449 | 3 | 744.940200(万元) | 须满足国家相关规范及合同要求。 | 设管理服务合同签订之日起至合同约定工程项目全面建成与投入使用,质量缺陷期满,完成竣工结算为止。 | 资格情况:详见投标文件 业绩情况:详见投标文件 |
崔泽华 | 资质资格:高级工程师:G00025987 业绩:详见投标文件 |
||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 广州市番禺区化龙镇人民政府 | 联系地址 | 广州市番禺区化龙镇龙源路88号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 黄工 | 联系电话 | 020-84755513 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 广州市番禺区化龙镇人民政府 | 联系电话 | 020-34752381 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 广州市番禺区化龙镇龙源路88号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2025年03月12日00时00分 | 公示结束时间 | 2025年03月15日00时00分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |
快捷阅读