2025年盐都区农村路桥提升改造工程(三标段)评标结果公示
(标段编号:E3209030002000069001003)
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,盐城市盐都区公路事业发展中心的2025年盐都区农村路桥提升改造工程(三标段)的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将评标结果公示如下:
一、评标情况
1、中标候选人基本情况
排名 | 中标候选人名称 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/交货期 |
---|---|---|---|---|
1 | 江苏金之邦建设有限公司 | 8225084.23 | 合格 | 120 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
---|---|---|---|
1 | 江苏金之邦建设有限公司 | 葛晶波 | 二级建造师、苏232212109959 |
3、中标候选人企业及项目负责人业绩、获奖、资格能力等信息
序号 | 中标候选人名称 | 企业及项目负责人业绩、获奖 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
---|---|---|---|
1 | 江苏金之邦建设有限公司 | / | 符合招标文件要求 |
二、资格审查不通过及否决投标原因
序号 | 投标人单位名称 | 废标原因 |
---|---|---|
1 | 安徽鸿涛建筑工程有限公司 | 未按招标文件要求提供投标人在“信用交通江苏”网站中未被列入失信被执行人名单的证明。 |
2 | 江苏石涛建设工程有限公司 | 未按招标文件要求提供投标人第三方信用报告扫描件。 |
3 | 江苏敬豪建设集团有限公司 | 未按招标文件要求提供技术负责人职称证书。 |
三、报价修正
无四、所有投标人技术标评分情况
无五、所有投标人得分情况
序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 不规范标书检查扣分 | 履约信誉 | 报价打分 | 合计 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 盐城大丰路桥工程有限公司 | 7847642.55 | 0 | 0.89 | 94.38 | 95.27 |
2 | 淮安威明建设工程有限公司 | 8127506.83 | 0 | 0.7 | 97.78 | 98.48 |
3 | 高邮市交通建设工程有限公司 | 8182379.84 | 0 | 0.89 | 98.44 | 99.33 |
4 | 安徽龙振建设有限公司 | 8343301.81 | 0 | 0.7 | 96.2 | 96.9 |
5 | 江苏兴达交通建设有限公司 | 8449660.46 | 0 | 0.89 | 93.62 | 94.51 |
6 | 南京北部路桥建设有限公司 | 8654491.09 | 0 | 1 | 88.64 | 89.64 |
7 | 盐城市洪武建设工程有限公司 | 7893702.98 | 0 | 0.7 | 94.94 | 95.64 |
8 | 江苏信成交通工程有限公司 | 8071638.38 | 0 | 1 | 97.1 | 98.1 |
9 | 南京宁通路桥工程有限公司 | 7997833.70 | 0 | 1 | 96.2 | 97.2 |
10 | 江苏浚祺建设工程有限公司 | 8274990.44 | 0 | 1 | 97.86 | 98.86 |
11 | 宿州世通建筑工程有限公司 | 7958891.12 | 0 | 0.7 | 95.73 | 96.43 |
12 | 江苏欣明交通工程有限公司 | 7942267.59 | 0 | 1 | 95.53 | 96.53 |
13 | 江苏金之邦建设有限公司 | 8225084.23 | 0 | 1 | 98.96 | 99.96 |
14 | 江苏盛达福交通工程有限公司 | 8225620.08 | 0 | 0.7 | 98.97 | 99.67 |
15 | 保通建设工程有限公司 | 8941176.94 | 0 | 0.7 | 81.66 | 82.36 |
16 | 江苏倍驰建设工程有限公司 | 8452018.29 | 0 | 0.89 | 93.56 | 94.45 |
17 | 江苏捷道建设工程有限公司 | 8520067.57 | 0 | 0.7 | 91.9 | 92.6 |
18 | 江苏宇邦建设工程有限公司 | 8453622.87 | 0 | 0.7 | 93.52 | 94.22 |
19 | 江苏圣域建设集团有限公司 | 8885199.99 | 0 | 0.7 | 83.02 | 83.72 |
20 | 江苏宏达交通工程有限公司 | 7923812.65 | 0 | 1 | 95.3 | 96.3 |
21 | 江苏将学究机械科技有限公司 | 7958716.76 | 0 | 0.7 | 95.73 | 96.43 |
22 | 安徽奥达建筑工程有限公司 | 7902166.87 | 0 | 0.7 | 95.04 | 95.74 |
23 | 江苏禹创建设工程有限公司 | 8175178.28 | 0 | 0.7 | 98.36 | 99.06 |
24 | 天津路桥建设工程有限公司 | 7906623.06 | 0 | 1 | 95.09 | 96.09 |
25 | 江苏科拓建设有限公司 | 7868898.78 | 0 | 1 | 94.63 | 95.63 |
26 | 北京市政路桥股份有限公司 | 8283272.00 | 0 | 0.89 | 97.66 | 98.55 |
27 | 江苏火标建设有限公司 | 8183600.00 | 0 | 0.7 | 98.46 | 99.16 |
28 | 安徽省新澜路桥工程有限公司 | 8426145.93 | 0 | 0.7 | 94.18 | 94.88 |
29 | 江苏雄固建设工程有限公司 | 7889156.30 | 0 | 0.7 | 94.88 | 95.58 |
30 | 安徽舜发路桥工程有限公司 | 7899137.52 | 0 | 0.7 | 95 | 95.7 |
31 | 安徽海晟路桥工程有限公司 | 8131351.26 | 0 | 0.7 | 97.82 | 98.52 |
32 | 淮安经纬高速公路养护工程有限公司 | 8742694.80 | 0 | 0.89 | 86.5 | 87.39 |
33 | 江苏华路交通发展有限公司 | 8606806.02 | 0 | 1 | 89.8 | 90.8 |
34 | 南京路友道路工程有限公司 | 8048649.92 | 0 | 1 | 96.82 | 97.82 |
35 | 安徽九成市政工程有限公司 | 8103752.53 | 0 | 0.7 | 97.49 | 98.19 |
36 | 南通林洋交通建设工程有限公司 | 8766309.67 | 0 | 0.8 | 85.92 | 86.72 |
37 | 靖江市河川路桥工程有限公司 | 8222200.39 | 0 | 0.7 | 98.93 | 99.63 |
38 | 盐城市路桥建设工程有限公司 | 7900002.95 | 0 | 1 | 95.01 | 96.01 |
39 | 江苏良匠建设有限公司 | 8409591.51 | 0 | 0.7 | 94.58 | 95.28 |
40 | 滨海县道路桥梁工程有限公司 | 8284832.36 | 0 | 0.7 | 97.62 | 98.32 |
41 | 淮安市大地公路工程养护有限公司 | 8403599.50 | 0 | 0.89 | 94.74 | 95.63 |
42 | 江苏震维建设工程有限公司 | 8236297.34 | 0 | 0.7 | 98.8 | 99.5 |
43 | 江苏申投建设工程有限公司 | 8538933.24 | 0 | 0.7 | 91.44 | 92.14 |
44 | 江苏恒业交通工程有限公司 | 7886976.09 | 0 | 1 | 94.85 | 95.85 |
45 | 成盛建设集团有限公司 | 7690530.00 | 0 | 1 | 92.47 | 93.47 |
46 | 金湖县振达交通工程有限公司 | 8082392.99 | 0 | 0.8 | 97.23 | 98.03 |
47 | 安徽晟豪工程项目管理有限公司 | 7862207.00 | 0 | 0.7 | 94.55 | 95.25 |
48 | 江苏顺达公路工程有限公司 | 8690899.87 | 0 | 0.89 | 87.76 | 88.65 |
49 | 江苏浩轩建设工程有限公司 | 8158649.24 | 0 | 0.7 | 98.16 | 98.86 |
50 | 江苏斯翔建设工程有限公司 | 8240495.22 | 0 | 0.7 | 98.7 | 99.4 |
51 | 南京昊天路桥工程有限公司 | 8022185.62 | 0 | 1 | 96.5 | 97.5 |
52 | 安徽华鼎建筑工程有限公司 | 8082791.96 | 0 | 0.8 | 97.23 | 98.03 |
53 | 中交路桥华东工程有限公司 | 8283400.00 | 0 | 0.89 | 97.66 | 98.55 |
54 | 江苏东方交通工程有限公司 | 8384415.56 | 0 | 0.89 | 95.2 | 96.09 |
55 | 江苏童安建设有限公司 | 7500173.89 | 0 | 0.7 | 90.15 | 90.85 |
56 | 江苏小大建设发展有限公司 | 7814685.75 | 0 | 0.7 | 93.98 | 94.68 |
57 | 盐城晟川建设工程有限公司 | 8365230.20 | 0 | 0.7 | 95.66 | 96.36 |
58 | 江苏和弘建设有限公司 | 8447103.82 | 0 | 1 | 93.68 | 94.68 |
59 | 江苏建星交通工程有限公司 | 8200131.42 | 0 | 1 | 98.66 | 99.66 |
60 | 盐城市公路工程有限责任公司 | 8016067.09 | 0 | 1 | 96.42 | 97.42 |
61 | 江苏源升建设工程有限公司 | 8438123.61 | 0 | 0.8 | 93.9 | 94.7 |
62 | 江苏业建建设集团有限公司 | 8654702.55 | 0 | 0.8 | 88.64 | 89.44 |
63 | 江苏通洋建设工程有限公司 | 8026896.89 | 0 | 1 | 96.55 | 97.55 |
64 | 安徽凌之云项目管理有限公司 | 8151143.30 | 0 | 0.89 | 98.06 | 98.95 |
65 | 江苏海通建设工程有限公司 | 8145603.84 | 0 | 1 | 98 | 99 |
66 | 江苏新东进建设工程有限公司 | 8420705.74 | 0 | 0.7 | 94.32 | 95.02 |
67 | 江苏洪瑞建设工程有限公司 | 8279423.94 | 0 | 0.7 | 97.76 | 98.46 |
68 | 江苏长城交通设施设备有限公司 | 8125097.99 | 0 | 1 | 97.75 | 98.75 |
69 | 淮安市淮阴区永盛交通工程发展有限公司 | 8299942.98 | 0 | 1 | 97.26 | 98.26 |
70 | 江苏惠海建设工程有限公司 | 8100316.15 | 0 | 1 | 97.45 | 98.45 |
71 | 江苏鑫至建设工程有限公司 | 8366601.60 | 0 | 1 | 95.64 | 96.64 |
72 | 江苏镇江路桥工程有限公司 | 8053207.11 | 0 | 1 | 96.87 | 97.87 |
73 | 江苏中天交通工程有限公司 | 8424117.00 | 0 | 0.8 | 94.24 | 95.04 |
74 | 江苏齐达路桥工程有限公司 | 8399571.95 | 0 | 1 | 94.84 | 95.84 |
75 | 江苏盐强建设工程有限公司 | 8155035.99 | 0 | 0.7 | 98.11 | 98.81 |
76 | 淮安市淮路建设工程有限公司 | 8325097.33 | 0 | 1 | 96.64 | 97.64 |
77 | 江苏祥庆建设工程有限公司 | 8247064.59 | 0 | 0.89 | 98.54 | 99.43 |
78 | 淮安百洋建设工程有限公司 | 8294388.71 | 0 | 0.8 | 97.38 | 98.18 |
79 | 江苏巨默建设有限公司 | 7969005.29 | 0 | 0.7 | 95.85 | 96.55 |
80 | 安徽恒安建设有限公司 | 7830267.10 | 0 | 0.7 | 94.16 | 94.86 |
81 | 安徽淮宿建设工程有限公司 | 7880173.20 | 0 | 0.7 | 94.77 | 95.47 |
82 | 河南锦路路桥建设有限公司 | 8013713.04 | 0 | 0.8 | 96.39 | 97.19 |
83 | 江苏常丰建设工程有限公司 | 8146159.56 | 0 | 0.7 | 98 | 98.7 |
84 | 金土建设集团有限公司 | 8628764.25 | 0 | 0.8 | 89.26 | 90.06 |
85 | 扬州天达建设集团有限公司 | 8715291.28 | 0 | 1 | 87.16 | 88.16 |
86 | 江苏江南路桥工程有限公司 | 8368253.16 | 0 | 1 | 95.6 | 96.6 |
87 | 安徽先河建筑工程有限公司 | 7781012.20 | 0 | 0.7 | 93.57 | 94.27 |
88 | 江苏江都路桥工程有限公司 | 8349849.00 | 0 | 1 | 96.04 | 97.04 |
89 | 江苏鑫通项目管理有限公司 | 8261798.72 | 0 | 0.8 | 98.18 | 98.98 |
90 | 江苏瑾瑜建设有限公司 | 9461867.18 | 0 | 0.7 | 69.02 | 69.72 |
91 | 江苏捷天建设工程有限公司 | 8080755.69 | 0 | 0.7 | 97.21 | 97.91 |
92 | 江苏国赢建设工程有限公司 | 8203568.26 | 0 | 0.7 | 98.7 | 99.4 |
93 | 无锡万昌交通工程有限公司 | 8150626.75 | 0 | 1 | 98.06 | 99.06 |
94 | 江苏欧亚美工程建设有限公司 | 8156054.01 | 0 | 0.8 | 98.12 | 98.92 |
95 | 江苏高强建设工程有限公司 | 8108411.09 | 0 | 0.89 | 97.54 | 98.43 |
96 | 江苏骏豪建设工程有限公司 | 8666708.68 | 0 | 1 | 88.34 | 89.34 |
97 | 靖江市交通工程有限公司 | 8374802.54 | 0 | 1 | 95.44 | 96.44 |
98 | 江苏瑞沃建设集团有限公司 | 8249846.66 | 0 | 1 | 98.48 | 99.48 |
99 | 中交二公局东萌工程有限公司 | 8383226.69 | 0 | 0.89 | 95.24 | 96.13 |
100 | 江苏丰汇建设工程有限公司 | 8424708.72 | 0 | 0.7 | 94.22 | 94.92 |
101 | 河南省同裕路桥工程有限公司 | 7985859.11 | 0 | 0.7 | 96.06 | 96.76 |
102 | 江苏羽鹏工程建设有限公司 | 8377710.43 | 0 | 0.89 | 95.36 | 96.25 |
103 | 江苏金堰交通工程有限公司 | 8296387.77 | 0 | 1 | 97.34 | 98.34 |
104 | 中胜嘉锦建设集团有限公司 | 7443138.29 | 0 | 0.7 | 89.46 | 90.16 |
105 | 江苏清耀建设工程有限公司 | 8194995.99 | 0 | 0.89 | 98.6 | 99.49 |
106 | 江苏佳宇建设工程有限公司 | 7960691.35 | 0 | 1 | 95.75 | 96.75 |
107 | 江苏华泰路桥建设集团有限公司 | 8118666.31 | 0 | 1 | 97.67 | 98.67 |
108 | 江苏六德建设工程有限公司 | 8070415.24 | 0 | 0.89 | 97.08 | 97.97 |
109 | 中崭建设有限公司 | 8094769.42 | 0 | 0.7 | 97.38 | 98.08 |
110 | 中晔建设集团有限公司 | 8310610.66 | 0 | 0.89 | 97 | 97.89 |
111 | 江苏美烁建设工程有限公司 | 8115075.89 | 0 | 0.89 | 97.63 | 98.52 |
112 | 江苏远通交通工程有限公司 | 7982556.00 | 0 | 1 | 96.02 | 97.02 |
113 | 江苏悦道建设工程有限公司 | 8828321.79 | 0 | 0.7 | 84.42 | 85.12 |
114 | 江苏创兴景电力科技有限公司 | 8391918.99 | 0 | 0.7 | 95.02 | 95.72 |
115 | 江苏宏穗水利市政工程有限公司 | 8446707.24 | 0 | 0.89 | 93.68 | 94.57 |
116 | 大丰市恒昌交通建设工程有限公司 | 8034572.28 | 0 | 1 | 96.65 | 97.65 |
117 | 东台市华威路桥建设工程有限公司 | 8155417.53 | 0 | 0.7 | 98.12 | 98.82 |
118 | 扬州臻扬市政工程有限公司 | 9831501.73 | 0 | 0.7 | 60.02 | 60.72 |
六、拟确定中标人
江苏金之邦建设有限公司
七、法律、法规、规章规定的其他必须公示内容
无八、备注
本评标结果公示期:2025年03月12日至 2025年03月17日 。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人或盐城市公共资源交易异议和投诉一体化接收处理平台(http://221.231.4.242:7020/)提出。 公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
招标人: 盐城市盐都区公路事业发展中心
日期: 2025年03月12日