中标候选人公示
投资项目代码 | / | ||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | / | ||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 惠州新材料产业园热电冷联产项目桩基工程 | ||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 惠州新材料产业园热电冷联产项目桩基工程 | ||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 惠州新材料产业园热电冷联产项目桩基工程中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2025年3月13日 9时30分 | ||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
|
||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | |||||||||||||||||||||
广东省基础工程集团有限公司 | 914400001903320487 | 1 | 总报价(万元):698.288852 | 合格 | 365天 | 资格情况:①地基基础工程专业承包一级资质;②建筑工程施工总承包一级资质。具有建设主管部门颁发的有效的安全生产许可证。 业绩情况:1.华为松山湖团泊洼6号地块工业项目桩基工程;2.华为广州研发中心(一期)项目桩基工程...... |
詹俊宇 | 资质资格:粤1442023202307275 业绩:/ |
|||||||||||||||||||||
广州建筑产业开发有限公司 | 91440101712487099G | 2 | 总报价(万元):718.176283 | 合格 | 365天 | 资格情况:①地基基础工程专业承包一级资质;②建筑工程施工总承包一级资质。具有建设主管部门颁发的有效的安全生产许可证。 业绩情况:1.新城建示范及智能建筑产业园(一期)工程勘察设计施工总承包工程桩基工程;2.珠江四季花园AT1009001地块(自编五期住宅25#-30#)桩基础工程...... |
王良 | 资质资格:粤1442019202000796 业绩:/ |
|||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 广东粤电惠新热电有限公司 | 联系地址 | 广东惠州惠东县白花镇长塘村新平大道3689号 | ||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 郭女士 | 联系电话 | 13927370996 | ||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 广东省能源集团有限公司 | 联系电话 | 020-85136521 | ||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 广州市天河东路2号 | ||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2025年03月14日19时00分 | 公示结束时间 | 2025年03月18日00时00分 | ||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | |||||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |
附件:
中标候选人公示-桩基工程.pdf
快捷阅读