中标候选人公示
投资项目代码 | 2302-440118-04-01-606561 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 增江街鹤园路建设工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 增江街鹤园路建设工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 增江街鹤园路建设工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 增江街鹤园路建设工程中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2025年3月14日 10时0分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||||||||||||||||
广州市市政工程机械施工有限公司 | 91440101726804550E | 1 | 4983.822210(万元) | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 | 资格情况:完全响应 业绩情况:详见投标文件公开 |
潘磊 | 资质资格:粤1442017201850510 业绩:详见投标文件公开 |
||||||||||||||||||||||||||||||
广东省基础工程集团有限公司 | 914400001903320487 | 2 | 4991.385771(万元) | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 | 资格情况:完全响应 业绩情况:详见投标文件公开 |
蔡国潮 | 资质资格:粤1442023202307502 业绩:详见投标文件公开 |
||||||||||||||||||||||||||||||
广州市第二市政工程有限公司 | 91440101726804534Q | 3 | 4977.267598(万元) | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 | 资格情况:完全响应 业绩情况:详见投标文件公开 |
陈青 | 资质资格:粤1442021202200567 业绩:详见投标文件公开 |
||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 广州市增城区人民政府增江街道办事处 | 联系地址 | 广州市增城区增江街增江大道南32号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 温工 | 联系电话 | 020-82715733 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 广州市增城区建设工程招标管理办公室 | 联系电话 | 020-32821156 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 广州市增城区荔城街挂绿路12号建设局4楼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2025年03月19日00时00分 | 公示结束时间 | 2025年03月21日23时59分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |
快捷阅读