中标候选人公示
投资项目代码 | 2410-440904-20-01-458560 | |||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 茂名市电白区“百千万工程”典型示范村建设项目 | |||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 茂名市电白区“百千万工程”典型示范村建设项目(一期片区三)工程总承包(EPC) | |||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 茂名市电白区“百千万工程”典型示范村建设项目(一期片区三)工程总承包(EPC) | |||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 茂名市电白区“百千万工程”典型示范村建设项目(一期片区三)工程总承包(EPC)中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2025年3月14日 11时30分 | |||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目采用综合评标法(评定分离),本项目定标结果票决得分排名如下:
|
|||||||||||||||||||||||||
合格的中标候选人 | 合格候选人代码 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | |||||||||||||||||||
(主)广东电白建设集团有限公司,(成)广东煜丰建设集团有限公司,(成)清尚(广东)规划设计院集团有限公司 | 914409041951701645 | 总报价(万元):5641.400660 | 必须达到《建筑工程施工质量验收统一标准》等现行验收规范和工程质量检验评定标准合格以上。 | 140日历天 | 资格情况:第一中标候选人 业绩情况:详见投标文件 |
王晓雄 | 资质资格:一级建造师注册证书/粤1442023202306186 业绩:详见投标文件 |
|||||||||||||||||||
(主)兴润建设集团有限公司,(成)广州博厦建筑设计研究院有限公司 | 91370983166601033A | 总报价(万元):5607.179060 | 必须达到《建筑工程施工质量验收统一标准》等现行验收规范和工程质量检验评定标准合格以上。 | 140日历天 | 资格情况:第二中标候选人 业绩情况:详见投标文件 |
陈峰 | 资质资格:一级建造师注册证书/鲁1372011201300170 业绩:详见投标文件 |
|||||||||||||||||||
(主)珠珊建设集团有限公司,(成)中地设计集团有限公司 | 9136050279697191X1 | 总报价(万元):5628.970403 | 必须达到《建筑工程施工质量验收统一标准》等现行验收规范和工程质量检验评定标准合格以上。 | 140日历天 | 资格情况:第三中标候选人 业绩情况:详见投标文件 |
曹良丽 | 资质资格:一级建造师注册证书/赣1362017201715171 业绩:详见投标文件 |
|||||||||||||||||||
异议受理部门 | 茂名市电白区农业农村局 | 联系地址 | 茂名市电白区水东街道人民路91号 | |||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 李先生 | 联系电话 | 0668-5538939 | |||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 茂名市电白区住房和城乡建设局 | 联系电话 | 0668-5532719 | |||||||||||||||||||||||
联系地址 | 广东省茂名市电白区水东镇迎宾大道359号 | |||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2025年03月19日18时00分 | 公示结束时间 | 2025年03月25日00时00分 | |||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | ||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |
快捷阅读