| 招标项目名称: | 维西县2025年高标准农田建设项目(第一标段至第五标段) |
| 标段编号: | GC533400202500046001005 | 标段名称: | 第五标段:维西县2025年高标准农田建设项目 |
| 招标人: | 维西傈僳族自治县农业农村局 | 招标人地址: | 维西县保和镇永春村幸福路85号 |
| 招标联系人: | 刘云涛 | 联系电话: | 13308876320 |
| 招标代理: | 迪庆宸星招标代理有限责任公司 | 招标代理地址: | 云南省迪庆藏族自治州香格里拉市建塘镇日月星辰小区18幢2单元204号 |
| 招标代理联系人: | 赵春凌 | 招标代理联系电话: | 15184996988 |
| 公共资源交易行业分类: | 水利水电工程 | 工程类型: | 施工 |
| 合同估算价(万元): | 391 | 开标时间: | 2025-03-19 09:30 |
| 拦标价(万元): | 390.13407 | 监督部门及联系方式: | 迪庆州农业农村局;0887-8227055 |
| 公示开始时间: | 2025-03-20 09:30 | 公示结束时间: | 2025-03-22 17:00 |
| 招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 综合评估法 |
| 评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 |
| 拟中标人情况说明: | 无 |
| 评标情况: | 正常、无异议 |
| 异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 投标人如有异议,请以书面形式上报维西傈僳族自治县农业农村局及迪庆宸星招标代理有限责任公司。 |
| 中标候选人信息 |
| 第一中标候选人: | 云南百佳建设工程有限公司 |
| 单位代码: | 91530602MA6PP5NX7P |
| 联合体投标单位: | 无 |
| 联合体投标单位代码: | 无 |
| 是否拟中标人: | 是 |
| 评标排名: | 1 |
| 价格类型: | (万元) |
| 报价: | 388.699103 |
| 得分: | 90.97 |
| 项目负责人: | 郑伍平 |
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 注册二级建造师 云 2532022202294750 |
| 项目负责人业绩: | |
| 工期(交货期): | 390日历天(2026年4月底完工) |
| 质量: | 符合国家、行业及现行相关专业工程施工质量验收规范,一次性验收合格。 |
| 响应招标文件要求的资格能力条件 |
| 投标人资质等级: | 水利水电工程施工总承包贰级 |
| 信誉要求: | 响应招标文件 |
| 企业类似业绩: | 响应招标文件 |
| 安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2021]000268 |
| 第二中标候选人: | 云南启誉建设工程有限公司 |
| 单位代码: | 91510132MA6CF15R65 |
| 联合体投标单位: | 无 |
| 联合体投标单位代码: | 无 |
| 是否拟中标人: | 否 |
| 评标排名: | 2 |
| 价格类型: | (万元) |
| 报价: | 388.325508 |
| 得分: | 85.44 |
| 项目负责人: | 杨羽 |
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 二级建造师注册证书 云 2532018202101678 |
| 项目负责人业绩: | |
| 工期(交货期): | 390日历天(2026年4月底完工) |
| 质量: | 符合国家、行业及现行相关专业工程施工质量验收规范,一次性验收合格。 |
| 响应招标文件要求的资格能力条件 |
| 投标人资质等级: | 水利水电工程施工总承包二级 |
| 信誉要求: | 响应招标文件 |
| 企业类似业绩: | 响应招标文件 |
| 安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2019]002883 |
| 第三中标候选人: | 云南新佳宇建设工程有限公司 |
| 单位代码: | 915329310569888556 |
| 联合体投标单位: | 无 |
| 联合体投标单位代码: | 无 |
| 是否拟中标人: | 否 |
| 评标排名: | 3 |
| 价格类型: | (万元) |
| 报价: | 389.07829 |
| 得分: | 79.06 |
| 项目负责人: | 陈志明 |
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 建造师注册证书 云 2532022202200733 |
| 项目负责人业绩: | |
| 工期(交货期): | 390日历天(2026年4月底完工) |
| 质量: | 符合国家、行业及现行相关专业工程施工质量验收规范,一次性验收合格。 |
| 响应招标文件要求的资格能力条件 |
| 投标人资质等级: | 水利水电工程施工总承包 二级 |
| 信誉要求: | 响应招标文件 |
| 企业类似业绩: | 响应招标文件 |
| 安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2014]022248 |
| 附件: | |
| 详细评分表: | |