中标候选人公示
投资项目代码 | 2407-440115-04-01-507055 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 南沙区危险化学品综合应急救援基地项目出入口工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 南沙区危险化学品综合应急救援基地项目出入口工程设计施工总承包 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 南沙区危险化学品综合应急救援基地项目出入口工程设计施工总承包 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 南沙区危险化学品综合应急救援基地项目出入口工程设计施工总承包中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2025年3月24日 10时0分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(主)苏交科集团股份有限公司,(成)中铁隧道局集团有限公司 | 91320000741339087U | 1 | 766.251920(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:/ |
钟澄平 | 资质资格:市政路桥设计高级工程师/2101001063824 业绩:/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(主)中交第二公路勘察设计研究院有限公司,(成)中铁十二局集团市政工程有限公司 | 91420100177668591H | 2 | 763.293880(万元) | 按招标文件要求。 | 按招标文件要求。 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:/ |
崔晋清 | 资质资格:道路工程高级工程师/4181716 业绩:/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(主)恒津设计有限公司,(成)中铁建大湾区建设有限公司 | 91440101698664326B | 3 | 764.033390(万元) | 按招标文件要求。 | 按招标文件要求。 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:/ |
戴许明 | 资质资格:路桥高级工程师/粤高职证字第1300101074560号 业绩:/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 广州南沙经济技术开发区建设中心(广州市南沙区建设中心) | 联系地址 | 广州市南沙区进港大道466号之二传媒大厦7楼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 张工 | 联系电话 | 020-39910657 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 广州市南沙区住房和城乡建设局(政府统筹投资类项目) | 联系电话 | 39910651 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 广州市南沙区凤凰大道1号E栋3楼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2025年03月25日23时59分 | 公示结束时间 | 2025年03月28日23时59分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |