中标候选人公示
投资项目代码 | 2408-440113-04-01-224993 | |||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 广州南站周边道路改造工程 | |||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 广州南站周边道路改造工程勘察设计 | |||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 广州南站周边道路改造工程勘察设计 | |||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 广州南站周边道路改造工程勘察设计中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2025年3月21日 10时0分 | |||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
|
|||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||||||
广州市交通设计研究院有限公司 | 91440113737158419N | 1 | 198.543748(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:详见投标文件公开 |
张书峰 | 资质资格:路桥高级工程师/粤高职证字第1100101037205号 业绩:详见投标文件公开 |
||||||||||||||||||||
中国华西工程设计建设有限公司 | 91510000201803520Y | 2 | 198.622810(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:详见投标文件公开 |
李志炯 | 资质资格:市政路桥设计研究高级工程师/1901001028886 业绩:详见投标文件公开 |
||||||||||||||||||||
广东省交通规划设计研究院集团股份有限公司 | 91440000455857836N | 3 | 198.603056(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:详见投标文件公开 |
何迎坤 | 资质资格:市政路桥设计研究高级工程师/1901001028892 业绩:详见投标文件公开 |
||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 广州市番禺区地方公路管理总站 | 联系地址 | 广州市番禺区石碁镇亚运大道898号 | |||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 李工 | 联系电话 | 15017051900 | |||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 广州市番禺区建设工程招标管理办公室 | 联系电话 | 020-84892221 | |||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 广州市番禺区沙头街景观大道南7号 | |||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2025年03月26日00时00分 | 公示结束时间 | 2025年03月29日00时00分 | |||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | ||||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |
快捷阅读