项目名称: 仙居县城区停车及基础设施提升改造工程(永安街及朝阳路)开标记录
项目编号:仙工招字[2025]013号
开标人: 招标人、招标代理、招标监管机构、公证处
开标记录内容: 正常开标,详见开标情况记录表
开标时间 :2025/3/26 9:00:00
开标地点 :开标厅一
 
 

编号 标段编号 单位名称 投标报价(元) 项目负责人 工期
1 1 浙江天台伟达建设有限公司 12024320.000 夏新维 270
2 1 浙江桐源建设有限公司 12037619.000 夏青青 270
3 1 浙江环隆建设工程有限公司 11971425.000 潘一华 270
4 1 浙江水曜园林工程有限公司 11888917.000 吴雪华 270
5 1 杭州余景建设有限公司 12069052.000 吴正良 270
6 1 浙江志远建设有限公司 12035201.000 朱民智 270
7 1 台州天佑建设有限公司 12061798.000 赵聪聪 270
8 1 丽水瓯江环境建设有限公司 11884080.000 朱文献 270
9 1 浙江乾德建筑工程有限公司 12043664.000 真义青 270
10 1 浙江雲鹏建设工程有限公司 12077515.000 林祖雷 270
11 1 浙江湖州宏申建设有限公司 12076306.000 钱唯鸿 270
12 1 建德舜镱建设有限公司 11998932.000 胡文秀 270
13 1 温岭市大行建设有限公司 12004977.000 刘兴珊 270
14 1 绍兴市顺腾建设有限公司 12032783.000 陈颖轶 270
15 1 台州创圣建设工程有限公司 12082350.000 吴丹红 270
16 1 浙江益安建设有限公司 11902215.000 鲍军伟 270
17 1 浙江宸丰建设有限公司 11939692.000 胡婧媛 270
18 1 浙江众历建设有限公司 11968708.000 陈金荣 270
19 1 绍兴玉宸建设有限公司 12047290.000 夏红丽 270
20 1 浙江振鑫建设有限公司 11913096.000 叶志浩 270
21 1 匠钜建设有限公司 11856275.000 赵雪 270
22 1 浙江宏杭建设有限公司 12024320.000 胡释尹 270
23 1 临海市恒丰市政工程有限公司 11967499.000 鲁小剑 270
24 1 湖州广盛建设有限公司 12082350.000 方云云 270
25 1 温岭市鑫陇建设工程有限公司 11972335.000 李伟琴 270
26 1 杭州尚林建设有限公司 12025529.000 张青松 270
27 1 金华启创建设有限公司 11908260.000 张卫东 270
28 1 台州市君梦建筑工程有限公司 11974753.000 王占辉 270
29 1 台州宸浠建设有限公司 12061798.000 王婷媛 270
30 1 浙江龙德文化遗产保护有限公司 11940901.000 刘梅 270
31 1 浙江金时建设有限公司 11992887.000 连文俊 270
32 1 厚道建设有限公司 12083559.000 周烨 270
33 1 浙江龙厦建设集团有限公司 12003768.000 廖婧 270
34 1 浙江汇新建设有限公司 11921558.000 江海燕 270
35 1 浙江晋方建设有限公司 12044873.000 葛益鸣 270
36 1 杭州航升建设有限公司 12000140.000 许小华 270
37 1 平湖市鑫泰环境工程有限公司 11928812.000 张叶萍 270
38 1 河北天昕建设集团有限公司 12056962.000 王硕 270
39 1 缙云县聚能建设有限公司 11980797.000 李庚林 270
40 1 浙江铭翔建设有限公司 11950574.000 石梦远 270
41 1 浙江永浩建设有限公司 11994096.000 陈湘忠 270
42 1 台州豪成园林市政工程有限公司 11985633.000 李小华 270
43 1 浙江仙振建设有限公司 12088999.000 郭林 270
44 1 温岭市石粘建筑工程有限公司 11984424.000 杨俊锋 270
45 1 浙江宏瑜建设有限公司 12006186.000 吴民 270
46 1 浙江龙诺市政工程建设有限公司 11865946.000 蔡丹阳 270
47 1 浙江联扬建设有限公司 12071470.000 陈娇 270
48 1 湖州林海建设有限公司 12058171.000 罗凯凯 270
49 1 台州金环建设有限公司 11853857.000 梁紫燕 270
50 1 温州广德建设有限公司 12085977.000 沈盛龙 270
51 1 浙江德诚环境建设有限公司 12001349.000 叶银山 270
52 1 浙江晨烨建设有限公司 12032783.000 赖元利 270
53 1 宁波中景建设有限公司 11955410.000 夏炎 270
54 1 绍兴航通建设有限公司 11995305.000 章钱 270
55 1 浙江巨周建设有限公司 11922767.000 祝良芳 270
56 1 杭州富阳君杰建设有限公司 12050917.000 施张燕 270
57 1 浙江瑞欣建设有限公司 11880453.000 俞行杰 270
58 1 金华润元建设有限公司 12065425.000 陈云仙 270
59 1 宏电建设集团股份有限公司 11892544.000 王婺颖 270
60 1 浙江长兴向荣建设有限公司 11896171.000 潘会东 270
61 1 金华新恒建设有限公司 11874409.000 裴湘园 270
62 1 杭州红日建设有限公司 11904633.000 王晶晶 270
63 1 浙江兴泰建设有限公司 12066634.000 郑建 270
64 1 浙江桐建建设有限公司 11875618.000 赵波 270
65 1 诸暨市恒邦建设有限公司 11998932.000 章锋 270
66 1 龙游欢灿建设有限公司 12018276.000 周月华 270
67 1 杭州聚前建设有限公司 0.000
0
68 1 浙江百厦建设有限公司 12047290.000 吕向金 270
69 1 温州卓瑞建设有限公司 12073888.000 翁罗敏 270
70 1 浙江铭润工程建设有限公司 12083559.000 潘志敏 270
71 1 浙江剑汐建设工程股份有限公司 11986842.000 葛健淼 270
72 1 金华永耀建设有限公司 11986842.000 俞雪芳 270
73 1 台州宏岭建设有限公司 12063007.000 尤敬娟 270
74 1 浙江建勋建设有限公司 11931230.000 黄浩 270
75 1 浙江坤宁建设有限公司 11868364.000 陶均 270
76 1 浙江伟欣建设有限公司 11967499.000 谢晓凤 270
77 1 浙江绿创生态科技有限公司 12061798.000 柳丹益 270
78 1 台州市东晨建设工程有限公司 11996514.000 盛媛 270
79 1 浙江乾锦建设有限公司 0.000
0
80 1 浙江柳建建设有限公司 12023111.000 李月兰 270
81 1 浙江浦江腾辉建设工程有限公司 12054544.000 张方彪 270
82 1 金华市五洲建设工程有限公司 11928812.000 戴进旋 270
83 1 浙江得昇建设有限公司 11920349.000 孙艳红 270
84 1 中犇建设有限公司 11899797.000 张威威 270
85 1 浙江博业建设有限公司 11944529.000 薛子安 270
86 1 台州广途建设有限公司 12079932.000 赵利国 270
87 1 绍兴千庆建设有限公司 12030365.000 叶飞 270
88 1 浙江潇宇建设有限公司 11921558.000 韩娟 270
89 1 长兴诚源建设有限公司 11865946.000 胡爱强 270
90 1 深川控股集团有限公司 11887708.000 狄奇美 270
91 1 台州市三辉建设工程有限公司 12001349.000 吴洪峰 270
92 1 新景建设有限公司 12079932.000 沈建伟 270
93 1 杭州港基建筑工程有限公司 11862319.000 许羽萍 270
94 1 台州市枫野建设工程有限公司 11910678.000 吴超 270
95 1 浙江中展建设有限公司 12012231.000 祝明珠 270
96 1 浙江竹鼎建设有限公司 11859901.000 陈国林 270
97 1 嘉兴宏丰建设有限公司 12049708.000 朱凤瑶 270
98 1 浙江日地建设有限公司 12049708.000 谢伟 270
99 1 源龙建设集团有限公司 11886499.000 段兴利 270
100 1 浙江金浦建筑有限公司 12019484.000 杨国松 270
101 1 浙江景达建设有限公司 11920349.000 张剑梅 270
102 1 浙江铭吉建设有限公司 11911887.000 蒋益栋 270
103 1 浙江卓颖工程设计有限公司 11909469.000 杨艺丹 270
104 1 浙江万合建设有限公司 11944529.000 陈丽丽 270
105 1 台州市祥晖建设工程有限公司 0.000
0
106 1 浙江铭广建设有限公司 11899797.000 许云良 270
107 1 杭州广弘建设有限公司 12037619.000 胡卫明  270
108 1 浙江磐安九和建设有限公司 11932439.000 朱伟军 270
109 1 台州市星茂建设有限公司 11994096.000 郑海波 270
110 1 龙泉市永达建设工程有限公司 11991678.000 姜马娟 270
111 1 浙江远汇建设有限公司 11861110.000 彭利情 270
112 1 杭州德运建设工程有限公司 12035201.000 郭挺 270
113 1 浙江百润市政建设有限公司 11887708.000 李守燕 270
114 1 浙江光远建设集团有限公司 11956619.000 季茂林 270
115 1 浙江龙游鸿宇环境建设有限公司 11875618.000 凌辉芳 270
116 1 浙江昕耀建设有限公司 11985633.000 张宗路 270
117 1 浙江信图建设有限公司 12032783.000 王祺祺 270
118 1 浙江恒圣装饰有限公司 11971126.000 叶永珍 270
119 1 衢州市晟佳建设有限公司 12038828.000 刘园园 270
120 1 浙江品慧建设有限公司 12008604.000 赵玲芝 270
121 1 杭州浩诺建设有限公司 11914305.000 付霞霞 270
122 1 浙江凌宇建设有限公司 11915514.000 王樟平 270
123 1 浙江佑安环境建设有限公司 12013440.000 张仁义 270
124 1 浙江天台鼎信建设有限公司 11887708.000 王碧珍 270
125 1 浙江舜甑建筑工程有限公司 11928812.000 傅幼幼 270
126 1 浙江辉腾建设有限公司 11977171.000 叶曾委 270
127 1 艺工建设有限公司 12088395.000 蒋威 270
128 1 浙江千木建设有限公司 11963872.000 王波涛 270
129 1 玉环汇通建设有限公司 11910678.000 张新开 270
130 1 浙江东冶建设有限公司 11934857.000 张磊 270
131 1 温州市龙湾区市政工程公司 11890126.000 缪忠杰 270
132 1 宁波乐振建设有限公司 11892544.000 张俊 270
133 1 杭州华水市政工程集团有限公司 11869573.000 郑晓泼 270
134 1 浙江龙游大汇建设有限公司 11996514.000 支小月 270
135 1 浙江汇腾建设有限公司 11962663.000 章小君 270
136 1 浙江广宣建设有限公司 12060589.000 韦春兰 270
137 1 建德市怡苑风景园林工程有限公司 12001349.000 梁眭眭 270
138 1 云南正浩建设工程有限公司 12088999.000 苏志鹏 270
139 1 绍兴万鹤建设有限公司 11858693.000 吴燕萍 270
140 1 台州中楠建设有限公司 11989260.000 赵立均 270
141 1 台州多广建设有限公司 12072679.000 彭家浩 270
142 1 绍兴市四季青景观建设有限公司 11951783.000 刘强 270
143 1 杭州建瑞建设有限公司 12026738.000 何美 270
144 1 浙江星拓建设有限公司 12077515.000 刘腾飞 270
145 1 浙江卓美建设有限公司 12065425.000 吴越强 270
146 1 浙江锦圣建设有限公司 11907051.000 李焕根 270
147 1 浙江国远建设有限公司 12081141.000 曹卫芳 270
148 1 浙江绿美建设有限公司 12004977.000 王伟鑫 270
149 1 浙江浩博建设有限公司 11930021.000 胡超 270
150 1 嘉兴市九二建设工程有限公司 11975962.000 陈凤 270
151 1 浙江越湖建设有限公司 11955410.000 孟桂华 270
152 1 浙江珩斐建设工程有限公司 11917932.000 陈哲 270
153 1 浙江洛坤建设有限公司 11915514.000 颜怀宏 270
154 1 浙江港泷建设有限公司 11930021.000 叶珊珊 270
155 1 杭州擎业建设有限公司 0.000
0
156 1 台州天浩建设有限公司 12060589.000 应佳芹 270
157 1 博大环境集团有限公司 12037619.000 石生木 270
158 1 台州市凯国市政工程有限公司 12067843.000 甘诚诚 270
159 1 台州市森磊环境建设有限公司 12085977.000 徐丹红 270
160 1 丽水华晟建设有限公司 11916723.000 叶通玲 270
161 1 金华市捷胜建筑有限公司 12011022.000 历大灯 270
162 1 乐清市方圆建筑安装工程有限公司 11923976.000 吴强裔 270
163 1 浙江明佑建设工程有限公司 12012231.000 黄叶宇 270
164 1 浙江联晟建设有限公司 12060589.000 潘海珍 270
165 1 浙江众策市政工程有限公司 11985633.000 高峰 270
166 1 台州市玮宏建设有限公司 11952992.000 汪委英 270
167 1 杭州欧维建设管理有限公司 12044872.000 何艳艳 270
168 1 浙江永力建设有限公司 12012231.000 蒋敏飞 270
169 1 台州仕茂建设有限公司 11862319.000 朱雪花 270
170 1 浙江健昇建设有限公司 11951783.000 张云飞 270
171 1 浙江鼎昕建设有限公司 11960245.000 张松松 270
172 1 开建环境建设集团有限公司 11997723.000 翁蕾振 270
173 1 绍兴市公用工程建设有限公司 11858693.000 钱琳 270
174 1 台州博远市政工程有限公司 11936066.000 邵阳 270
175 1 浙江卡森建设有限公司 11901006.000 王伦 270
176 1 浙江丰晟建设有限公司 11948156.000 杨益峰 270
177 1 浙江麒丞建设有限公司 11859901.000 储德敏 270
178 1 杭州临安宏瑞建设工程有限公司 11956842.000 章卫林 270
179 1 浙江弘风建设有限公司 11886499.000 徐加强 270
180 1 金华市晟城建筑工程有限公司 11885289.000 赵冬超 270
181 1 杭州兴鸿建设有限公司 11874409.000 谢玉彩 270
182 1 德清县亿胜建设有限公司 11942110.000 张孙胜 270
183 1 浙江长兴开创建设有限公司 11965081.000 翁叶亮 270
184 1 浙江华舟建设有限公司 12025529.000 陈燕英 270
185 1 台州云润市政园林工程有限公司 12079932.000 陈海挺 270
186 1 浙江众龙建设有限公司 11988051.000 邹昊 270
187 1 浙江星元盛建设有限公司 11961454.000 袁利明 270
188 1 浙江韶华建设有限公司 11982006.000 林康 270
189 1 台州市泰辉市政工程有限公司 11923976.000 丁丹惠 270
190 1 嘉兴宏程建设有限公司 11853857.000 孙中伟 270
191 1 鹏远建设有限公司 12026738.000 王慧敏 270
192 1 杭州祥昇建设有限公司 11903424.000 陈继红 270
193 1 台州龙翔建设有限公司 12066634.000 张学良 270
194 1 台州旭升市政工程有限公司 12035201.000 徐伟强 270
195 1 浙江苍豪建筑装饰工程有限公司 11954201.000 杨海波 270
196 1 润都建设(义乌)有限公司 12000140.000 贾圆圆 270
197 1 浙江领海建设有限公司 12018276.000 王钟渊 270
198 1 温州骏腾建设有限公司 11971126.000 叶德巧 270
199 1 浙江煜锦建设股份有限公司 11982006.000 杨箫远 270
200 1 方岭建设集团有限公司 12033992.000 任巧伟 270
201 1 台州以利建设有限公司 11878036.000 韩正义 270
202 1 浙江崇益建设有限公司 11967499.000 谢骁 270
203 1 浙江绿风建设有限公司 12076306.000 叶黎斌 270
204 1 金华铭城建设有限公司 11965081.000 杨丽颖 270
205 1 台州聚耀建设有限公司 12049708.000 刘克峰 270
206 1 台州承源建设有限公司 12048499.000 吴相平 270
207 1 浙江喻鼎建设有限公司 0.000
0
208 1 浙江虞厦建设有限公司 12064216.000 吴奇楠 270
209 1 浙江万广建设工程有限公司 11914305.000 黄荣 270
210 1 绍兴勇瀚建设有限公司 12020693.000 符嫔 270
211 1 浙江九俊建设有限公司 11982006.000 谭小燕 270
212 1 台州众意建设有限公司 12020693.000 叶圣敏 270
213 1 浙江万昌建设有限公司 12065425.000 孔圣远 270
214 1 浙江宏冠建设有限公司 12041245.000 戴守辉 270
215 1 嘉兴市中义建设有限公司 11875618.000 杨金华 270
216 1 浙江长兴中远建设工程有限公司 11995305.000 徐旭东 270
217 1 浙江兆博建设有限公司 11871991.000 王天华 270
218 1 浙江卓强建设有限公司 11878036.000 李昱 270
219 1 浙江衢州巨能建设有限公司 12014649.000 姚玲娟 270
220 1 浙江长兴中振建设有限公司 12064216.000 刘光勋 270
221 1 浙江龙泉宏腾建设工程有限公司 11988051.000 祝峰 270
222 1 杭州临大建设工程有限公司 11943319.000 潘晨怡 270
223 1 浙江鼎鑫路桥养护工程有限公司 12044872.000 柯嘉豪 270
224 1 浙江众圣建设有限公司 12047290.000 徐国进 270
225 1 绍兴秦鼎建设有限公司 11869573.000 蔡樱英 270
226 1 台州绿茵市政园林有限公司 11893753.000 茅鑫磊 270
227 1 浙江中图建设有限公司 11878629.000 陈月巧 270
228 1 浙江楚天建设有限公司 11887708.000 陈宏伟 270
229 1 浙江德正建设有限公司 12044872.000 李颖朝 270
230 1 杭州兴业市政园林工程有限公司 11938484.000 缪松茶 270
231 1 嘉兴市鄂楚建筑工程有限公司 11971126.000 童佳林 270
232 1 杭州文庆建设工程有限公司 11931230.000 冯国庆 270
233 1 浙江红天建设工程有限公司 11926394.000 邵宏斌 270
234 1 浙江昊元建设有限公司 11880453.000 盛献忠 270
235 1 金华市鸿晟建设有限公司 11855066.000 盛盛 270
236 1 台州创通建设有限公司 11989260.000 李招德 270
237 1 桐庐永胜建设有限责任公司 11882871.000 应显军 270
238 1 浙江嘉辉建设有限公司 11956619.000 张红平 270
239 1 温州中真建设有限公司 11919141.000 杨丽 270
240 1 宁波丰硕建设工程有限公司 12037619.000 倪永刚 270
241 1 台州鑫宸建设有限公司 12013440.000 齐利明 270
242 1 浙江万和建设有限公司 12006186.000 泮静静 270
243 1 浙江良九园林建设有限公司 12073888.000 许杰 270
244 1 金华市天昊建设有限公司 11904633.000 杨淑娟 270
245 1 丽水鸿铭建设工程有限公司 11884080.000 叶蓓 270
246 1 浙江鸿凌建设有限公司 12079932.000 蒋先锋 270
247 1 浙江艺鸣建设有限公司 12052126.000 林雪 270
248 1 台州标邦建设有限公司 11985633.000 卢良米 270
249 1 宁波天弘建设有限公司 11885289.000 罗国伟 270
250 1 浙江昌伟建设有限公司 11896171.000 毛海淼 270
251 1 缔城建设有限公司 11915514.000 胡立平 270
252 1 浙江旭昱建设有限公司 11989260.000 王玉庚 270
253 1 浙江乾鸿建设有限公司 12002559.000 成羲 270
254 1 台州珩峰建设有限公司 11927603.000 金植 270
255 1 温岭市景翔市政工程有限公司 11911887.000 张建峰 270
256 1 浙江钰钦建设工程有限公司 11954201.000 任永富 270
257 1 台州万年建设工程有限公司 12088395.000 金正伟 270
258 1 台州市云达建设工程有限公司 11927603.000 张姗姗 270
259 1 浙江金业建设有限公司 11927603.000 何燕 270
260 1 浙江城峰建设工程有限公司 11950574.000 杨志琴 270
261 1 浙江中湛环境建设有限公司 11857484.000 徐敏 270
262 1 浙江隆裕建设有限公司 11901006.000 孔德盈 270
263 1 宁波建工工程集团有限公司 11903424.000 孙云兆 270
264 1 浙江宝立建设有限公司 12069052.000 童舜 270
265 1 湖北荆晨建设工程有限公司 11856275.000 王媛 270
266 1 利越集团有限公司 11852648.000 周永军 270
267 1 杭州森竹建设工程有限公司 11989260.000 任阿弟 270
268 1 金华之江建设工程有限公司 12053335.000 陈雪芳 270
269 1 浙江宏太建设有限公司 11989260.000 傅丽银 270
270 1 金华市书烆建设有限公司 11905842.000 赵剑统 270
271 1 浙江铭友建设有限公司 12031574.000 陈佳朋 270
272 1 浙江万里建设工程有限公司 12052126.000 吴恒 270
273 1 平致(浙江)建设有限公司 11926394.000 裘钧峰 270
274 1 宁波鑫隆源建设有限公司 12029156.000 赵士敏 270
275 1 宁波市天庆建设有限公司 11868364.000 徐珊瑚 270
276 1 浙江荣合建设有限公司 11864737.000 厉平平 270
277 1 台州辰远建设有限公司 11851439.000 何伟杰 270
278 1 浙江明荣建设有限公司 12087186.000 陈国松 270
279 1 浙江嵘捷建设有限公司 11957828.000 叶战胜 270
280 1 浙江协泰建设有限公司 12026738.000 张巧君 270
281 1 杭州潇晨建设有限公司 11890126.000 周小娟 270
282 1 浙江衢州九信建筑有限公司 11933648.000 钱文 270
283 1 浙江一庆建设有限公司 11849021.000 张雅凤 270
284 1 浙江华宏建设工程有限公司 11943319.000 项碧君 270
285 1 浙江立亚建设集团有限公司 12044872.000 王秀琴 270
286 1 浙江威拓建设有限公司 12066634.000 仇灵敏 270
287 1 浙江嘉乾建设有限责任公司 11914305.000 张志红 270
288 1 天盛力建设工程有限公司 12036410.000 郑建波 270
289 1 台州鸿璟建设有限公司 11974753.000 吴仙春 270
290 1 丽水市嘉恒市政园林有限公司 12027947.000 黄亚津 270
291 1 浙江通辉建筑有限公司 11945738.000 洪梁 270
292 1 浙江长兴万发建筑工程有限公司 12004977.000 卢斌 270
293 1 湖州金水建设工程有限公司 12059380.000 宋丽芳 270
294 1 嘉兴椰林建设有限公司 12020693.000 顾佩佩 270
295 1 浙江长兴远浙建筑工程有限公司 11980797.000 韩顺超 270
296 1 仙居长广建设工程有限公司 11942110.000 丁良 270
297 1 绍兴弘裕建设有限公司 12053335.000 陈勇锋 270
298 1 温州楠源市政工程有限公司 11992887.000 刘卫胜 270
299 1 浙江九正建筑工程有限公司 11968708.000 朱喆斌 270
300 1 龙晟建设有限公司 12026738.000 黄安 270
301 1 安吉巨峰建筑有限公司 12040036.000 黄辉 270
302 1 浙江五联建设有限公司 12002559.000 郑必领 270
303 1 绍兴胜凯建设有限公司 11926394.000 李思杰 270
304 1 浙江赞颂建设有限公司 11944529.000 李倩倩 270
305 1 浙江伟腾建设有限公司 12056962.000 赵雅南 270
306 1 浙江廉宏盛业建设有限公司 11952992.000 钟俊垚 270
307 1 台州宇辉建设有限公司 11896171.000 包鹏宇 270
308 1 浙江中腾建设有限公司 11914305.000 杜秋芽 270
309 1 台州市鹏达环境建设有限公司 11965081.000 陈亮伟 270
310 1 浙江恒江建设有限公司 12077515.000 付建国 270
311 1 标力建设集团有限公司 11881662.000 邵高滨 270
312 1 浙江湖州宏盈建设工程有限公司 11974753.000 吴舒 270
313 1 临海市第四建筑工程公司 12072679.000 阮晓飞 270
314 1 东阳市东霆建设有限公司 12041245.000 杜国康 270
315 1 台州盛和市政工程有限公司 11985633.000 程祖淼 270
316 1 博盛建设集团股份有限公司 12003768.000 黄晓霞 270
317 1 浙江金龙建设有限公司 11875618.000 胡秦峰 270
318 1 浙江欣芝建设有限公司 12067843.000 狄顺丽 270
319 1 台州四野园林工程有限公司 11986842.000 吴超挺 270
320 1 湖州铭升建设有限公司 12088395.000 李涛 270
321 1 浙江崇业建设有限公司 12063007.000 王送太 270
322 1 台州竣阳建设有限公司 12025529.000 倪亚杨 270
323 1 浙江腾宏市政建设有限公司 12036410.000 叶剑勇 270
324 1 创都集团有限公司 11899183.000 朱慧 270
325 1 浙江雄途建设有限公司 12035201.000 王锋 270
326 1 浙江聚贤建设股份有限公司 12009813.000 张佳宝 270
327 1 浙江丽水天豪建设有限公司 11925185.000 张凯旺 270
328 1 浙江宣星建设有限公司 12044872.000 林双婴 270
329 1 浙江中祺建设有限公司 11907051.000 沈绍平 270
330 1 台州万博建筑工程有限公司 11963872.000 邵晓强 270
331 1 浙江荣远建设有限公司 12066634.000 陆徐华 270
332 1 浙江三合水利建设股份有限公司 11856275.000 潘志云 270
333 1 湖州恒阔建设有限公司 12052126.000 刘秀琴 270
334 1 浙江天禹水电建设有限公司 11939692.000 唐军 270
335 1 浙江博时市政园林建设有限公司 12040036.000 陈国昌 270
336 1 杭州路顺环境建设有限公司 12001349.000 褚可新 270
337 1 浙江华盛达建设集团股份有限公司 11979588.000 姚燕飞 270
338 1 浙江永旺建设工程有限公司 11898589.000 陈卫龙 270
339 1 台州正昇建设有限公司 11998932.000 林婷婷 270
340 1 浙江一方建筑装饰实业有限公司 12058171.000 叶敏杰 270
341 1 台州市金地园林市政工程有限公司 11959037.000 沈万元 270
342 1 台州锦腾建设工程有限公司 12063007.000 陈开 270
343 1 温岭市第一建筑工程有限公司 12035201.000 周将兴 270
344 1 丽水卓艺建设有限公司 12043663.000 杨程 270
345 1 浙江科业建设有限公司 12008604.000 曾斌斌 270
346 1 台州市高安建设有限公司 12012231.000 郭振飞 270
347 1 丽水市凯信建设工程有限公司 11920349.000 潘开平 270
348 1 浙江通园建设集团有限公司 11940901.000 金晶 270
349 1 浙江咏合市政园林工程有限公司 12046081.000 项斌 270
350 1 丽水吉正建设有限公司 12044872.000 房央斌 270
351 1 浙江方圆市政工程有限公司 12017067.000 颜孙栋 270
352 1 台州荣升市政园林工程有限公司 11919141.000 严霞妮 270
353 1 浙江如其建设有限公司 12052126.000 林原 270
354 1 浙江华鼎市政建设有限公司 11874409.000 钟先更 270
355 1 中鑫建设集团有限公司 11939692.000 陈兴权 270
356 1 浙江景园建设有限公司 11865946.000 张振东 270
357 1 浙江鸿旭园林建设有限公司 11952992.000 林茜 270
358 1 浙江佳集建设股份有限公司 11948156.000 黄玉沛 270
359 1 杭州迦南建设有限公司 12011022.000 王中飞 270
360 1 浙江利江建设有限公司 12060589.000 欧阳兰萍 270
361 1 浙江旭瑞建设有限公司 11862319.000 赖爱青 270
362 1 浙江勤昇建设有限公司 12015858.000 包延赞 270
363 1 浙江筑扬建设有限公司 11863528.000 黄益明 270
364 1 浙江昱江市政园林建设集团有限公司 11990469.000 叶小龙 270
365 1 浙江八达建设工程集团有限公司 11898589.000 陈永亮 270
366 1 台州大丰建设有限公司 12026738.000 叶金盛 270
367 1 浙江兆川建设有限公司 11890126.000 闻春 270
368 1 浙江昕丰鼎建设工程有限公司 12013440.000 吴康 270
369 1 台州市中驰建设工程有限公司 12004977.000 陈渊贞 270
370 1 浙江华向建设有限公司 11982006.000 王星斌 270
371 1 台州市立能建设有限公司 12082350.000 张豪杰 270
372 1 浙江九婺建设有限公司 11927603.000 高晓玲 270
373 1 浙江利兴建设有限公司 11966290.000 吴妙英 270
374 1 浙江大经建设集团股份有限公司 12030365.000 沈杰 270
375 1 台州中磐建设有限公司 12000140.000 林江 270
376 1 浙江浩程环境建设有限公司 11972335.000 王竹青 270
377 1 浙江伟星环境建设有限公司 12082350.000 王远俊 270
378 1 浙江众有建设有限公司 11998932.000 董金币 270
379 1 浙江安洲建设有限公司 11875618.000 鲁培婷 270
380 1 金华市吉辉建设有限公司 12073888.000 王剑 270
381 1 台州市市政基础设施开发集团有限公司 11943319.000 徐荣华 270
382 1 浙江西冠建设有限公司 11997723.000 叶乐 270
383 1 温州谦全建设有限公司 12009813.000 王枭 270
384 1 浙江启铭建筑有限公司 11977171.000 陆于庆 270
385 1 浙江工部建设管理有限公司 12075097.000 羊妙根 270
386 1 德清捷信建设有限公司 11908260.000 邓世英 270
387 1 浙江林苑路桥工程有限公司 11934857.000 余江舟 270
388 1 台州昌腾园林工程有限公司 12059380.000 林娇君 270
389 1 浙江百花园林集团有限公司 11868364.000 宋万利 270
390 1 浙江新禾景观工程有限公司 11880453.000 叶菁华 270
391 1 浙江腾岳建设有限公司 12070261.000 刘艳 270
392 1 杭州中布建设有限公司 12001349.000 朱建芳 270
393 1 宁波铭达建设项目管理有限公司 11944529.000 徐万尧 270
394 1 杭州之江市政建设有限公司 11905842.000 马辉 270
395 1 金华市华承建设有限公司 12008604.000 寿秀云 270
396 1 温州众新建设有限公司 12021902.000 王平 270
397 1 方远建设集团股份有限公司 12050917.000 张达 270
398 1 浙江润方建设有限公司 11869573.000 王喜 270
399 1 温岭市兴扬环境建设有限公司 11865946.000 黄依婷 270
400 1 浙江三门市政工程有限公司 12050917.000 郑路翔 270
401 1 浙江佳薏建设有限公司 11851439.000 潘许欢 270
402 1 浙江拓宇建设有限公司 12024320.000 张勇 270
403 1 博崛建设有限公司 12064216.000 曹盛 270
404 1 浙江红鼎建设工程有限公司 11950574.000 方杰 270
405 1 浙江亚超建设股份有限公司 11948156.000 彭加宝 270
406 1 浙江鑫宇装饰工业有限公司 12024320.000 李青芳 270
407 1 绍兴昕业建设工程有限公司 11870782.000 戴金娜 270
408 1 杭州泰洪鑫建设有限公司 11984424.000 李江勇 270
409 1 台州鑫安建设有限公司 11910678.000 李琳 270
410 1 衢州明宇建设有限公司 11926394.000 周新水 270
411 1 台州市富搏建设有限公司 11939692.000 肖城峰 270
412 1 东阳市万嵘建设有限公司 12032783.000 郑靓 270
413 1 台州金筑建设有限公司 11943319.000 叶传奇 270
414 1 浙江天汇市政工程有限公司 11897380.000 张邓 270
415 1 台州迈拓建设有限公司 11911887.000 陈秀梅 270
416 1 浙江金图建设有限公司 12049708.000 张秀秀 270
417 1 台州市高美装潢有限公司 12036410.000 许巍峰 270
418 1 玉环经纬市政园林工程有限公司 11868364.000 郑行峰 270
419 1 浙江鑫远生态建设集团有限公司 12075398.000 叶经照 270
420 1 浙江万日建设有限公司 11888917.000 严玲飞 270
421 1 浙江中格建筑装饰有限公司 12025529.000 翟竹水 270
422 1 浙江森海建设有限公司 12048499.000 严喜燕 270
423 1 浙江君建建设有限公司 11984424.000 潘建飞 270
424 1 浙江九稳建设有限公司 11871991.000 王萍 270
425 1 浙江乔登建设有限公司 12023111.000 周竹琴 270
426 1 浙江绿色园林市政有限公司 11954201.000 王梦霄 270
427 1 衢州市政园林股份有限公司 11878036.000 郑正翔 270
428 1 台州市建乐建设有限公司 12084768.000 包昌汉 270
429 1 浙江开和工程建设有限公司 11923976.000 黄天伦 270
430 1 浙江鼎炎建设有限公司 11962663.000 毛光伟 270
