项目名称: 仙居(杨梅)共富产业园项目开标记录
项目编号:仙工招字[2025]016号
开标人: 招标人,监督人,公证处,招标代理
开标记录内容: 正常开标,详见开标情况记录表
开标时间 :2025/3/28 9:00:00
开标地点 :开标厅一
编号 | 标段编号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 项目负责人 | 工期 |
1 | 1 | 浙江仙振建设有限公司 | 55884947.000 | 王兴亮 | 210 |
2 | 1 | 浙江银力建设集团有限公司 | 55099685.000 | 林晓斌 | 210 |
3 | 1 | 国强建设集团有限公司 | 55245033.000 | 金建委 | 210 |
4 | 1 | 浙江环宇建设集团有限公司 | 55066192.000 | 鲁建强 | 210 |
5 | 1 | 方岭建设集团有限公司 | 55418284.000 | 袁冰峰 | 210 |
6 | 1 | 浙江大经建设集团股份有限公司 | 55200322.000 | 郑士剑 | 210 |
7 | 1 | 浙江豪业建设有限公司 | 55753612.000 | 毛道焕 | 210 |
8 | 1 | 浙江恒盛建设集团有限公司 | 55038248.000 | 章可达 | 210 |
9 | 1 | 兰溪市凯鑫建设有限公司 | 51668122.000 | 程雯雯 | 210 |
10 | 1 | 浙江华盛达建设集团股份有限公司 | 55239444.000 | 沈逸帆 | 210 |
11 | 1 | 温岭市第一建筑工程有限公司 | 55697723.000 | 刘国颂 | 210 |
12 | 1 | 台州大丰建设有限公司 | 55110903.000 | 金崇建 | 210 |
13 | 1 | 台州市铭泰建设有限公司 | 55820676.000 | 方宗月 | 210 |
14 | 1 | 浙江航兴建设集团有限公司 | 54887351.000 | 潘武威 | 210 |
15 | 1 | 浙江培华建设集团有限公司 | 55636248.000 | 姜水华 | 210 |
16 | 1 | 浙江大东吴集团建设有限公司 | 55077369.000 | 刘明霞 | 210 |
17 | 1 | 浙江万里建设工程有限公司 | 55155613.000 | 陈栋成 | 210 |
18 | 1 | 浙江森海建设有限公司 | 55284154.000 | 翟维新 | 210 |
19 | 1 | 浙江荣合建设有限公司 | 55004716.000 | 蔡祥 | 210 |
20 | 1 | 宁波建工工程集团有限公司 | 55390341.000 | 余建明 | 210 |
21 | 1 | 台州宏丰建设有限公司 | 55446229.000 | 李道新 | 210 |
22 | 1 | 浙江德清荣业建设有限公司 | 55502116.000 | 滕壮 | 210 |
23 | 1 | 浙江亚超建设股份有限公司 | 55535650.000 | 马本 | 210 |
24 | 1 | 台州兴立翔建设有限公司 | 55295332.000 | 张斌 | 210 |
25 | 1 | 森拓建设集团有限公司 | 54792342.000 | 江良良 | 210 |
26 | 1 | 浙江荣远建设有限公司 | 55122080.000 | 柯克清 | 210 |
27 | 1 | 浙江振升建设有限公司 | 54915296.000 | 杨侠虎 | 210 |
28 | 1 | 浙江鑫泰工程建设有限公司 | 55848621.000 | 李万吉 | 210 |
29 | 1 | 浙江展诚建设集团股份有限公司 | 54831464.000 | 何柏裕 | 210 |
30 | 1 | 浙江拓宇建设有限公司 | 54848230.000 | 刘勇 | 210 |
31 | 1 | 浙江城峰建设工程有限公司 | 55060603.000 | 陈光云 | 210 |
32 | 1 | 恒德建设集团有限公司 | 55552416.000 | 汪洋 | 210 |
33 | 1 | 宁波建工建乐工程有限公司 | 55686546.000 | 李于挺 | 210 |
34 | 1 | 浙江五联建设有限公司 | 54842641.000 | 胡石强 | 210 |
35 | 1 | 中化学曙光建设有限公司 | 55084702.170 | 张国强 | 210 |
36 | 1 | 浙江启富建设有限公司 | 55401518.000 | 连培勇 | 210 |
37 | 1 | 方远建设集团股份有限公司 | 55686546.000 | 管定定 | 210 |
38 | 1 | 浙江扬天建设有限公司 | 55859798.000 | 赵风亭 | 210 |
39 | 1 | 新世纪建设集团有限公司 | 54809109.000 | 张洋飞 | 210 |
40 | 1 | 中力建设集团有限公司 | 55680957.000 | 吴新贤 | 210 |
41 | 1 | 美信佳集团建设有限公司 | 54976772.000 | 赖昌正 | 210 |
42 | 1 | 荣景建设有限公司 | 55809499.000 | 林海 | 210 |
43 | 1 | 杭州中宙建工集团有限公司 | 55602714.000 | 熊站 | 210 |
44 | 1 | 浙江振丰建设有限公司 | 55027071.000 | 周雅霞 | 210 |
45 | 1 | 临海市第四建筑工程公司 | 55809499.000 | 冯洋 | 210 |
46 | 1 | 安吉巨峰建筑有限公司 | 54842641.000 | 巨永刚 | 210 |
47 | 1 | 浙江天力建设集团有限公司 | 55569182.000 | 龙运磊 | 210 |
48 | 1 | 浙江正立高科建设有限公司 | 54937650.000 | 周旭 | 210 |
49 | 1 | 标力建设集团有限公司 | 55669780.000 | 贺晓东 | 210 |
50 | 1 | 浙江省三建建设集团有限公司 | 55468584.000 | 何凌翔 | 210 |
51 | 1 | 浙江升浙建设集团有限公司 | 55591537.000 | 张天君 | 210 |
52 | 1 | 宇杰集团股份有限公司 | 55122080.000 | 泮璐娜 | 210 |
53 | 1 | 温岭市市政环境工程公司 | 54842641.000 | 朱光明 | 210 |
54 | 1 | 台州崇泰建设有限公司 | 54999126.000 | 韩仲 | 210 |
55 | 1 | 浙江伟星环境建设有限公司 | 55222678.000 | 潘希龙 | 210 |
56 | 1 | 华神建设集团有限公司 | 55641824.000 | 陈安 | 210 |
57 | 1 | 台州万年建设工程有限公司 | 55138846.000 | 周梦梦 | 210 |
58 | 1 | 中岭建设集团有限公司 | 54948828.000 | 谢靖 | 210 |
59 | 1 | 浙江煜锦建设股份有限公司 | 55446229.000 | 王瑾 | 210 |
60 | 1 | 大立建设集团有限公司 | 55351220.000 | 赵梓岐 | 210 |
61 | 1 | 台州以利建设有限公司 | 55882153.000 | 许浩 | 210 |
快捷阅读