中标(成交)结果详情
投资项目代码 | 2406-440608-04-01-685523 | ||
投资项目名称 | 荷城街道兴源路61号佛山市东大包装有限公司1#厂房2810kW(交流侧分布式)光伏项目 | ||
招标项目名称 | 荷城街道兴源路61号佛山市东大包装有限公司1#厂房2810kW(交流侧)分布式光伏项目(第二次) | ||
标段(包)名称 | 荷城街道兴源路61号佛山市东大包装有限公司1#厂房2810kW(交流侧)分布式光伏项目(第二次) | ||
公告名称 | 荷城街道兴源路61号佛山市东大包装有限公司1#厂房2810kW(交流侧)分布式光伏项目(第二次)中标结果公告 | ||
招标单位 | 佛山电建绿色能源有限公司 | 招标代理 | 广州弘业项目管理有限公司 |
中标单位 | 中标价 | 工期(交货期) | 项目负责人 |
广州云启建设工程有限公司 | 中标总价(万元):953.380000、中标综合单价(元):2.920000 | 90 | 李国腾 |
中标日期 | 2025-04-08 18:26:12 |
快捷阅读