一、项目编号:CTZB-2025020219
二、项目名称:2025年度企业退休人员自管小组文体活动(参观游览)项目
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
序号 | 中标(成交)金额(元/人) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
1 | 杭州地区(线路一、二):130(元),嘉兴地区(线路三、四):130(元),湖州地区(线路五、六):130(元),绍兴地区(线路七、八):130(元) | 杭州海外旅游有限公司 | 浙江省杭州市上城区西湖大道239号耀江广厦写字楼三层 |
2 | 杭州地区(线路一、二):130(元),嘉兴地区(线路三、四):130(元),湖州地区(线路五、六):130(元),绍兴地区(线路七、八):130(元) | 浙江捷登旅游有限公司 | 浙江省杭州市拱墅区灯芯巷14号底层1001室 |
3 | 杭州地区(线路一、二):130(元),嘉兴地区(线路三、四):130(元),湖州地区(线路五、六):130(元),绍兴地区(线路七、八):130(元) | 浙江省中国旅行社集团有限公司 | 浙江省杭州市光复路200号 |
4 | 杭州地区(线路一、二):130(元),嘉兴地区(线路三、四):130(元),湖州地区(线路五、六):130(元),绍兴地区(线路七、八):130(元) | 浙江新航国际旅行社有限公司 | 浙江省杭州市拱墅区新华路9号504室 |
5 | 杭州地区(线路一、二):130(元),嘉兴地区(线路三、四):130(元),湖州地区(线路五、六):130(元),绍兴地区(线路七、八):130(元) | 浙江中楠国际旅游有限公司 | 浙江省杭州市上城区闸弄口街道白云大厦2幢405室 |
6 | 杭州地区(线路一、二):130(元),嘉兴地区(线路三、四):130(元),湖州地区(线路五、六):130(元),绍兴地区(线路七、八):130(元) | 杭州市中国旅行社集团有限公司 | 浙江省杭州市拱墅区城北文澜大厦2幢701、704室 |
7 | 杭州地区(线路一、二):130(元),嘉兴地区(线路三、四):130(元),湖州地区(线路五、六):130(元),绍兴地区(线路七、八):130(元) | 杭州携程国际旅行社有限公司 | 浙江省杭州市上城区四季青街道景昙路9号西子国际中心B座12层03室 |
8 | 杭州地区(线路一、二):130(元),嘉兴地区(线路三、四):130(元),湖州地区(线路五、六):130(元),绍兴地区(线路七、八):130(元) | 杭州国瀚旅行社有限公司 | 浙江省杭州市上城区化仙桥路36-40号110室(自主申报) |
9 | 杭州地区(线路一、二):130(元),嘉兴地区(线路三、四):130(元),湖州地区(线路五、六):130(元),绍兴地区(线路七、八):130(元) | 杭州高翔旅行社有限公司 | 浙江省杭州市西湖区益乐路39号2幢601室 |
四、主要标的信息
服务类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
1 | 三墩镇 | 三墩镇 | 提供文体活动外出游览策划、线路安排、服务保障、费用控制等一系列相关服务。详见采购文件第三部分 采购需求。 | 详见采购文件第三部分 采购需求。 | 合同签订之日起至2025年12月31日。 | 1、本次采购的服务所涉及的标准、规范、验收标准、规范,应符合国家有关条例及规范。如有新的标准应采纳新标准;若同时有几个标准(国际标准、国家标准、行业标准、企业标准等),则按最高层次的标准执行。 2、中国国家标准及其它被普遍认可的标准,由采购人认可的其他国家的其他权威标准;原有规范若已被废弃,则以相应的新规范为准。 3、供应商提供的服务必须满足采购文件中提出的相关要求。 |
2 | 转塘街道 | 转塘街道 | 提供文体活动外出游览策划、线路安排、服务保障、费用控制等一系列相关服务。详见采购文件第三部分 采购需求。 | 详见采购文件第三部分 采购需求。 | 合同签订之日起至2025年12月31日。 | 1、本次采购的服务所涉及的标准、规范、验收标准、规范,应符合国家有关条例及规范。如有新的标准应采纳新标准;若同时有几个标准(国际标准、国家标准、行业标准、企业标准等),则按最高层次的标准执行。 2、中国国家标准及其它被普遍认可的标准,由采购人认可的其他国家的其他权威标准;原有规范若已被废弃,则以相应的新规范为准。 3、供应商提供的服务必须满足采购文件中提出的相关要求。 |
3 | 蒋村街道、留下街道 | 蒋村街道、留下街道 | 提供文体活动外出游览策划、线路安排、服务保障、费用控制等一系列相关服务。详见采购文件第三部分 采购需求。 | 详见采购文件第三部分 采购需求。 | 合同签订之日起至2025年12月31日。 | 1、本次采购的服务所涉及的标准、规范、验收标准、规范,应符合国家有关条例及规范。如有新的标准应采纳新标准;若同时有几个标准(国际标准、国家标准、行业标准、企业标准等),则按最高层次的标准执行。 2、中国国家标准及其它被普遍认可的标准,由采购人认可的其他国家的其他权威标准;原有规范若已被废弃,则以相应的新规范为准。 3、供应商提供的服务必须满足采购文件中提出的相关要求。 |
4 | 双浦镇 | 双浦镇 | 提供文体活动外出游览策划、线路安排、服务保障、费用控制等一系列相关服务。详见采购文件第三部分 采购需求。 | 详见采购文件第三部分 采购需求。 | 合同签订之日起至2025年12月31日。 | 1、本次采购的服务所涉及的标准、规范、验收标准、规范,应符合国家有关条例及规范。如有新的标准应采纳新标准;若同时有几个标准(国际标准、国家标准、行业标准、企业标准等),则按最高层次的标准执行。 2、中国国家标准及其它被普遍认可的标准,由采购人认可的其他国家的其他权威标准;原有规范若已被废弃,则以相应的新规范为准。 3、供应商提供的服务必须满足采购文件中提出的相关要求。 |
5 | 北山街道、灵隐街道 | 北山街道、灵隐街道 | 提供文体活动外出游览策划、线路安排、服务保障、费用控制等一系列相关服务。详见采购文件第三部分 采购需求。 | 详见采购文件第三部分 采购需求。 | 合同签订之日起至2025年12月31日。 | 1、本次采购的服务所涉及的标准、规范、验收标准、规范,应符合国家有关条例及规范。如有新的标准应采纳新标准;若同时有几个标准(国际标准、国家标准、行业标准、企业标准等),则按最高层次的标准执行。 2、中国国家标准及其它被普遍认可的标准,由采购人认可的其他国家的其他权威标准;原有规范若已被废弃,则以相应的新规范为准。 3、供应商提供的服务必须满足采购文件中提出的相关要求。 |
6 | 文新街道 | 文新街道 | 提供文体活动外出游览策划、线路安排、服务保障、费用控制等一系列相关服务。详见采购文件第三部分 采购需求。 | 详见采购文件第三部分 采购需求。 | 合同签订之日起至2025年12月31日。 | 1、本次采购的服务所涉及的标准、规范、验收标准、规范,应符合国家有关条例及规范。如有新的标准应采纳新标准;若同时有几个标准(国际标准、国家标准、行业标准、企业标准等),则按最高层次的标准执行。 2、中国国家标准及其它被普遍认可的标准,由采购人认可的其他国家的其他权威标准;原有规范若已被废弃,则以相应的新规范为准。 3、供应商提供的服务必须满足采购文件中提出的相关要求。 |
7 | 西溪街道 | 西溪街道 | 提供文体活动外出游览策划、线路安排、服务保障、费用控制等一系列相关服务。详见采购文件第三部分 采购需求。 | 详见采购文件第三部分 采购需求。 | 合同签订之日起至2025年12月31日。 | 1、本次采购的服务所涉及的标准、规范、验收标准、规范,应符合国家有关条例及规范。如有新的标准应采纳新标准;若同时有几个标准(国际标准、国家标准、行业标准、企业标准等),则按最高层次的标准执行。 2、中国国家标准及其它被普遍认可的标准,由采购人认可的其他国家的其他权威标准;原有规范若已被废弃,则以相应的新规范为准。 3、供应商提供的服务必须满足采购文件中提出的相关要求。 |
8 | 古荡街道 | 古荡街道 | 提供文体活动外出游览策划、线路安排、服务保障、费用控制等一系列相关服务。详见采购文件第三部分 采购需求。 | 详见采购文件第三部分 采购需求。 | 合同签订之日起至2025年12月31日。 | 1、本次采购的服务所涉及的标准、规范、验收标准、规范,应符合国家有关条例及规范。如有新的标准应采纳新标准;若同时有几个标准(国际标准、国家标准、行业标准、企业标准等),则按最高层次的标准执行。 2、中国国家标准及其它被普遍认可的标准,由采购人认可的其他国家的其他权威标准;原有规范若已被废弃,则以相应的新规范为准。 3、供应商提供的服务必须满足采购文件中提出的相关要求。 |
9 | 翠苑街道 | 翠苑街道 | 提供文体活动外出游览策划、线路安排、服务保障、费用控制等一系列相关服务。详见采购文件第三部分 采购需求。 | 详见采购文件第三部分 采购需求。 | 合同签订之日起至2025年12月31日。 | 1、本次采购的服务所涉及的标准、规范、验收标准、规范,应符合国家有关条例及规范。如有新的标准应采纳新标准;若同时有几个标准(国际标准、国家标准、行业标准、企业标准等),则按最高层次的标准执行。 2、中国国家标准及其它被普遍认可的标准,由采购人认可的其他国家的其他权威标准;原有规范若已被废弃,则以相应的新规范为准。 3、供应商提供的服务必须满足采购文件中提出的相关要求。 |
五、评标专家抽取
六、评审专家(单一来源采购人员)名单:
赵起军(标项采购人代表),赵晶,俞鑫,方永华,王首名
十、技术评分明细表
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 杭州海外旅游有限公司 | 81.0 | 73.0 | 72.0 | 69.0 | 82.0 | 75.4 | 15.0 | 90.4 |
1 | 浙江捷登旅游有限公司 | 80.0 | 72.0 | 70.0 | 68.0 | 81.0 | 74.2 | 15.0 | 89.2 |
1 | 浙江省中国旅行社集团有限公司 | 77.0 | 67.0 | 68.0 | 67.0 | 80.0 | 71.8 | 15.0 | 86.8 |
1 | 浙江新航国际旅行社有限公司 | 75.0 | 65.0 | 67.0 | 66.0 | 78.0 | 70.2 | 15.0 | 85.2 |
1 | 浙江中楠国际旅游有限公司 | 73.0 | 62.0 | 66.0 | 65.0 | 76.0 | 68.4 | 15.0 | 83.4 |
1 | 杭州市中国旅行社集团有限公司 | 70.0 | 61.0 | 64.0 | 64.0 | 75.0 | 66.8 | 15.0 | 81.8 |
1 | 杭州携程国际旅行社有限公司 | 68.0 | 61.0 | 62.0 | 63.0 | 74.0 | 65.6 | 15.0 | 80.6 |
1 | 杭州国瀚旅行社有限公司 | 66.0 | 57.0 | 61.0 | 62.0 | 73.0 | 63.8 | 15.0 | 78.8 |
1 | 杭州高翔旅行社有限公司 | 64.0 | 56.0 | 60.0 | 65.0 | 72.0 | 63.4 | 15.0 | 78.4 |
1 | 杭州信达国际旅行社有限公司 | 61.0 | 52.0 | 59.0 | 57.0 | 64.0 | 58.6 | 15.0 | 73.6 |
1 | 浙江星众旅行社有限公司 | 60.0 | 54.0 | 57.0 | 57.0 | 64.0 | 58.4 | 15.0 | 73.4 |
1 | 浙江东方假日国际旅游发展有限公司 | 48.0 | 43.0 | 51.0 | 46.0 | 55.0 | 48.6 | 15.0 | 63.6 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
2 | 杭州海外旅游有限公司 | 81.0 | 73.0 | 72.0 | 69.0 | 82.0 | 75.4 | 15.0 | 90.4 |
2 | 浙江捷登旅游有限公司 | 80.0 | 72.0 | 70.0 | 68.0 | 81.0 | 74.2 | 15.0 | 89.2 |
2 | 浙江省中国旅行社集团有限公司 | 77.0 | 67.0 | 68.0 | 67.0 | 80.0 | 71.8 | 15.0 | 86.8 |
2 | 浙江新航国际旅行社有限公司 | 75.0 | 65.0 | 67.0 | 66.0 | 78.0 | 70.2 | 15.0 | 85.2 |
2 | 浙江中楠国际旅游有限公司 | 73.0 | 62.0 | 66.0 | 65.0 | 76.0 | 68.4 | 15.0 | 83.4 |
2 | 杭州市中国旅行社集团有限公司 | 70.0 | 61.0 | 64.0 | 64.0 | 75.0 | 66.8 | 15.0 | 81.8 |
2 | 杭州携程国际旅行社有限公司 | 68.0 | 61.0 | 62.0 | 63.0 | 74.0 | 65.6 | 15.0 | 80.6 |
2 | 杭州国瀚旅行社有限公司 | 66.0 | 57.0 | 61.0 | 62.0 | 73.0 | 63.8 | 15.0 | 78.8 |
2 | 杭州高翔旅行社有限公司 | 64.0 | 56.0 | 60.0 | 65.0 | 72.0 | 63.4 | 15.0 | 78.4 |
2 | 杭州信达国际旅行社有限公司 | 61.0 | 52.0 | 59.0 | 57.0 | 64.0 | 58.6 | 15.0 | 73.6 |
2 | 浙江星众旅行社有限公司 | 60.0 | 54.0 | 57.0 | 57.0 | 64.0 | 58.4 | 15.0 | 73.4 |
2 | 浙江东方假日国际旅游发展有限公司 | 48.0 | 43.0 | 51.0 | 46.0 | 55.0 | 48.6 | 15.0 | 63.6 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
3 | 杭州海外旅游有限公司 | 81.0 | 73.0 | 72.0 | 69.0 | 82.0 | 75.4 | 15.0 | 90.4 |
3 | 浙江捷登旅游有限公司 | 80.0 | 72.0 | 70.0 | 68.0 | 81.0 | 74.2 | 15.0 | 89.2 |
3 | 浙江省中国旅行社集团有限公司 | 77.0 | 67.0 | 68.0 | 67.0 | 80.0 | 71.8 | 15.0 | 86.8 |
3 | 浙江新航国际旅行社有限公司 | 75.0 | 65.0 | 67.0 | 66.0 | 78.0 | 70.2 | 15.0 | 85.2 |
3 | 浙江中楠国际旅游有限公司 | 73.0 | 62.0 | 66.0 | 65.0 | 76.0 | 68.4 | 15.0 | 83.4 |
3 | 杭州市中国旅行社集团有限公司 | 70.0 | 61.0 | 64.0 | 64.0 | 75.0 | 66.8 | 15.0 | 81.8 |
3 | 杭州携程国际旅行社有限公司 | 68.0 | 61.0 | 62.0 | 63.0 | 74.0 | 65.6 | 15.0 | 80.6 |
3 | 杭州国瀚旅行社有限公司 | 66.0 | 57.0 | 61.0 | 62.0 | 73.0 | 63.8 | 15.0 | 78.8 |
3 | 杭州高翔旅行社有限公司 | 64.0 | 56.0 | 60.0 | 65.0 | 72.0 | 63.4 | 15.0 | 78.4 |
3 | 杭州信达国际旅行社有限公司 | 61.0 | 52.0 | 59.0 | 57.0 | 64.0 | 58.6 | 15.0 | 73.6 |
3 | 浙江星众旅行社有限公司 | 60.0 | 54.0 | 57.0 | 57.0 | 64.0 | 58.4 | 15.0 | 73.4 |
3 | 浙江东方假日国际旅游发展有限公司 | 48.0 | 43.0 | 51.0 | 46.0 | 55.0 | 48.6 | 15.0 | 63.6 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
4 | 杭州海外旅游有限公司 | 81.0 | 73.0 | 72.0 | 69.0 | 82.0 | 75.4 | 15.0 | 90.4 |
4 | 浙江捷登旅游有限公司 | 80.0 | 72.0 | 70.0 | 68.0 | 81.0 | 74.2 | 15.0 | 89.2 |
4 | 浙江省中国旅行社集团有限公司 | 77.0 | 67.0 | 68.0 | 67.0 | 80.0 | 71.8 | 15.0 | 86.8 |
4 | 浙江新航国际旅行社有限公司 | 75.0 | 65.0 | 67.0 | 66.0 | 78.0 | 70.2 | 15.0 | 85.2 |
4 | 浙江中楠国际旅游有限公司 | 73.0 | 62.0 | 66.0 | 65.0 | 76.0 | 68.4 | 15.0 | 83.4 |
4 | 杭州市中国旅行社集团有限公司 | 70.0 | 61.0 | 64.0 | 64.0 | 75.0 | 66.8 | 15.0 | 81.8 |
4 | 杭州携程国际旅行社有限公司 | 68.0 | 61.0 | 62.0 | 63.0 | 74.0 | 65.6 | 15.0 | 80.6 |
4 | 杭州国瀚旅行社有限公司 | 66.0 | 57.0 | 61.0 | 62.0 | 73.0 | 63.8 | 15.0 | 78.8 |
4 | 杭州高翔旅行社有限公司 | 64.0 | 56.0 | 60.0 | 65.0 | 72.0 | 63.4 | 15.0 | 78.4 |
4 | 杭州信达国际旅行社有限公司 | 61.0 | 52.0 | 59.0 | 57.0 | 64.0 | 58.6 | 15.0 | 73.6 |
4 | 浙江星众旅行社有限公司 | 60.0 | 54.0 | 57.0 | 57.0 | 64.0 | 58.4 | 15.0 | 73.4 |
4 | 浙江东方假日国际旅游发展有限公司 | 48.0 | 43.0 | 51.0 | 46.0 | 55.0 | 48.6 | 15.0 | 63.6 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
5 | 杭州海外旅游有限公司 | 81.0 | 73.0 | 72.0 | 69.0 | 82.0 | 75.4 | 15.0 | 90.4 |
5 | 浙江捷登旅游有限公司 | 80.0 | 72.0 | 70.0 | 68.0 | 81.0 | 74.2 | 15.0 | 89.2 |
5 | 浙江省中国旅行社集团有限公司 | 77.0 | 67.0 | 68.0 | 67.0 | 80.0 | 71.8 | 15.0 | 86.8 |
5 | 浙江新航国际旅行社有限公司 | 75.0 | 65.0 | 67.0 | 66.0 | 78.0 | 70.2 | 15.0 | 85.2 |
5 | 浙江中楠国际旅游有限公司 | 73.0 | 62.0 | 66.0 | 65.0 | 76.0 | 68.4 | 15.0 | 83.4 |
5 | 杭州市中国旅行社集团有限公司 | 70.0 | 61.0 | 64.0 | 64.0 | 75.0 | 66.8 | 15.0 | 81.8 |
5 | 杭州携程国际旅行社有限公司 | 68.0 | 61.0 | 62.0 | 63.0 | 74.0 | 65.6 | 15.0 | 80.6 |
5 | 杭州国瀚旅行社有限公司 | 66.0 | 57.0 | 61.0 | 62.0 | 73.0 | 63.8 | 15.0 | 78.8 |
5 | 杭州高翔旅行社有限公司 | 64.0 | 56.0 | 60.0 | 65.0 | 72.0 | 63.4 | 15.0 | 78.4 |
5 | 杭州信达国际旅行社有限公司 | 61.0 | 52.0 | 59.0 | 57.0 | 64.0 | 58.6 | 15.0 | 73.6 |
5 | 浙江星众旅行社有限公司 | 60.0 | 54.0 | 57.0 | 57.0 | 64.0 | 58.4 | 15.0 | 73.4 |
5 | 浙江东方假日国际旅游发展有限公司 | 48.0 | 43.0 | 51.0 | 46.0 | 55.0 | 48.6 | 15.0 | 63.6 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
6 | 杭州海外旅游有限公司 | 81.0 | 73.0 | 72.0 | 69.0 | 82.0 | 75.4 | 15.0 | 90.4 |
6 | 浙江捷登旅游有限公司 | 80.0 | 72.0 | 70.0 | 68.0 | 81.0 | 74.2 | 15.0 | 89.2 |
6 | 浙江省中国旅行社集团有限公司 | 77.0 | 67.0 | 68.0 | 67.0 | 80.0 | 71.8 | 15.0 | 86.8 |
6 | 浙江新航国际旅行社有限公司 | 75.0 | 65.0 | 67.0 | 66.0 | 78.0 | 70.2 | 15.0 | 85.2 |
6 | 浙江中楠国际旅游有限公司 | 73.0 | 62.0 | 66.0 | 65.0 | 76.0 | 68.4 | 15.0 | 83.4 |
6 | 杭州市中国旅行社集团有限公司 | 70.0 | 61.0 | 64.0 | 64.0 | 75.0 | 66.8 | 15.0 | 81.8 |
6 | 杭州携程国际旅行社有限公司 | 68.0 | 61.0 | 62.0 | 63.0 | 74.0 | 65.6 | 15.0 | 80.6 |
6 | 杭州国瀚旅行社有限公司 | 66.0 | 57.0 | 61.0 | 62.0 | 73.0 | 63.8 | 15.0 | 78.8 |
6 | 杭州高翔旅行社有限公司 | 64.0 | 56.0 | 60.0 | 65.0 | 72.0 | 63.4 | 15.0 | 78.4 |
6 | 杭州信达国际旅行社有限公司 | 61.0 | 52.0 | 59.0 | 57.0 | 64.0 | 58.6 | 15.0 | 73.6 |
6 | 浙江星众旅行社有限公司 | 60.0 | 54.0 | 57.0 | 57.0 | 64.0 | 58.4 | 15.0 | 73.4 |
6 | 浙江东方假日国际旅游发展有限公司 | 48.0 | 43.0 | 51.0 | 46.0 | 55.0 | 48.6 | 15.0 | 63.6 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
7 | 杭州海外旅游有限公司 | 81.0 | 73.0 | 72.0 | 69.0 | 82.0 | 75.4 | 15.0 | 90.4 |
7 | 浙江捷登旅游有限公司 | 80.0 | 72.0 | 70.0 | 68.0 | 81.0 | 74.2 | 15.0 | 89.2 |
7 | 浙江省中国旅行社集团有限公司 | 77.0 | 67.0 | 68.0 | 67.0 | 80.0 | 71.8 | 15.0 | 86.8 |
7 | 浙江新航国际旅行社有限公司 | 75.0 | 65.0 | 67.0 | 66.0 | 78.0 | 70.2 | 15.0 | 85.2 |
7 | 浙江中楠国际旅游有限公司 | 73.0 | 62.0 | 66.0 | 65.0 | 76.0 | 68.4 | 15.0 | 83.4 |
7 | 杭州市中国旅行社集团有限公司 | 70.0 | 61.0 | 64.0 | 64.0 | 75.0 | 66.8 | 15.0 | 81.8 |
7 | 杭州携程国际旅行社有限公司 | 68.0 | 61.0 | 62.0 | 63.0 | 74.0 | 65.6 | 15.0 | 80.6 |
7 | 杭州国瀚旅行社有限公司 | 66.0 | 57.0 | 61.0 | 62.0 | 73.0 | 63.8 | 15.0 | 78.8 |
7 | 杭州高翔旅行社有限公司 | 64.0 | 56.0 | 60.0 | 65.0 | 72.0 | 63.4 | 15.0 | 78.4 |
7 | 杭州信达国际旅行社有限公司 | 61.0 | 52.0 | 59.0 | 57.0 | 64.0 | 58.6 | 15.0 | 73.6 |
7 | 浙江星众旅行社有限公司 | 60.0 | 54.0 | 57.0 | 57.0 | 64.0 | 58.4 | 15.0 | 73.4 |
7 | 浙江东方假日国际旅游发展有限公司 | 48.0 | 43.0 | 51.0 | 46.0 | 55.0 | 48.6 | 15.0 | 63.6 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
8 | 杭州海外旅游有限公司 | 81.0 | 73.0 | 72.0 | 69.0 | 82.0 | 75.4 | 15.0 | 90.4 |
8 | 浙江捷登旅游有限公司 | 80.0 | 72.0 | 70.0 | 68.0 | 81.0 | 74.2 | 15.0 | 89.2 |
8 | 浙江省中国旅行社集团有限公司 | 77.0 | 67.0 | 68.0 | 67.0 | 80.0 | 71.8 | 15.0 | 86.8 |
8 | 浙江新航国际旅行社有限公司 | 75.0 | 65.0 | 67.0 | 66.0 | 78.0 | 70.2 | 15.0 | 85.2 |
8 | 浙江中楠国际旅游有限公司 | 73.0 | 62.0 | 66.0 | 65.0 | 76.0 | 68.4 | 15.0 | 83.4 |
8 | 杭州市中国旅行社集团有限公司 | 70.0 | 61.0 | 64.0 | 64.0 | 75.0 | 66.8 | 15.0 | 81.8 |
8 | 杭州携程国际旅行社有限公司 | 68.0 | 61.0 | 62.0 | 63.0 | 74.0 | 65.6 | 15.0 | 80.6 |
8 | 杭州国瀚旅行社有限公司 | 66.0 | 57.0 | 61.0 | 62.0 | 73.0 | 63.8 | 15.0 | 78.8 |
8 | 杭州高翔旅行社有限公司 | 64.0 | 56.0 | 60.0 | 65.0 | 72.0 | 63.4 | 15.0 | 78.4 |
8 | 杭州信达国际旅行社有限公司 | 61.0 | 52.0 | 59.0 | 57.0 | 64.0 | 58.6 | 15.0 | 73.6 |
8 | 浙江星众旅行社有限公司 | 60.0 | 54.0 | 57.0 | 57.0 | 64.0 | 58.4 | 15.0 | 73.4 |
8 | 浙江东方假日国际旅游发展有限公司 | 48.0 | 43.0 | 51.0 | 46.0 | 55.0 | 48.6 | 15.0 | 63.6 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
9 | 杭州海外旅游有限公司 | 81.0 | 73.0 | 72.0 | 69.0 | 82.0 | 75.4 | 15.0 | 90.4 |
9 | 浙江捷登旅游有限公司 | 80.0 | 72.0 | 70.0 | 68.0 | 81.0 | 74.2 | 15.0 | 89.2 |
9 | 浙江省中国旅行社集团有限公司 | 77.0 | 67.0 | 68.0 | 67.0 | 80.0 | 71.8 | 15.0 | 86.8 |
9 | 浙江新航国际旅行社有限公司 | 75.0 | 65.0 | 67.0 | 66.0 | 78.0 | 70.2 | 15.0 | 85.2 |
9 | 浙江中楠国际旅游有限公司 | 73.0 | 62.0 | 66.0 | 65.0 | 76.0 | 68.4 | 15.0 | 83.4 |
9 | 杭州市中国旅行社集团有限公司 | 70.0 | 61.0 | 64.0 | 64.0 | 75.0 | 66.8 | 15.0 | 81.8 |
9 | 杭州携程国际旅行社有限公司 | 68.0 | 61.0 | 62.0 | 63.0 | 74.0 | 65.6 | 15.0 | 80.6 |
9 | 杭州国瀚旅行社有限公司 | 66.0 | 57.0 | 61.0 | 62.0 | 73.0 | 63.8 | 15.0 | 78.8 |
9 | 杭州高翔旅行社有限公司 | 64.0 | 56.0 | 60.0 | 65.0 | 72.0 | 63.4 | 15.0 | 78.4 |
9 | 杭州信达国际旅行社有限公司 | 61.0 | 52.0 | 59.0 | 57.0 | 64.0 | 58.6 | 15.0 | 73.6 |
9 | 浙江星众旅行社有限公司 | 60.0 | 54.0 | 57.0 | 57.0 | 64.0 | 58.4 | 15.0 | 73.4 |
9 | 浙江东方假日国际旅游发展有限公司 | 48.0 | 43.0 | 51.0 | 46.0 | 55.0 | 48.6 | 15.0 | 63.6 |
十二、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:收到中标通知书5个工作日内,每个标项中标人需向招标代理机构支付4000元招标代理服务费。
2.代理服务收费金额(元):36000
十三、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
十四、其他补充事宜
1.各参加政府采购活动的供应商认为该中标/成交结果和采购过程等使自己的权益受到损害的,可以自本公告期限届满之日(本公告发布之日后第2个工作日)起7个工作日内,以书面形式向采购人或受其委托的采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的,可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。
2.其他事项:无
十五、对本次公告内容提出询问、质疑、投诉,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:杭州市西湖区人力资源和社会保障局
地 址:浙江省杭州市西湖区文一西路858号
传 真:/
项目联系人(询问):包黎俊
项目联系方式(询问):0571-89510734
质疑联系人:贾淑景
质疑联系方式:0571-89510700
2.采购代理机构信息
名 称:浙江省成套招标代理有限公司
地 址:杭州市文晖路42号现代置业大厦西楼17、18楼
传 真:4008-266-163转08156
项目联系人(询问):陆佳
项目联系方式(询问):0571-87634685
质疑联系人:冯东东
质疑联系方式:0571-85331293
3. 同级政府采购监督管理部门
名 称:杭州市西湖区财政局、浙江省政府采购行政裁决服务中心(杭州)
地 址:杭州市上城区清泰街549号城建综合大楼11楼(快递仅限ems或顺丰)
传 真:/
联 系 人:朱女士/王女士
监督投诉电话:0571-87227671,0571-87800218
附件信息:
2.0M
1.8M