中标(成交)结果详情
| 投资项目代码 | 2410-440114-17-01-802189 | ||
| 投资项目名称 | 炭步镇农村市政基础设施补短板工程 | ||
| 招标项目名称 | 炭步镇农村市政基础设施补短板工程 | ||
| 标段(包)名称 | 炭步镇农村市政基础设施补短板工程 | ||
| 公告名称 | 炭步镇农村市政基础设施补短板工程中标结果公告 | ||
| 招标单位 | 广州市花都区炭步镇人民政府 | 招标代理 | 广州市兴邦国际项目管理有限公司 |
| 中标单位 | 中标价 | 工期(交货期) | 项目负责人 |
| 广州市恒盛建设集团有限公司 | 中标总价(万元):4801.677129 | 365个日历天 | 梁先龙 |
| 中标日期 | 2025-04-16 08:53:06 | ||
快捷阅读

发布媒体:
