| 无锡市工程建设项目中标候选人公示 | 
    
      |  | 
    
      | 编号:WXXQ202502001-X01 | 
    
      |  | 
    
      | 根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,无锡市新吴区人民政府硕放街道办事处的空港经开区智慧城市建设工程(二期)路灯工程施工的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将中标候选人公示如下: | 
    
      |  | 
    
      | 1、中标候选人情况 | 
    
      | 
        
          
            |  |  |  |  |  |  
            |  | 第一名 | 第二名 | 第三名 |  
            | 中标候选人名称 | 江苏晟哲建筑工程有限公司 | 常州文景苑景观工程有限公司 | 江苏德辉桥梁工程有限公司 |  
            | 投标报价(元) | 4266128.20 | 4267993.27 | 4258086.93 |  
            | 项目负责人 | 戴明生 | 宋小霞 | 胡春燕 |  
            | 暂估价(万元) | 工程 | 0 |  
            | 材料 | 0 |  
            | 企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) | \ | \ | \ |  
            | 项目负责人业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) | \ | \ | \ |  
            | 质量标准 | 合格 | 合格 | 合格 |  
            | 工期 | 90 | 90 | 90 |  
 | 
    
      | 2、评标入围条件不符合及未入围单位及原因 | 
    
      | 
        
          
            | 序号 | 评标入围条件不符合单位 | 不符合原因 |  
            | -- | -- | -- |  
 | 
    
      | 
 | 
    
      | 3、废标及原因 | 
    
      | 
        
          
            | 序号 | 单位名称 | 废标原因 |  
            | 1 | 盐城远展建设有限公司 | 投标文件中法定代表人名字不一致 |  
            | 2 | 江苏领先建设有限公司 | 诚信库中安全生产许可证过期 |  
            | 3 | 无锡市普瑞德照明电气有限公司 | 授权委托书未签字 |  
            | 4 | 常州市嘉晖照明工程有限公司 | 投标清单特征错误 |  
            | 5 | 泰州市新禾建设工程有限公司 | 项目负责人建造师证书为旧版,不符合要求 |  
            | 6 | 江苏嘉亿照明科技有限公司 | 与飞航建设集团有限公司IP地址一致 |  
            | 7 | 飞航建设集团有限公司 | 与江苏嘉亿照明科技有限公司IP地址一致 |  
            | 8 | 江苏垣泰水利科技有限公司 | 诚信库中资质证书过期 |  
            | 9 | 江苏千祁惠业建设工程有限公司 | 未提供项目负责人社保证明 |  
            | 10 | 苏北建设(徐州)有限公司 | 诚信库中未提供项目负责人安全B证 |  
            | 11 | 江苏启昆建设工程有限公司 | 资质动态不合格 |  
            | 12 | 河南当旺建筑工程有限公司 | 授权委托书未签字 |  
 | 
    
      | 4、报价修正 | 
    
      | 
        
          
            | 序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 |  
            | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
 | 
    
      | 5、所有投标人技术标评分情况 | 
    
      | 
        
          
            | 序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |  
            | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  
 | 
    
      | 6、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况 | 
    
      | 
        
          
            | 序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 得分项 | 合计得分 |  
            | 综合标 | 投标报价 | 投标报价合理性 | 施工组织设计 |  
            | 项目 管理
 机构
 | 项目经 理答辩
 | 材料 样品
 | 投标人 业绩
 | 投标人 奖项
 | 投标人 市场信
 用评价
 | 信用 考核
 分
 | K值 | 折算后 的
 信用分
 | 信用因 素比例
 (%)
 | 投标人 信用因
 素的评
 分
 | 小计 |  
            | 1 | 江苏晟哲建筑工程有限公司 | 4266128.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 0.0 | 99.95 |  |  | 99.95 |  
            | 2 | 常州文景苑景观工程有限公司 | 4267993.27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 0.0 | 99.91 |  |  | 99.91 |  
            | 3 | 江苏德辉桥梁工程有限公司 | 4258086.93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 0.0 | 99.89 |  |  | 99.89 |  
            | 4 | 江苏景天园林建设有限公司 | 4257143.18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 0.0 | 99.87 |  |  | 99.87 |  
            | 5 | 金土建设集团有限公司 | 4237271.79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 0.0 | 99.51 |  |  | 99.51 |  
            | 6 | 常州市天行照明景观工程有限公司 | 4284262.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 0.0 | 99.48 |  |  | 99.48 |  
            | 7 | 江苏方信建设投资有限公司 | 4230031.73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 0.0 | 99.38 |  |  | 99.38 |  
            | 8 | 浙江郡兴智能科技有限公司 | 4287768.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 0.0 | 99.37 |  |  | 99.37 |  
            | 9 | 江苏红中电气集团有限公司 | 4289123.80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 0.0 | 99.34 |  |  | 99.34 |  
            | 10 | 无锡润华市政绿化有限公司 | 4295108.29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 0.0 | 99.18 |  |  | 99.18 |  
            | 11 | 江苏匠造建设有限公司 | 4296736.28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 0.0 | 99.13 |  |  | 99.13 |  
            | 12 | 扬州市安定灯饰集团有限公司 | 4297660.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 0.0 | 99.11 |  |  | 99.11 |  
            | 13 | 中合智能江苏有限公司 | 4301378.69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 0.0 | 99.01 |  |  | 99.01 |  
            | 14 | 泰兴市腾祥建筑工程有限公司 | 4304536.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 0.0 | 98.93 |  |  | 98.93 |  
            | 15 | 浙江省机电设计研究院有限公司 | 4304872.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 0.0 | 98.92 |  |  | 98.92 |  
            | 16 | 江苏隆禄建设工程有限公司 | 4306487.18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 0.0 | 98.87 |  |  | 98.87 |  
            | 17 | 浙江鑫晟达生态工程有限公司 | 4200614.38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 0.0 | 98.86 |  |  | 98.86 |  
            | 18 | 泰兴市正浩建设工程有限公司 | 4311558.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 0.0 | 98.75 |  |  | 98.75 |  
            | 19 | 常州中茂景观工程有限公司 | 4311504.34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 0.0 | 98.75 |  |  | 98.75 |  
            | 20 | 江苏华茂建设工程有限公司 | 4312940.55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 0.0 | 98.7 |  |  | 98.7 |  
            | 21 | 南京浦宇建筑工程有限公司 | 4185131.58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 0.0 | 98.59 |  |  | 98.59 |  
            | 22 | 江苏华勇建设工程有限公司 | 4318513.81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 0.0 | 98.55 |  |  | 98.55 |  
            | 23 | 江苏风之景园林建设有限公司 | 4320055.69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 0.0 | 98.52 |  |  | 98.52 |  
            | 24 | 江苏中正照明集团有限公司 | 4321012.90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 0.0 | 98.48 |  |  | 98.48 |  
            | 25 | 江苏灿灿照明工程有限公司 | 4322224.72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 0.0 | 98.46 |  |  | 98.46 |  
            | 26 | 江苏弈皓装饰工程有限公司 | 4325358.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 0.0 | 98.37 |  |  | 98.37 |  
            | 27 | 扬州市永晟照明集团有限公司 | 4326498.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 0.0 | 98.35 |  |  | 98.35 |  
            | 28 | 无锡市恒通智能交通设施有限公司 | 4327648.58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 0.0 | 98.31 |  |  | 98.31 |  
            | 29 | 江苏迪生建设集团有限公司 | 4327896.52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 0.0 | 98.3 |  |  | 98.3 |  
            | 30 | 无锡市伟通建设工程有限公司 | 4331955.61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 0.0 | 98.2 |  |  | 98.2 |  
            | 31 | 江苏诣钦工程建设有限公司 | 4331986.68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 0.0 | 98.2 |  |  | 98.2 |  
            | 32 | 江苏九城建筑安装工程有限公司 | 4331986.54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 0.0 | 98.2 |  |  | 98.2 |  
            | 33 | 江苏金洋建设集团有限公司 | 4332475.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 0.0 | 98.19 |  |  | 98.19 |  
            | 34 | 江苏仓弘建筑工程有限公司 | 4333071.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 0.0 | 98.16 |  |  | 98.16 |  
            | 35 | 扬州市通明电器集团有限公司 | 4333070.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 0.0 | 98.16 |  |  | 98.16 |  
            | 36 | 江苏延辉建设有限公司 | 4338398.58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 0.0 | 98.03 |  |  | 98.03 |  
            | 37 | 江苏兴润建筑装饰工程有限公司 | 4339171.11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 0.0 | 98.01 |  |  | 98.01 |  
            | 38 | 江苏嘉佳建设工程有限公司 | 4343917.41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 0.0 | 97.88 |  |  | 97.88 |  
            | 39 | 相亭生态科技有限公司 | 4345000.89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 0.0 | 97.85 |  |  | 97.85 |  
            | 40 | 江苏万事昶达园林有限公司 | 4345626.21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 0.0 | 97.83 |  |  | 97.83 |  
            | 41 | 江苏联北建设有限公司 | 4351401.91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 0.0 | 97.67 |  |  | 97.67 |  
            | 42 | 江苏东特建设工程有限公司 | 4352546.06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 0.0 | 97.64 |  |  | 97.64 |  
            | 43 | 江苏欧邦环境建设工程有限公司 | 4354763.42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 0.0 | 97.58 |  |  | 97.58 |  
            | 44 | 江苏广迪建设工程有限公司 | 4356390.57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 0.0 | 97.54 |  |  | 97.54 |  
            | 45 | 江苏光之谷建设工程有限公司 | 4357475.21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 0.0 | 97.51 |  |  | 97.51 |  
            | 46 | 江苏瑞千富建设有限公司 | 4359559.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 0.0 | 97.46 |  |  | 97.46 |  
            | 47 | 江苏瑞驰交通照明器材有限公司 | 4361005.26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 0.0 | 97.42 |  |  | 97.42 |  
            | 48 | 江苏浩腾照明集团有限公司 | 4361289.32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 0.0 | 97.41 |  |  | 97.41 |  
            | 49 | 江苏华西霓虹广告装潢有限公司 | 4366311.94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 0.0 | 97.28 |  |  | 97.28 |  
            | 50 | 江苏飞诺建设工程有限公司 | 4366259.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 0.0 | 97.28 |  |  | 97.28 |  
            | 51 | 南京久泰建设安装工程有限公司 | 4373547.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 0.0 | 97.08 |  |  | 97.08 |  
            | 52 | 浙江宏图科技有限公司 | 4378070.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 0.0 | 96.97 |  |  | 96.97 |  
            | 53 | 江苏桑木园林建设有限公司 | 4380524.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 0.0 | 96.9 |  |  | 96.9 |  
            | 54 | 江苏达臻建设有限公司 | 4386683.72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 0.0 | 96.73 |  |  | 96.73 |  
            | 55 | 无锡市皖江建设工程有限公司 | 4391873.76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 0.0 | 96.59 |  |  | 96.59 |  
            | 56 | 泰兴市新源电气有限公司 | 4394623.11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 0.0 | 96.52 |  |  | 96.52 |  
            | 57 | 无锡德基照明工程有限公司 | 4396227.96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 0.0 | 96.48 |  |  | 96.48 |  
            | 58 | 江苏双诚建设工程有限公司 | 4398690.89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 0.0 | 96.41 |  |  | 96.41 |  
            | 59 | 宜兴市兴渚市政工程有限公司 | 4401944.56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 0.0 | 96.33 |  |  | 96.33 |  
            | 60 | 无锡照明股份有限公司 | 4402434.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 0.0 | 96.31 |  |  | 96.31 |  
            | 61 | 杭州无限环境设计工程有限公司 | 4406826.96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 0.0 | 96.19 |  |  | 96.19 |  
            | 62 | 常州森绿风景园林设计有限公司 | 4419841.18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 0.0 | 95.85 |  |  | 95.85 |  
            | 63 | 扬州和力光电有限公司 | 4422189.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 0.0 | 95.78 |  |  | 95.78 |  
            | 64 | 江苏蓬煌建设有限公司 | 4423694.19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 0.0 | 95.75 |  |  | 95.75 |  
            | 65 | 江苏鹏祥照明科技发展有限公司 | 4429295.29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 0.0 | 95.59 |  |  | 95.59 |  
            | 66 | 江苏环悦建设工程有限公司 | 4430686.08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 0.0 | 95.55 |  |  | 95.55 |  
            | 67 | 铭普建设有限公司 | 4431229.59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 0.0 | 95.54 |  |  | 95.54 |  
            | 68 | 神州交通工程集团有限公司 | 4436956.64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 0.0 | 95.39 |  |  | 95.39 |  
            | 69 | 江苏盛桦建设有限公司 | 4441533.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 0.0 | 95.27 |  |  | 95.27 |  
            | 70 | 江苏昱之星建设工程有限公司 | 4444433.33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 0.0 | 95.19 |  |  | 95.19 |  
            | 71 | 江苏广宸建设有限公司 | 4446956.52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 0.0 | 95.12 |  |  | 95.12 |  
            | 72 | 江苏天禧电力与照明景观工程技术有限公司 | 4446956.65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 0.0 | 95.12 |  |  | 95.12 |  
            | 73 | 智扬建设发展有限公司 | 4447899.73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 0.0 | 95.1 |  |  | 95.1 |  
            | 74 | 江苏奥特斯建设集团有限公司 | 4448170.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 0.0 | 95.09 |  |  | 95.09 |  
            | 75 | 扬州市森鸿建设工程有限公司 | 4450757.60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 0.0 | 95.02 |  |  | 95.02 |  
            | 76 | 江苏卓扬环境建设有限公司 | 4452379.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 0.0 | 94.97 |  |  | 94.97 |  
            | 77 | 苏州城投照明发展有限公司 | 4452379.76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 0.0 | 94.97 |  |  | 94.97 |  
            | 78 | 江苏恒存锦建设工程有限公司 | 4458147.66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 0.0 | 94.82 |  |  | 94.82 |  
            | 79 | 沁泽科技有限公司 | 4458723.18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 0.0 | 94.8 |  |  | 94.8 |  
            | 80 | 无锡乾超建设有限公司 | 4458952.58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 0.0 | 94.8 |  |  | 94.8 |  
            | 81 | 江苏淮杰建设工程有限公司 | 4459258.13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 0.0 | 94.79 |  |  | 94.79 |  
            | 82 | 江苏中稔建设有限公司 | 4459429.81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 0.0 | 94.79 |  |  | 94.79 |  
            | 83 | 江苏三峰建设工程有限公司 | 4462242.93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 0.0 | 94.71 |  |  | 94.71 |  
            | 84 | 无锡市瑞景城市服务有限公司 | 4463226.28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 0.0 | 94.69 |  |  | 94.69 |  
            | 85 | 江苏璞臻建设工程有限公司 | 4463226.71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 0.0 | 94.69 |  |  | 94.69 |  
            | 86 | 江苏郡拓建设有限公司 | 4464566.18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 0.0 | 94.65 |  |  | 94.65 |  
            | 87 | 江苏元统天盛安装工程有限公司 | 4466888.88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 0.0 | 94.59 |  |  | 94.59 |  
            | 88 | 江苏景道园林工程有限公司 | 4468649.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 0.0 | 94.54 |  |  | 94.54 |  
            | 89 | 江苏申正建设工程有限公司 | 4469733.07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 0.0 | 94.52 |  |  | 94.52 |  
            | 90 | 无锡市东生建设工程有限公司 | 4469733.74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 0.0 | 94.52 |  |  | 94.52 |  
            | 91 | 江苏常翠建设工程有限公司 | 4474072.23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 0.0 | 94.39 |  |  | 94.39 |  
            | 92 | 无锡市彦博机电设备安装有限公司 | 4477232.93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 0.0 | 94.31 |  |  | 94.31 |  
            | 93 | 江苏程似锦建设有限公司 | 4479495.24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 0.0 | 94.25 |  |  | 94.25 |  
            | 94 | 康格建设有限公司 | 4480143.89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 0.0 | 94.23 |  |  | 94.23 |  
            | 95 | 扬州市升冠照明集团有限公司 | 4480768.39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 0.0 | 94.22 |  |  | 94.22 |  
            | 96 | 江苏鼎丰市政工程有限公司 | 4484484.79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 0.0 | 94.12 |  |  | 94.12 |  
            | 97 | 江苏耀苏建设工程有限公司 | 4484918.47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 0.0 | 94.11 |  |  | 94.11 |  
            | 98 | 江苏美鹿建设有限公司 | 4485076.68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 0.0 | 94.11 |  |  | 94.11 |  
            | 99 | 江阴华信建设工程有限公司 | 4486003.49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 0.0 | 94.08 |  |  | 94.08 |  
            | 100 | 江苏金光芒灯饰工程集团有限公司 | 4487577.27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 0.0 | 94.04 |  |  | 94.04 |  
            | 101 | 宜兴市锦城建设有限公司 | 4488488.33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 0.0 | 94.02 |  |  | 94.02 |  
            | 102 | 江苏科旭电气有限公司 | 4492634.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 0.0 | 93.9 |  |  | 93.9 |  
            | 103 | 江苏久聚建设工程有限公司 | 4493053.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 0.0 | 93.89 |  |  | 93.89 |  
            | 104 | 江苏淯珉建设集团有限公司 | 4494231.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 0.0 | 93.86 |  |  | 93.86 |  
            | 105 | 无锡市东方美景照明工程有限公司 | 4494199.42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 0.0 | 93.86 |  |  | 93.86 |  
            | 106 | 江苏启翔光电科技有限公司 | 4495900.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 0.0 | 93.81 |  |  | 93.81 |  
            | 107 | 扬州双赢照明电器有限公司 | 4497689.82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 0.0 | 93.76 |  |  | 93.76 |  
            | 108 | 无锡欣马智慧科技有限公司 | 4499091.89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 0.0 | 93.73 |  |  | 93.73 |  
            | 109 | 中建友安建工(集团)有限公司 | 4501567.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 0.0 | 93.66 |  |  | 93.66 |  
            | 110 | 扬州荣光照明电器有限公司 | 4502745.32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 0.0 | 93.63 |  |  | 93.63 |  
            | 111 | 常熟市路灯安装工程有限公司 | 4504143.42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 0.0 | 93.59 |  |  | 93.59 |  
            | 112 | 南京雅尼照明科技有限公司 | 4505066.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 0.0 | 93.57 |  |  | 93.57 |  
            | 113 | 江阴澄辉照明科技发展有限公司 | 4507051.76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 0.0 | 93.51 |  |  | 93.51 |  
            | 114 | 江苏天途工程有限公司 | 4507702.75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 0.0 | 93.5 |  |  | 93.5 |  
            | 115 | 江苏大华电气有限公司 | 4507802.30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 0.0 | 93.49 |  |  | 93.49 |  
            | 116 | 无锡市盛达建筑安装工程有限公司 | 4509319.49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 0.0 | 93.46 |  |  | 93.46 |  
            | 117 | 河南春在建设工程有限公司 | 4510122.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 0.0 | 93.43 |  |  | 93.43 |  
            | 118 | 江苏中烨电力建设有限公司 | 4510631.21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 0.0 | 93.42 |  |  | 93.42 |  
            | 119 | 浙江珍琪电器工程有限公司 | 4512034.41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 0.0 | 93.38 |  |  | 93.38 |  
            | 120 | 江苏志正建设有限公司 | 4512115.70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 0.0 | 93.38 |  |  | 93.38 |  
            | 121 | 扬州明星电气工程有限公司 | 4512858.92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 0.0 | 93.37 |  |  | 93.37 |  
            | 122 | 浙江永通科技发展有限公司 | 4515830.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 0.0 | 93.29 |  |  | 93.29 |  
            | 123 | 重庆中晨照明工程有限公司 | 4517457.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 0.0 | 93.24 |  |  | 93.24 |  
            | 124 | 扬州市月丰照明器材有限公司 | 4517914.97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 0.0 | 93.23 |  |  | 93.23 |  
            | 125 | 江苏千叶建设有限公司 | 4518541.80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 0.0 | 93.21 |  |  | 93.21 |  
            | 126 | 璞丰建设工程无锡有限公司 | 4518586.58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 0.0 | 93.21 |  |  | 93.21 |  
            | 127 | 江苏大安建设工程有限公司 | 4521487.62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 0.0 | 93.13 |  |  | 93.13 |  
            | 128 | 乔爵实业有限公司 | 4522991.18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 0.0 | 93.09 |  |  | 93.09 |  
            | 129 | 江苏博恩照明有限公司 | 4522969.82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 0.0 | 93.09 |  |  | 93.09 |  
            | 130 | 扬州市万佳照明电器有限公司 | 4528205.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 0.0 | 92.95 |  |  | 92.95 |  
            | 131 | 无锡市硕通水电机械安装有限公司 | 4528181.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 0.0 | 92.95 |  |  | 92.95 |  
            | 132 | 杭州远智科技有限公司 | 4528304.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 0.0 | 92.94 |  |  | 92.94 |  
            | 133 | 江苏浩隆耀建设有限公司 | 4531414.82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 0.0 | 92.86 |  |  | 92.86 |  
            | 134 | 江苏汣源建设有限公司 | 4533021.14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 0.0 | 92.82 |  |  | 92.82 |  
            | 135 | 扬州宣睿电气有限公司 | 4533082.24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 0.0 | 92.82 |  |  | 92.82 |  
            | 136 | 江苏民生建设有限公司 | 4534027.08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 0.0 | 92.8 |  |  | 92.8 |  
            | 137 | 江苏皓之源建设有限公司 | 4538281.92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 0.0 | 92.68 |  |  | 92.68 |  
            | 138 | 扬州市精肯建设工程有限公司 | 4538138.21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 0.0 | 92.68 |  |  | 92.68 |  
            | 139 | 江苏仁诚建设工程有限公司 | 4538689.11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 0.0 | 92.67 |  |  | 92.67 |  
            | 140 | 江苏恒朝建设工程有限公司 | 4539876.90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 0.0 | 92.64 |  |  | 92.64 |  
            | 141 | 江苏鸿泰市政建设工程有限公司 | 4541126.19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 0.0 | 92.6 |  |  | 92.6 |  
            | 142 | 安徽省南苑建设工程有限公司 | 4542734.70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 0.0 | 92.56 |  |  | 92.56 |  
            | 143 | 江苏博越交通集团有限公司 | 4543193.49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 0.0 | 92.54 |  |  | 92.54 |  
            | 144 | 南京合诺建设工程有限公司 | 4544058.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 0.0 | 92.52 |  |  | 92.52 |  
            | 145 | 阅顺环保有限公司 | 4544407.72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 0.0 | 92.52 |  |  | 92.52 |  
            | 146 | 江阴润佑建设工程有限公司 | 4546796.38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 0.0 | 92.45 |  |  | 92.45 |  
            | 147 | 扬州市丹顶道路照明有限公司 | 4548250.92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 0.0 | 92.42 |  |  | 92.42 |  
            | 148 | 江阴市新德建设工程有限公司 | 4555164.55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 0.0 | 92.23 |  |  | 92.23 |  
            | 149 | 江苏亿尔佳建设有限公司 | 4556867.53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 0.0 | 92.18 |  |  | 92.18 |  
            | 150 | 扬德电气集团有限公司 | 4557822.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 0.0 | 92.16 |  |  | 92.16 |  
            | 151 | 江苏雅度建设有限公司 | 4558158.17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 0.0 | 92.15 |  |  | 92.15 |  
