项目名称: 大溪镇上河头村股份经济合作社新建DX010106-1、DX010106-2地块建设项目开标记录
项目编号:G20250048
开标人: 招标人、招标代理、品茗等相关人员
开标记录内容: 正常开标,详见开标情况记录表
开标时间 :2025/4/16 9:00:00
开标地点 :开标厅二
开标方式:不见面开标
编号 | 标段编号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 项目负责人 | 工期 |
1 | 1 | 浙江宝嵘建设股份有限公司 | 19562869.0000 | 金卫通 | 300 |
2 | 1 | 中力建设集团有限公司 | 19686219.0000 | 王方江 | 300 |
3 | 1 | 台州银鸿建设有限公司 | 19600670.0000 | 丁林 | 300 |
4 | 1 | 浙江云帆建设工程有限公司 | 19891139.0000 | 顾成艳 | 300 |
5 | 1 | 浙江大经建设集团股份有限公司 | 19839411.0000 | 林必成 | 300 |
6 | 1 | 浙江华向建设有限公司 | 19791663.0000 | 方杰 | 300 |
7 | 1 | 绍兴市公用工程建设有限公司 | 19644439.0000 | 丁光军 | 300 |
8 | 1 | 浙江一方建筑装饰实业有限公司 | 19540984.0000 | 蔡功雪 | 300 |
9 | 1 | 台州市金地园林市政工程有限公司 | 19708104.0000 | 王飞 | 300 |
10 | 1 | 台州市华广建设有限公司 | 19783705.0000 | 周再生 | 300 |
11 | 1 | 浙江新宇建设有限公司 | 19753863.0000 | 陈金敏 | 300 |
12 | 1 | 浙江品慧建设有限公司 | 19600670.0000 | 陈清云 | 300 |
13 | 1 | 博盛建设集团股份有限公司 | 19684229.0000 | 黄晓霞 | 300 |
14 | 1 | 方岭建设集团有限公司 | 19525068.0000 | 黄宇 | 300 |
15 | 1 | 华神建设集团有限公司 | 19572801.0000 | 金勇兴 | 300 |
16 | 1 | 浙江绿美建设有限公司 | 19767789.0000 | 王茜茜 | 300 |
17 | 1 | 浙江铧扬建设有限公司 | 19823495.0000 | 饶恩华 | 300 |
18 | 1 | 临海市宸通建设工程有限公司 | 19739935.0000 | 朱娇 | 300 |
19 | 1 | 台州市振腾建设有限公司 | 19815538.0000 | 陈世 | 300 |
20 | 1 | 台州宸浠建设有限公司 | 19819516.0000 | 张广华 | 300 |
21 | 1 | 浙江筑扬建设有限公司 | 19749883.0000 | 方星华 | 300 |
22 | 1 | 浙江丽水天豪建设有限公司 | 19648418.0000 | 王华芬 | 300 |
23 | 1 | 浙江天时建设集团有限公司 | 19837422.0000 | 李爱国 | 300 |
24 | 1 | 浙江润方建设有限公司 | 19654387.0000 | 郑雅心 | 300 |
25 | 1 | 荣景建设有限公司 | 19540984.0000 | 杜晴 | 300 |
26 | 1 | 浙江中立建设有限公司 | 19566848.0000 | 李振兴 | 300 |
27 | 1 | 嘉兴椰林建设有限公司 | 19821505.0000 | 邬惠琴 | 300 |
28 | 1 | 浙江艺鸣建设有限公司 | 19729988.0000 | 陈燕华 | 300 |
29 | 1 | 浙江鼎盛建筑工程有限公司 | 19767789.0000 | 陈宇航 | 300 |
30 | 1 | 浙江中时建设有限公司 | 19871244.0000 | 张丹萍 | 300 |
31 | 1 | 三门中诚建设有限公司 | 19867264.0000 | 何邦东 | 300 |
32 | 1 | 台州远信建设工程有限公司 | 19887160.0000 | 陈涛 | 300 |
33 | 1 | 中元建设集团股份有限公司 | 19672293.0000 | 宋晨琦 | 300 |
34 | 1 | 士高建设集团有限公司 | 19672293.0000 | 王晓晓 | 300 |
35 | 1 | 杭州君辉建设有限公司 | 19704125.0000 | 李阳 | 300 |
36 | 1 | 宁波市北仑大矸建筑工程有限公司 | 19670303.0000 | 张宽 | 300 |
37 | 1 | 浙江城峰建设工程有限公司 | 19670303.0000 | 吴敏 | 300 |
38 | 1 | 浙江嘉晟建设有限公司 | 19843390.0000 | 张从华 | 300 |
39 | 1 | 台州市市政基础设施开发集团有限公司 | 19642449.0000 | 王永健 | 300 |
40 | 1 | 台州卓奥建设有限公司 | 19523079.0000 | 邱腾军 | 300 |
41 | 1 | 浙江大道建设工程有限公司 | 19845380.0000 | 王宇石 | 300 |
42 | 1 | 台州多广建设有限公司 | 19586743.0000 | 毛钿方 | 300 |
43 | 1 | 浙江东卓建设有限公司 | 19700145.0000 | 章坚 | 300 |
44 | 1 | 浙江喻鼎建设有限公司 | 19670303.0000 | 项承涛 | 300 |
45 | 1 | 台州中楠建设有限公司 | 19630513.0000 | 赵立均 | 300 |
46 | 1 | 安吉巨峰建筑有限公司 | 0.0000 | 0 | |
47 | 1 | 浙江开泽建设工程有限公司 | 19628523.0000 | 王青青 | 300 |
48 | 1 | 浙江立亚建设集团有限公司 | 19640460.0000 | 李菲菲 | 300 |
49 | 1 | 浙江煦兴建设工程有限公司 | 19694177.0000 | 王铁辉 | 300 |
50 | 1 | 平湖市鑫泰环境工程有限公司 | 19680250.0000 | 朱舒瑞 | 300 |
51 | 1 | 浙江咏合市政园林工程有限公司 | 19525068.0000 | 李会平 | 300 |
52 | 1 | 绍兴市四季青景观建设有限公司 | 19509152.0000 | 张伟梁 | 300 |
53 | 1 | 中乐建业集团有限公司 | 19521089.0000 | 狄聪 | 300 |
54 | 1 | 浙江荣远建设有限公司 | 19668313.0000 | 许凯静 | 300 |
55 | 1 | 绍兴中海建设工程有限公司 | 19531037.0000 | 邵剑良 | 300 |
56 | 1 | 台州云润市政园林工程有限公司 | 19529048.0000 | 狄擎晓 | 300 |
57 | 1 | 浙江华方建设有限公司 | 19550932.0000 | 叶涛 | 300 |
58 | 1 | 浙江华盛达建设集团股份有限公司 | 19747894.0000 | 姚燕飞 | 300 |
59 | 1 | 浙江宝高建筑工程有限公司 | 19810559.0000 | 蔡宇航 | 300 |
60 | 1 | 杭州航升建设有限公司 | 19859306.0000 | 周帅 | 300 |
61 | 1 | 浙江佳薏建设有限公司 | 19887160.0000 | 张森 | 300 |
62 | 1 | 杭州华晞建设有限公司 | 19592712.0000 | 章忠卫 | 300 |
63 | 1 | 大立建设集团有限公司 | 19521089.0000 | 赵梓岐 | 300 |
64 | 1 | 台州皇马建设有限公司 | 19716060.0000 | 蔡灵卫 | 300 |
65 | 1 | 杭州兴鸿建设有限公司 | 19660355.0000 | 刘素莲 | 300 |
66 | 1 | 中岭建设集团有限公司 | 19771768.0000 | 张强 | 300 |
67 | 1 | 浙江金时建设有限公司 | 19620565.0000 | 应昇志 | 300 |
68 | 1 | 温岭市石粘建筑工程有限公司 | 19540984.0000 | 邵泉钢 | 300 |
69 | 1 | 浙江万和建设有限公司 | 19859306.0000 | 李天龙 | 300 |
70 | 1 | 扬州裕元建设有限公司 | 19813548.0000 | 秦晨晨 | 300 |
71 | 1 | 浙江恒田建设有限公司 | 19718052.0000 | 柯云洪 | 300 |
72 | 1 | 丽水华晟建设有限公司 | 19789675.0000 | 刘萍霞 | 300 |
73 | 1 | 临海市第四建筑工程公司 | 19857317.0000 | 金情神 | 300 |
74 | 1 | 湖州金水建设工程有限公司 | 19600670.0000 | 吴佳 | 300 |
75 | 1 | 浙江铭固建设工程有限公司 | 19592712.0000 | 王霞霞 | 300 |
76 | 1 | 浙江汇腾建设有限公司 | 19570827.0000 | 李东霖 | 300 |
77 | 1 | 金华市捷胜建筑有限公司 | 19590722.0000 | 王祯贤 | 300 |
78 | 1 | 浙江视野建设集团有限公司 | 19718052.0000 | 李佳慧 | 300 |
79 | 1 | 浙江甚骅建设有限公司 | 19851349.0000 | 吴戌发 | 300 |
80 | 1 | 浙江台州富强平安建设工程有限公司 | 19863285.0000 | 王颖 | 300 |
81 | 1 | 浙江天慕建设有限公司 | 19883180.0000 | 陈军 | 300 |
82 | 1 | 浙江韶华建设有限公司 | 19708104.0000 | 莫璐雅 | 300 |
83 | 1 | 浙江环宇建设集团有限公司 | 19684229.0000 | 周鑫 | 300 |
84 | 1 | 浙江文瑞工程建设有限责任公司 | 19827474.0000 | 王丰 | 300 |
85 | 1 | 台州天戈建设有限公司 | 19612607.0000 | 杨欧 | 300 |
86 | 1 | 建德市宏顺建筑工程有限公司 | 19750377.0000 | 周素斐 | 300 |
87 | 1 | 浙江荣裕建设有限公司 | 19612607.0000 | 张啸 | 300 |
88 | 1 | 浙江泽国建设有限公司 | 19700145.0000 | 蔡华仁 | 300 |
89 | 1 | 台州汇鼎建设有限公司 | 19560879.0000 | 朱娅妮 | 300 |
90 | 1 | 浙江宏兴建设有限公司 | 19604649.0000 | 马鑫涛 | 300 |
91 | 1 | 台州恒投建设有限公司 | 19618576.0000 | 陈泽飘 | 300 |
92 | 1 | 浙江立嘉建设有限公司 | 19829464.0000 | 沈国 | 300 |
93 | 1 | 浙江大晶建设有限公司 | 19861296.0000 | 毛军建 | 300 |
94 | 1 | 浙江筑匠建设有限公司 | 19763810.0000 | 何育生 | 300 |
95 | 1 | 浙江吉祥建设集团有限公司 | 19769778.0000 | 沈方伟 | 300 |
96 | 1 | 浙江桐源建设有限公司 | 19509152.0000 | 董最优 | 300 |
97 | 1 | 台州市铭泰建设有限公司 | 19787684.0000 | 林碧容 | 300 |
98 | 1 | 台州珩峰建设有限公司 | 19580774.0000 | 谢珊珊 | 300 |
99 | 1 | 台州标邦建设有限公司 | 19753863.0000 | 卢良米 | 300 |
100 | 1 | 浙江万腾建设有限公司 | 19881191.0000 | 陈海玲 | 300 |
101 | 1 | 缔城建设有限公司 | 19602659.0000 | 沈进骏 | 300 |
102 | 1 | 浙江振鑫建设有限公司 | 19608628.0000 | 叶志浩 | 300 |
103 | 1 | 杭州路顺环境建设有限公司 | 19688208.0000 | 周燕园 | 300 |
104 | 1 | 台州鑫宸建设有限公司 | 19733967.0000 | 林蓉蓉 | 300 |
105 | 1 | 浙江鼎元建设有限公司 | 19533027.0000 | 姜栋 | 300 |
106 | 1 | 石家庄一建建设集团有限公司 | 19648418.0000 | 集璇璞 | 300 |
107 | 1 | 浙江超川建设有限公司 | 19560879.0000 | 陈白玉 | 300 |
108 | 1 | 浙江宏杭建设有限公司 | 19787684.0000 | 夏芳 | 300 |
109 | 1 | 中营晨旭建设有限公司 | 19620565.0000 | 李小龙 | 300 |
110 | 1 | 浙江昌屹建设有限公司 | 19614597.0000 | 张乐乐 | 300 |
111 | 1 | 台州鑫安建设有限公司 | 19847369.0000 | 黄建 | 300 |
112 | 1 | 浙江瑞欣建设有限公司 | 19664334.0000 | 何成斌 | 300 |
113 | 1 | 浙江齐烽建设有限公司 | 19572817.0000 | 斯志永 | 300 |
114 | 1 | 江西中一建工集团有限公司 | 19881191.0000 | 龚波 | 300 |
115 | 1 | 浙江壹腾建设有限公司 | 19521089.0000 | 许国洪 | 300 |
116 | 1 | 绍兴启阳建设有限公司 | 19640460.0000 | 张帅锋 | 300 |
117 | 1 | 绍兴市第一园林工程有限公司 | 19791663.0000 | 李芳 | 300 |
118 | 1 | 台州万年建设工程有限公司 | 19747894.0000 | 王彩萍 | 300 |
119 | 1 | 温岭市第一建筑工程有限公司 | 19702135.0000 | 李灵娥 | 300 |
120 | 1 | 浙江禄达建筑工程有限公司 | 19839411.0000 | 舒永林 | 300 |
121 | 1 | 河北天昕建设集团有限公司 | 19841400.0000 | 王硕 | 300 |
122 | 1 | 龙泉市恒通市政园林工程有限公司 | 19761820.0000 | 徐宗祥 | 300 |
123 | 1 | 浙江协泰建设有限公司 | 19628523.0000 | 李军兵 | 300 |
124 | 1 | 丽水鸿铭建设工程有限公司 | 19805589.0000 | 魏仲爱 | 300 |
125 | 1 | 浙江旋晨建设有限公司 | 19602659.0000 | 范国庆 | 300 |
126 | 1 | 浙江长兴开创建设有限公司 | 19863285.0000 | 蔡国芳 | 300 |
127 | 1 | 浙江宣星建设有限公司 | 19767789.0000 | 林天龙 | 300 |
128 | 1 | 浙江中腾建设有限公司 | 19636482.0000 | 彭俊 | 300 |
129 | 1 | 亚都建设集团有限公司 | 19592712.0000 | 徐巧琅 | 300 |
130 | 1 | 浙江铭友建设有限公司 | 19727999.0000 | 陈佳 | 300 |
131 | 1 | 台州市金鼎建设工程有限公司 | 19612607.0000 | 任柯羽 | 300 |
132 | 1 | 台州市三辉建设工程有限公司 | 19710093.0000 | 汪燕红 | 300 |
133 | 1 | 浙江长兴山海建筑有限公司 | 19783705.0000 | 刘淼淼 | 300 |
134 | 1 | 台州市康程建设工程有限公司 | 19799621.0000 | 葛明翰 | 300 |
135 | 1 | 浙江泓策佳业建设有限公司 | 19839411.0000 | 沈楠 | 300 |
136 | 1 | 锦鸿建设集团有限公司 | 19650408.0000 | 陈雪玉 | 300 |
137 | 1 | 浙江金宸建设有限公司 | 19753863.0000 | 郑文远 | 300 |
138 | 1 | 浙江泓锐建设有限公司 | 19829464.0000 | 宋宗权 | 300 |
139 | 1 | 卓循建设(浙江)有限公司 | 19819516.0000 | 陈程 | 300 |
140 | 1 | 杭州余景建设有限公司 | 19710093.0000 | 张爱梅 | 300 |
141 | 1 | 玉环伟业建筑基础工程有限公司 | 19720040.0000 | 范雪姣 | 300 |
142 | 1 | 浙江仙振建设有限公司 | 19894122.0000 | 王俊 | 300 |
143 | 1 | 浙江承和建设有限公司 | 19622554.0000 | 吴美麟 | 300 |
144 | 1 | 台州立昌工程建设有限公司 | 19654387.0000 | 郑琪 | 300 |
145 | 1 | 浙江凯业市政建筑工程有限公司 | 19505173.0000 | 张骏明 | 300 |
146 | 1 | 中鑫建设集团有限公司 | 19630513.0000 | 马慧英 | 300 |
147 | 1 | 丽水吉正建设有限公司 | 19558891.0000 | 王俊 | 300 |
148 | 1 | 浙江中祺建设有限公司 | 19779726.0000 | 金雨虹 | 300 |
149 | 1 | 浙江景园建设有限公司 | 19640460.0000 | 徐驰聘 | 300 |
150 | 1 | 浙江煜锦建设股份有限公司 | 19807579.0000 | 梁启华 | 300 |
151 | 1 | 浙江润湖建设有限公司 | 19749883.0000 | 虞力丽 | 300 |
152 | 1 | 浙江荣辰建设有限公司 | 19803600.0000 | 王挺 | 300 |
153 | 1 | 浙江亿明建设有限公司 | 19558891.0000 | 陈林 | 300 |
154 | 1 | 台州四野园林工程有限公司 | 19716062.0000 | 陈世足 | 300 |
155 | 1 | 浙江金浦建筑有限公司 | 19803600.0000 | 徐玉华 | 300 |
156 | 1 | 缙云县聚能建设有限公司 | 19710093.0000 | 李庚林 | 300 |
157 | 1 | 台州创通建设有限公司 | 19724019.0000 | 李招德 | 300 |
158 | 1 | 台州以利建设有限公司 | 19542974.0000 | 陈小龙 | 300 |
159 | 1 | 嘉兴市红兴建设工程有限公司 | 19620565.0000 | 姚高峰 | 300 |
160 | 1 | 浙江衢州巨能建设有限公司 | 19887160.0000 | 沈九如 | 300 |
161 | 1 | 台州市凯国市政工程有限公司 | 19680250.0000 | 金巧文 | 300 |
162 | 1 | 浙江隆裕建设有限公司 | 19644439.0000 | 顾春怡 | 300 |
163 | 1 | 台州聚耀建设有限公司 | 19648418.0000 | 严启强 | 300 |
164 | 1 | 浙江星锐建设有限公司 | 19676272.0000 | 戴启航 | 300 |
165 | 1 | 浙江森海建设有限公司 | 19714072.0000 | 尤福林 | 300 |
166 | 1 | 绍兴市中烨建设有限公司 | 19664334.0000 | 丁焕银 | 300 |
167 | 1 | 博大环境集团有限公司 | 19704124.0000 | 王妃妃 | 300 |
168 | 1 | 浙江广通环境建设有限公司 | 19668313.0000 | 施巧平 | 300 |
169 | 1 | 台州宝信建设有限公司 | 19582764.0000 | 梅方迁 | 300 |
170 | 1 | 仙居长广建设工程有限公司 | 19720040.0000 | 庞小香 | 300 |
171 | 1 | 浙江方圆市政工程有限公司 | 19807579.0000 | 王玲娟 | 300 |
172 | 1 | 浙江宝龙建设有限公司 | 19817527.0000 | 林梦梦 | 300 |
173 | 1 | 浙江寰晟环境工程有限公司 | 19782306.0000 | 黄飞 | 300 |
174 | 1 | 浙江明佑建设工程有限公司 | 19879201.0000 | 金晓玲 | 300 |
175 | 1 | 浙江长兴盛大建设有限公司 | 19769778.0000 | 周炬燕 | 300 |
176 | 1 | 绍兴勇瀚建设有限公司 | 19670303.0000 | 陈佳文 | 300 |
177 | 1 | 杭州浩诺建设有限公司 | 19858118.0000 | 吴凯旋 | 300 |
178 | 1 | 浙江龙泉宏腾建设工程有限公司 | 19878013.0000 | 祝锋 | 300 |
179 | 1 | 浙江日地建设有限公司 | 19664334.0000 | 曹诗新 | 300 |
180 | 1 | 浙江金图建设有限公司 | 19588733.0000 | 王伟珍 | 300 |
181 | 1 | 台州大丰建设有限公司 | 19540984.0000 | 徐海康 | 300 |
182 | 1 | 浙江铭翔建设有限公司 | 19815538.0000 | 李翩翩 | 300 |
183 | 1 | 金华市天昊建设有限公司 | 19817527.0000 | 傅露燕 | 300 |
184 | 1 | 浙江天明建设有限公司 | 19622554.0000 | 黄云芝 | 300 |
185 | 1 | 浙江启铭建筑有限公司 | 19690198.0000 | 周来 | 300 |
186 | 1 | 台州绿茵市政园林有限公司 | 19654387.0000 | 吴文俊 | 300 |
187 | 1 | 浙江赞颂建设有限公司 | 19634492.0000 | 徐千 | 300 |
188 | 1 | 浙江宝盛建设集团有限公司 | 19622554.0000 | 张永明 | 300 |
189 | 1 | 嘉兴市九二建设工程有限公司 | 19848171.0000 | 杨洋 | 300 |
190 | 1 | 浙江辰星建设有限公司 | 19535016.0000 | 崔梦爽 | 300 |
191 | 1 | 浙江国远建设有限公司 | 19624544.0000 | 李仁峰 | 300 |
192 | 1 | 浙江平致建设有限公司 | 19580774.0000 | 冯国雄 | 300 |
193 | 1 | 浙江荣拓建设有限公司 | 19700145.0000 | 黄姚勇 | 300 |
194 | 1 | 台州巨元建筑工程有限公司 | 19634492.0000 | 江东龙 | 300 |
195 | 1 | 浙江洛坤建设有限公司 | 19871244.0000 | 周玲玉 | 300 |
196 | 1 | 台州市森磊环境建设有限公司 | 19523079.0000 | 牟宣标 | 300 |
197 | 1 | 浙江丰远建设有限公司 | 19743915.0000 | 季增平 | 300 |
198 | 1 | 丽水九甲建设有限公司 | 19731978.0000 | 雷奕 | 300 |
199 | 1 | 丽水市飞煜建筑工程有限公司 | 19548943.0000 | 陈浩 | 300 |
200 | 1 | 鹏盛建设集团有限公司 | 19819516.0000 | 周桃丽 | 300 |
201 | 1 | 博崛建设有限公司 | 19839411.0000 | 方国军 | 300 |
202 | 1 | 丽水晟星建设有限公司 | 19751873.0000 | 项欢 | 300 |
203 | 1 | 温州丰成建设集团有限公司 | 19745904.0000 | 李婷梦 | 300 |
204 | 1 | 绍兴柏莉建设有限公司 | 19704124.0000 | 徐彬 | 300 |
205 | 1 | 浙江龙乾建设有限公司 | 19853338.0000 | 余超 | 300 |
206 | 1 | 浙江亿达建设有限公司 | 19771768.0000 | 李元琼 | 300 |
207 | 1 | 福瑞达(浙江)建设有限公司 | 19759830.0000 | 邵益飞 | 300 |
208 | 1 | 新景建设有限公司 | 19855328.0000 | 董江彦 | 300 |
209 | 1 | 浙江湖州宏申建设有限公司 | 19604649.0000 | 黄鸿志 | 300 |
210 | 1 | 浙江麒丞建设有限公司 | 19668313.0000 | 马磊 | 300 |
211 | 1 | 台州广途建设有限公司 | 19781715.0000 | 陈华洋 | 300 |
212 | 1 | 浙江柳建建设有限公司 | 19660355.0000 | 柯彬丽 | 300 |
213 | 1 | 浙江启富建设有限公司 | 19644439.0000 | 陈秀英 | 300 |
214 | 1 | 浙江源设建设有限公司 | 19555888.0000 | 严智焕 | 300 |
215 | 1 | 台州中磐建设有限公司 | 19803600.0000 | 林江 | 300 |
216 | 1 | 浙江嘉湖生态建设有限公司 | 19769778.0000 | 李雯芳 | 300 |
217 | 1 | 浙江昕丰鼎建设工程有限公司 | 19692188.0000 | 吴康 | 300 |
218 | 1 | 嘉兴市众鑫建设有限公司 | 19503184.0000 | 李伟 | 300 |
219 | 1 | 台州永建建设有限公司 | 19521089.0000 | 吴元峥 | 300 |
220 | 1 | 台州恒佑建设有限公司 | 19731978.0000 | 陈兴新 | 300 |
221 | 1 | 浙江山口建筑工程有限公司 | 19660355.0000 | 金玲慧 | 300 |
222 | 1 | 台州承源建设有限公司 | 19513132.0000 | 柯思宇 | 300 |
223 | 1 | 浙江德光建筑工程有限公司 | 19564859.0000 | 方岸星 | 300 |
224 | 1 | 台州国昌建筑工程有限公司 | 19507163.0000 | 胡永康 | 300 |
225 | 1 | 浙江正皓建设有限公司 | 19747894.0000 | 杨柳春 | 300 |
226 | 1 | 浙江华尔达建设有限公司 | 19511142.0000 | 张红 | 300 |
227 | 1 | 浙江拓宇建设有限公司 | 19552922.0000 | 朱伟升 | 300 |
228 | 1 | 浙江鼎兴建设有限公司 | 19857317.0000 | 汪丹峰 | 300 |
229 | 1 | 浙江长兴万发建筑工程有限公司 | 19891139.0000 | 李兵 | 300 |
230 | 1 | 台州市今远建设有限公司 | 19568838.0000 | 陈永胜 | 300 |
231 | 1 | 浙江旭达建设有限公司 | 19779726.0000 | 罗飞 | 300 |
232 | 1 | 浙江盛开建设有限公司 | 19700145.0000 | 叶建成 | 300 |
233 | 1 | 浙江有利建设有限公司 | 19731978.0000 | 楼碧君 | 300 |
234 | 1 | 浙江宝立建设有限公司 | 19847369.0000 | 沈斌 | 300 |
235 | 1 | 华升建设集团有限公司 | 19632502.0000 | 范婷婷 | 300 |
236 | 1 | 淳安县水利水电建设有限公司 | 19674282.0000 | 夏丽波 | 300 |
237 | 1 | 浙江拱达建设有限公司 | 19739935.0000 | 王秋峰 | 300 |
238 | 1 | 浙江江天建设有限公司 | 19656377.0000 | 范金渔 | 300 |
239 | 1 | 深川控股集团有限公司 | 19763810.0000 | 马利 | 300 |
240 | 1 | 浙江宏谦市政园林工程有限公司 | 19604649.0000 | 孟晖 | 300 |
241 | 1 | 台州精业建设有限公司 | 19640460.0000 | 戴军益 | 300 |
242 | 1 | 湖州铭升建设有限公司 | 19548943.0000 | 洪国榕 | 300 |
243 | 1 | 浙江天禹水电建设有限公司 | 19825485.0000 | 赵正弘 | 300 |
244 | 1 | 浙江劳武建设有限公司 | 19767783.0000 | 王烨涵 | 300 |
245 | 1 | 浙江璟瑞建设有限公司 | 19811558.0000 | 费金波 | 300 |
246 | 1 | 嘉兴励新建设工程有限公司 | 19763810.0000 | 卜华锋 | 300 |
247 | 1 | 杭州昊方建筑工程有限公司 | 19582764.0000 | 周宇晖 | 300 |
248 | 1 | 浙江昊翔建设有限公司 | 19712083.0000 | 王隆华 | 300 |
249 | 1 | 浙江省东阳市华阳建设有限公司 | 19646429.0000 | 楼晶晶 | 300 |
250 | 1 | 浙江智建科技股份有限公司 | 19863285.0000 | 叶芳芳 | 300 |
251 | 1 | 浙江景秀建设有限公司 | 19783705.0000 | 陈有胜 | 300 |
252 | 1 | 浙江鼎炎建设有限公司 | 19885170.0000 | 毛光伟 | 300 |
253 | 1 | 台州市高安建设有限公司 | 19582764.0000 | 张林辉 | 300 |
254 | 1 | 杭州铭阳达环保工程有限公司 | 19724019.0000 | 张志荣 | 300 |
255 | 1 | 浙江申源建设有限公司 | 19753863.0000 | 郑李峰 | 300 |
256 | 1 | 浙江舜业建设有限公司 | 19743915.0000 | 徐卫东 | 300 |
257 | 1 | 水玲龙(福建)建设工程有限公司 | 19733967.0000 | 张新凤 | 300 |
258 | 1 | 浙江武义县利邦建设工程有限公司 | 19540984.0000 | 周家斌 | 300 |
259 | 1 | 东阳市建鑫建设有限公司 | 19714072.0000 | 郭挺帅 | 300 |
260 | 1 | 浙江扬天建设有限公司 | 19546953.0000 | 孙玲群 | 300 |
261 | 1 | 浙江豪业建设有限公司 | 19584754.0000 | 莫永军 | 300 |
262 | 1 | 浙江虞厦建设有限公司 | 19809569.0000 | 任煜 | 300 |
263 | 1 | 浙江省三门县华侨企业建筑有限公司 | 19849359.0000 | 陈会娟 | 300 |
264 | 1 | 台州博远市政工程有限公司 | 19614597.0000 | 汪挺 | 300 |
265 | 1 | 浙江明威建设有限公司 | 19724019.0000 | 孙佳莹 | 300 |
266 | 1 | 浙江仲然建设有限公司 | 19707001.0000 | 李国红 | 300 |
267 | 1 | 嘉兴市金程建设工程有限公司 | 19827474.0000 | 张现冬 | 300 |
268 | 1 | 浙江长兴精诚建设有限公司 | 19642449.0000 | 黄中光 | 300 |
269 | 1 | 杭州原景建设环境有限公司 | 19700145.0000 | 祝蔚晨 | 300 |
270 | 1 | 台州旭升市政工程有限公司 | 19558891.0000 | 张飞平 | 300 |
271 | 1 | 绍兴坤业建设有限公司 | 19604649.0000 | 戴恩光 | 300 |
272 | 1 | 浙江沣元建设有限公司 | 19690198.0000 | 叶志宏 | 300 |
273 | 1 | 台州荣星建设有限公司 | 19546953.0000 | 刘荷玲 | 300 |
274 | 1 | 温州垠星建设有限公司 | 19582764.0000 | 陶丽珍 | 300 |
275 | 1 | 浙江天桂建设有限公司 | 19861296.0000 | 俞慧多 | 300 |
276 | 1 | 杭州西域市政建设有限公司 | 19660355.0000 | 徐丽芳 | 300 |
277 | 1 | 浙江通富建设有限公司 | 19773758.0000 | 潘梦露 | 300 |
278 | 1 | 浙江泓德建设有限公司 | 19588733.0000 | 杨川 | 300 |
279 | 1 | 浙江大显建设有限公司 | 19664334.0000 | 孙伟昌 | 300 |
280 | 1 | 台州丰和园林景观工程有限公司 | 19505173.0000 | 孙圣县 | 300 |
281 | 1 | 浙江利铭建设有限公司 | 19895118.0000 | 周茜 | 300 |
282 | 1 | 台州弘江建设工程股份有限公司 | 19658366.0000 | 徐晨超 | 300 |
283 | 1 | 浙江泓创安装工程有限公司 | 19628523.0000 | 曹欢喜 | 300 |
284 | 1 | 浙江恒广建设有限公司 | 19735957.0000 | 叶国德 | 300 |
285 | 1 | 台州宏丰建设有限公司 | 19684229.0000 | 陈凯怡 | 300 |
286 | 1 | 浙江宏鑫电力工程有限公司 | 19791663.0000 | 何峰 | 300 |
287 | 1 | 浙江银腾建设有限公司 | 19622554.0000 | 戴佳 | 300 |
288 | 1 | 浙江弘风建设有限公司 | 19863285.0000 | 徐加强 | 300 |
289 | 1 | 森拓建设集团有限公司 | 19710093.0000 | 金灵辉 | 300 |
290 | 1 | 筑邦建设集团股份有限公司 | 19656377.0000 | 张初坚 | 300 |
291 | 1 | 浙江崇业建设有限公司 | 19865275.0000 | 陈练旭升 | 300 |
292 | 1 | 台州标森建设有限公司 | 19708104.0000 | 赵扬扬 | 300 |
293 | 1 | 浙江罗邦建设有限公司 | 19823495.0000 | 李文军 | 300 |
294 | 1 | 浙江呈日建设有限公司 | 19652397.0000 | 郭晶晶 | 300 |
295 | 1 | 温岭市宏晟建设有限公司 | 19572817.0000 | 陈宣合 | 300 |
296 | 1 | 浙江新呈建设有限公司 | 19777731.0000 | 张柯斌 | 300 |
297 | 1 | 浙江宝昱建设有限公司 | 19572817.0000 | 杨仁 | 300 |
298 | 1 | 浙江三环建设有限公司 | 19799621.0000 | 潘妙红 | 300 |
299 | 1 | 浙江玮龙建设有限公司 | 19773758.0000 | 汪洋 | 300 |
300 | 1 | 浙江嘉锃建设有限公司 | 19745904.0000 | 吕虎 | 300 |
301 | 1 | 浙江旗阳建设有限公司 | 19574806.0000 | 潘国兵 | 300 |
302 | 1 | 浙江勤昇建设有限公司 | 19556901.0000 | 鲍洪江 | 300 |
303 | 1 | 台州市祎航建设有限公司 | 19511142.0000 | 戴海金 | 300 |
304 | 1 | 浙江龙泉德景建设有限公司 | 19684229.0000 | 刘秀平 | 300 |
305 | 1 | 浙江华慷建设有限公司 | 19811558.0000 | 邵晓芳 | 300 |
306 | 1 | 浙江潇宇建设有限公司 | 19501194.0000 | 龙思超 | 300 |
307 | 1 | 台州新联康建设有限公司 | 19574807.0000 | 任典涯 | 300 |
308 | 1 | 丽水昌宁建设有限公司 | 19785694.0000 | 李明 | 300 |
309 | 1 | 浙江龙厦建设集团有限公司 | 19664334.0000 | 廖婧 | 300 |
310 | 1 | 浙江永联建设工程股份有限公司 | 19511142.0000 | 周婕 | 300 |
