中标候选人公示
投资项目代码 | 2411-440904-20-01-488827 | |||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 茂名市电白区黄岭镇南清村典型村建设项目 | |||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 茂名市电白区黄岭镇南清村典型村建设项目工程(一期)监理 | |||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 茂名市电白区黄岭镇南清村典型村建设项目工程(一期)监理 | |||||||||||||||||||||||
公示名称 | 茂名市电白区黄岭镇南清村典型村建设项目工程(一期)监理中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2025年4月16日 9时0分 | |||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
|
|||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||
广州穗科建设管理有限公司 | 91440106190569037X | 1 | 总报价(万元):142.174519 | 合格 | 150日历天 | 资格情况:企业资质:房屋建筑工程监理甲级、市政公用工程监理;甲级资质证号:E144001215;营业执照号码:91440106190569037X 业绩情况:/ |
黄明裕 | 资质资格:房屋建筑工程专业国家注册监理工程师(证书编号:00829867) 业绩:/ |
||||||||||||||||
广州市广州工程建设监理有限公司 | 914401041904635157 | 2 | 总报价(万元):144.320054 | 合格 | 150日历天 | 资格情况:企业资质:房屋建筑工程监理甲级、市政公用工程监理甲级;资质证号:E144005801营业执照号码:914401041904635157 业绩情况:/ |
魏佩欣 | 资质资格:市政公用工程专业国家注册监理工程师(证书编号:00801578) 业绩:/ |
||||||||||||||||
广东宏茂建设管理有限公司 | 91440000730449467H | 3 | 总报价(万元):144.385733 | 合格。 | 150日历天 | 资格情况:企业资质:房屋建筑工程监理甲级、市政公用工程监理甲级:资质证号:E144005675-8/1营业执照号码:91440000730449467H 业绩情况:/ |
陈庆杰 | 资质资格:市政公用工程专业国家注册监理工程师(证书编号:00840827) 业绩:/ |
||||||||||||||||
异议受理部门 | 茂名市电白区黄岭镇人民政府 | 联系地址 | 茂名市电白区黄岭镇西街11号 | |||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 邹先生 | 联系电话 | 0668-5750136 | |||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 茂名市电白区住房和城乡建设局 | 联系电话 | 0668-5532719 | |||||||||||||||||||||
联系地址 | 广东省茂名市电白区水东镇迎宾大道359号 | |||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2025年04月21日00时00分 | 公示结束时间 | 2025年04月23日23时59分 | |||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | ||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |