中标(成交)结果详情
投资项目代码 | 2409-441481-19-01-451621 | ||
投资项目名称 | 兴宁市大桥堤(兴旺大桥至三金拦河闸段)(左岸)达标加固工程 | ||
招标项目名称 | 兴宁市大桥堤(兴旺大桥至三金拦河闸段)(左岸)达标加固工程 | ||
标段(包)名称 | 兴宁市大桥堤(兴旺大桥至三金拦河闸段)(左岸)达标加固工程 | ||
公告名称 | 兴宁市大桥堤(兴旺大桥至三金拦河闸段)(左岸)达标加固工程中标结果公告 | ||
招标单位 | 兴宁市水利水电工程建设管理中心 | 招标代理 | 华夏城投项目管理有限公司 |
中标单位 | 中标价 | 工期(交货期) | 项目负责人 |
梅州市威华水利水电建设工程有限公司 | 中标下浮率(%):1.098000、中标总价(万元):2841.151213 | 12个月 | 陈超平 |
中标日期 | 2025-04-23 18:55:06 |
快捷阅读