中标候选人公示
投资项目代码 | 2211-441781-20-01-632408 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 阳春市潭簕片区乡村振兴示范带 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 阳春市潭簕片区乡村振兴示范带项目-春城蟠龙段勘察、初步设计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 阳春市潭簕片区乡村振兴示范带项目-春城蟠龙段勘察、初步设计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 阳春市潭簕片区乡村振兴示范带项目-春城蟠龙段勘察、初步设计中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2025年4月23日 9时0分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||||||||||||||||
中都工程设计有限公司 | 91510000565682790A | 1 | 148.775968(万元) | 国家合格标准或以上 | 30日历天 | 资格情况:详见附件中标候选人公示 业绩情况:详见附件中标候选人公示 |
陈睿 | 资质资格:市政路桥设计工程师/粤高职证字第1400101097395号 业绩:/ |
||||||||||||||||||||||||||||||
广东新广厦建筑设计院有限公司 | 91440604738561752L | 2 | 148.855984(万元) | 国家合格标准或以上 | 30日历天 | 资格情况:详见附件中标候选人公示 业绩情况:详见附件中标候选人公示 |
居燕婷 | 资质资格:一级注册建筑师/20224403232 业绩:/ |
||||||||||||||||||||||||||||||
深圳华粤城市建设工程设计有限公司 | 914403001924886790 | 3 | 148.930000(万元) | 国家合格标准或以上 | 30日历天 | 资格情况:详见附件中标候选人公示 业绩情况:详见附件中标候选人公示 |
李艳 | 资质资格:一级注册建筑师/20154600180 业绩:/ |
||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 阳春市农业农村局 | 联系地址 | 广东省阳春市春城城东大道茶山路口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 覃先生 | 联系电话 | 0662-7719960 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 阳春市住房和城乡建设局 | 联系电话 | 0662-7734156 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 广东省阳江市阳春市阳春大道人防大厦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2025年04月24日19时00分 | 公示结束时间 | 2025年04月29日00时00分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |
快捷阅读