中标候选人公示
投资项目代码 | 2210-441721-17-01-627585 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 阳西县上洋镇“美丽圩镇”创建项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 阳西县上洋镇“美丽圩镇”创建项目(一期)设计施工总承包 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 阳西县上洋镇“美丽圩镇”创建项目(一期)设计施工总承包 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 阳西县上洋镇“美丽圩镇”创建项目(一期)设计施工总承包中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2025年4月24日 10时0分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(主)广东新江永安建设集团有限公司,(成)广东弘基设计有限公司,(成)中铁十二局集团第七工程有限公司,(成)中移建设有限公司 | 91441702785784182C | 1 | 2989.329418(万元) | 国家合格或以上标准 | 详见附件 | 资格情况:详见附件 业绩情况:详见附件 |
吴建新 | 资质资格:详见附件 业绩:详见附件 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(主)春涛国际建筑有限公司,(成)一方设计集团有限公司 | 91440104618537643U | 2 | 2984.505001(万元) | 国家合格或以上标准 | 详见附件 | 资格情况:详见附件 业绩情况:详见附件 |
孙亮 | 资质资格:详见附件 业绩:详见附件 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(主)深圳市新朗建设工程有限公司,(成)广东鸿宇建筑与工程设计顾问有限公司 | 914403007556704242 | 3 | 2992.043152(万元) | 国家合格或以上标准 | 详见附件 | 资格情况:详见附件 业绩情况:详见附件 |
杨瑞富 | 资质资格:详见附件 业绩:详见附件 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 阳西县上洋镇人民政府 | 联系地址 | 阳西县上洋镇建设北路 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 陈工 | 联系电话 | 0662-5278990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 阳西县住房和城乡建设局 | 联系电话 | 0662-5553198 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 广东省阳江市阳西县城广场路3号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2025年04月25日22时00分 | 公示结束时间 | 2025年04月29日22时00分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |
快捷阅读