中标候选人公示
投资项目代码 | 2411-440105-04-01-498126 | |||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 海洲路(凤浦路-会展大道)项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 海洲路(凤浦路-会展大道)项目勘察设计 | |||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 海洲路(凤浦路-会展大道)项目勘察设计 | |||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 海洲路(凤浦路-会展大道)项目勘察设计中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2025年4月24日 9时0分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||||||||||
广州地铁设计研究院股份有限公司 | 91440101190517616D | 1 | 245.111453(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:符合招标文件要求,具体详见投标文件公开。 业绩情况:本项目资格条件无业绩要求 |
郭敏 | 资质资格:无业绩要求 业绩:市政路桥设计专业正高级工程师(2101001063753) |
||||||||||||||||||||||||
广东省建筑设计研究院集团股份有限公司 | 914400004558576332 | 2 | 243.845385(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:符合招标文件要求,具体详见投标文件公开。 业绩情况:本项目资格条件无业绩要求 |
金学锋 | 资质资格:无业绩要求 业绩:市政路桥设计专业正高级工程师(1900101060157) |
||||||||||||||||||||||||
广州市城建规划设计院有限公司 | 914401014553521338 | 3 | 245.610765(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:符合招标文件要求,具体详见投标文件公开。 业绩情况:本项目资格条件无业绩要求 |
刘玫 | 资质资格:无业绩要求 业绩:市政路桥设计专业正高级工程师(2001001046180) |
||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 广州新中轴建设有限公司 | 联系地址 | 广州市越秀区流花路117号流花展馆15号馆6楼 | |||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 杨工 | 联系电话 | 020-31154054 | |||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 广州市交通运输局建设管理处 | 联系电话 | 020-38180260(城市道路) | |||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 广州市天河区天河南二路1号 | |||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2025年04月26日00时00分 | 公示结束时间 | 2025年04月29日00时00分 | |||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | 根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,投标人或其他利害关系人对该公示内容以及评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。投标人或其他利害关系人对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起10日内持招标人的答复及投诉书,向项目招标投标监督部门提出投诉。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |
快捷阅读