南雄产业转移工业园扩园(植保产业园)基础设施及配套建设项目-新增管道、挡土墙等项目施工中标候选人公示 | |||
投资项目代码 | 2206-440282-99-01-400210 | ||
投资项目名称 | 南雄产业转移工业园扩园(植保产业园)基础设施及配套建设项目 | ||
招标项目名称 | 南雄产业转移工业园扩园(植保产业园)基础设施及配套建设项目-新增管道、挡土墙等项目施工 | ||
标段(包)名称 | 南雄产业转移工业园扩园(植保产业园)基础设施及配套建设项目-新增管道、挡土墙等项目施工 | ||
公示名称 | 南雄产业转移工业园扩园(植保产业园)基础设施及配套建设项目-新增管道、挡土墙等项目施工招标中标候选人公示 | ||
开标日期 | 2025年4月28日 | ||
评标情况 | 对通过初步评审的投标文件进行商务技术、投标报价部分评分,得分汇总如下: (1)广东中赐隆建筑工程有限公司:商务技术部分得分38.24,投标报价部分得分59.24,总得分97.48; (2)广东拓城建筑工程有限公司:商务技术部分得分34.38,投标报价部分得分59.61,总得分93.99; (3)广东炜祺建筑有限公司:商务技术部分得分28.05,投标报价部分得分59.88,总得分87.93; (4)广东胜建建设有限责任公司:商务技术部分得分27.84,投标报价部分得分58.93,总得分86.77; (5)广东韶正建筑工程有限公司:商务技术部分得分20.08,投标报价部分得分59.36,总得分79.44。 | ||
第一中标候选人 | 广东中赐隆建筑工程有限公司 | ||
投标报价(元) | 3915412.41 | ||
质量承诺 | 达到《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)合格。 | 工期(交货期) | 90个日历天 |
拟派项目经理姓名 | 曾立新 | 资质资格 | 市政公用工程二级注册建造师 (粤2442007200900582) |
业绩 | / | ||
资格能力条件 | 资格情况 | 市政公用工程施工总承包二级 证书编号:D244746425 | |
业绩情况 | / | ||
第二中标候选人 | 广东拓城建筑工程有限公司 | ||
投标报价(元) | 3891921.17 | ||
质量承诺 | 达到《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)合格。 | 工期(交货期) | 90个日历天 |
拟派项目经理姓名 | 赵红斌 | 资质资格 | 市政公用工程一级注册建造师 (粤1372021202300415) |
业绩 | / | ||
资格能力条件 | 资格情况 | 市政公用工程施工总承包二级 证书编号:D244792283 | |
业绩情况 | / | ||
第三中标候选人 | 广东炜祺建筑有限公司 | ||
投标报价(元) | 3874300.53 | ||
质量承诺 | 达到《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)合格。 | 工期(交货期) | 90个日历天 |
拟派项目经理姓名 | 熊仁辉 | 资质资格 | 市政公用工程二级注册建造师 (粤2442020202109709) |
业绩 | / | ||
资格能力条件 | 资格情况 | 市政公用工程施工总承包二级 证书编号:D244809888 | |
业绩情况 | / | ||
异议受理部门 | 南雄市园方投资有限公司 | 联系地址 | 南雄市雄州街道雄南路工业园 |
异议受理部门联系人 | 陈工 | 联系电话 | 0751-6976174 |
招标投标监督部门 | 南雄市住房和城乡建设局 | 联系电话 | 0751-3823847 |
联系地址 | 南雄市新城沿江东路143号三楼 | ||
公示开始时间 | 2025年4月28日 | 公示结束日期 | 2025年5月1日 |
法律法规规定和招标文件规定公示的 其他内容 | / |
招标人:南雄市园方投资有限公司
招标代理机构:广东科安达招标有限公司
日期:2025年4月28日