中标候选人公示
投资项目代码 | 2209-440100-04-01-648048 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 广州空港经济区110千伏三凤输变电配套管廊工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 广州空港经济区110千伏三凤输变电配套管廊工程施工监理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 广州空港经济区110千伏三凤输变电配套管廊工程施工监理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 广州空港经济区110千伏三凤输变电配套管廊工程施工监理中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2025年4月14日 10时30分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广州珠江监理咨询集团有限公司 | 91440101190668588M | 1 | 128.700000(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:详见投标文件公开 |
刘怀杰 | 资质资格:详见投标文件公开 业绩:详见投标文件公开 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广州建筑工程监理有限公司 | 91440104190433092J | 2 | 131.870000(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:详见投标文件公开 |
叶大开 | 资质资格:详见投标文件公开 业绩:详见投标文件公开 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广州市穗高工程监理有限公司 | 91440104231223770A | 3 | 130.550000(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:详见投标文件公开 |
银骞 | 资质资格:详见投标文件公开 业绩:详见投标文件公开 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 广州空港建设运营集团有限公司 | 联系地址 | 广州市清塘路广州空港中心A栋3楼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 陈工 | 联系电话 | 020-66886656 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 广州空港经济区管理委员会国土规划和建设局 | 联系电话 | 020-36069209 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 广州市白云区空港南六路机场西南商务区B栋 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2025年04月30日00时00分 | 公示结束时间 | 2025年05月08日00时00分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |
快捷阅读