2025年南雄市主田镇人大宿舍楼维修修缮项目于2025年04月25日在韶关市公共资源交易平台发布交易公告,至报名截止时间共有75家意向承包企业报名参加交易。
2025年04月29日通过限额以下建设工程交易系统随机抽取出75家承包候选单位, 具体名单如下:
承包候选人名称 | 抽取号码 | 项目负责人 | 联系电话 |
广东鑫宏泰建设工程有限公司 | 2942 | 陈志清 | 13719786838 |
广东康润达建设工程有限公司 | 9263 | 林宏彬 | 15992208329 |
广东骏浩建设有限公司 | 3704 | 陈秀兰 | 15107518021 |
广东道成建设工程有限公司 | 4312 | 张家望 | 17507513635 |
盛业建设有限公司 | 2516 | 何韬 | 13826381555 |
广东亿泰建设发展有限公司 | 4942 | 姚田红(南雄市) | 13509058624 |
韶关市达熙工程建设有限公司 | 0371 | 张炜兵 | 13318588828 |
广东昇鸿建设工程有限公司 | 8159 | 凌肖冰 | 18300066500 |
广东省新泓创建设工程有限公司 | 4465 | 严长林 | 13602908860 |
广东海勤建设有限公司 | 0485 | 林媚媚 | 13680096295 |
广东超俊建筑工程有限公司 | 7070 | 陈富华 | 13640155546 |
乐昌市住宅建筑工程有限公司 | 3676 | 徐善荣 | 13435117628 |
广东粤强工程建设有限公司 | 3854 | 张雅庆 | 13427553600 |
广东新悦诚建设工程有限公司 | 2786 | 杨松青 | 13640065540 |
广东胜建建设有限责任公司 | 7505 | 马龙健 | 15992997852 |
广东会林建筑工程有限公司 | 2406 | 廖会林 | 13927821736 |
韶关市富伟工程建设有限公司 | 9797 | 黄兴生 | 13902340140 |
韶关市新城兴建筑工程有限公司 | 6689 | 王粤俊 | 13411114579 |
韶关市宏远建设工程有限公司 | 8688 | 吴宏财 | 18128909559 |
广东中马建设有限公司 | 4832 | 潘宏凯 | 15363286667 |
广东翊华建设有限公司 | 5457 | 谭文康 | 13927893280 |
乐昌市佳成建筑工程有限公司 | 7380 | 罗家俊 | 18666614381 |
乐昌市恒源水电建筑工程有限公司 | 3808 | 吴辉南 | 13927876676 |
广东中盟建设工程有限公司 | 9420 | 符家林 | 18033199888 |
广东宏东建筑工程有限公司 | 8605 | 蔡宝炜 | 18033187151 |
乐昌市鸿森建筑工程有限公司 | 7483 | 王琼 | 13420553332 |
广东广安科技股份有限公司 | 2788 | 林慈鸿 | 13826339175 |
广东发通建设有限公司 | 7489 | 文工 | 13420568749 |
广东隆晟建设工程有限公司 | 8686 | 徐成华(南雄市) | 18027733303 |
广东明鑫建设工程有限公司 | 5540 | 黎辉 | 15814987990 |
恒鑫建设工程有限公司 | 4984 | 张晶晶 | 18707674680 |
广东悦东建筑工程有限公司 | 8013 | 张品 | 18933712788 |
韶关市创韶建设工程有限公司 | 5020 | 管文洁 | 15812974917 |
广东省旭源建设工程有限公司 | 9437 | 林炳炎 | 13826356396 |
广东锦中景建设工程有限公司 | 4976 | 李省周 | 13719767739 |
广东海丙建设工程有限公司 | 6079 | 朱金宏 | 13827882656 |
广东清泉建设工程有限公司 | 8679 | 李灿煌 | 13602905951 |
广东伟德建设工程有限公司 | 2777 | 赵云 | 13509850444 |
广东南岭建设工程有限公司 | 5595 | 李婷 | 18318333515 |
韶关市湕邦建筑工程有限公司 | 9783 | 林邦郁 | 13827933777 |
广东省第十一建设有限公司 | 7796 | 江俭民 | 18607513978 |
广东添益建筑工程有限公司 | 8926 | 詹先明 | 18127673800 |
广东钜能建设有限公司 | 1418 | 谭婧 | 13640009397 |
广东千尘建设有限公司 | 4780 | 张子扬 | 18666699968 |
韶关市众匠建设有限公司 | 7281 | 刘敏 | 13927808056 |
乐昌市宏城建筑工程有限公司 | 7316 | 陈铃 | 13570766682 |
广东承祐建设工程有限公司 | 1588 | 黄志关 | 13005374258 |
韶关杰邦建筑工程有限公司 | 0850 | 陈志康 | 13076239425 |
广东韶州建筑工程有限公司 | 3805 | 邓双春 | 13542275362 |
韶关中志建筑工程有限公司 | 5358 | 肖万英 | 15918726021 |
广东省骏燊建筑工程有限公司 | 1560 | 陈庆添 | 19925012333 |
韶关华越建设工程有限公司 | 6259 | 刘强 | 13168141110 |
广东合腾建设有限公司 | 7655 | 曾万东 | 13642568575 |
广东恒州路桥建设有限公司 | 2535 | 李珂 | 13640124411 |
广东方卓建设工程有限公司 | 8664 | 廖凤 | 13902345755 |
韶关盛展建筑工程有限公司 | 5492 | 邓仁茂 | 13640005558 |
韶关市卓研建设工程有限公司 | 4810 | 张月球 | 18927872066 |
韶关市曲江韶华建筑安装工程有限公司 | 7074 | 林永华 | 18927867812 |
广东巨城建设发展有限公司 | 4393 | 沈迪兴 | 18128938799 |
广东原通建筑工程有限公司 | 1224 | 盛少明 | 13318578688 |
广东炜祺建筑有限公司 | 9559 | 熊仁辉 | 15521044185 |
广东宇信建设工程有限公司 | 2016 | 林新武 | 13827908108 |
韶关市百业工程有限责任公司 | 2864 | 张美祥 | 13712726888 |
广东天域建设有限公司 | 4679 | 叶幸 | 18023688478 |
广东韶城建设工程有限公司 | 0321 | 谢志伟 | 13927820216 |
广东大晖建设工程有限公司 | 3828 | 林和丰 | 13602906882 |
广东竣盈建设有限公司 | 1559 | 甘君 | 13542264838 |
南雄市瑞翔建筑工程有限公司 | 9952 | 龚香萍 | 18675107503 |
广东起晟建筑工程有限公司 | 5593 | 冯贵起 | 13922579813 |
翁源县旭升水利水电建设有限公司 | 0882 | 朱胜花 | 13420588067 |
广东恒基建设有限公司 | 1337 | 刘芳 | 13827926559 |
广东卓地建设有限公司 | 4331 | 张伟 | 13827995105 |
广东乐达建设工程有限公司 | 9434 | 黄志强(南雄本地) | 13902345252 |
广东兴恒邦建设工程有限公司 | 8229 | 潘志洪 | 13450326919 |
广东骏辰建设工程有限公司 | 9348 | 李晨 | 13653037250 |
经该项目建设单位选定:广东昇鸿建设工程有限公司为本项目承包单位。现进行公示(公示时间从2025年05月06日 00:00:00 至 2025年05月08日23:59:59止),具体内容如下:
承包单位: | 广东昇鸿建设工程有限公司 |
项目负责人: | 凌肖冰 |
交易价格: | 315,093.52 |
未中选的意向承包企业如对交易结果有异议的,应当在公示期间向项目建设单位提出书面意见。
建设单位:南雄市主田镇人民政府
联系人:赖先生
联系电话:13726570108
南雄市主田镇人民政府
2025年04月30日
快捷阅读