中标候选人公示
投资项目代码 | 2309-440115-04-01-768498 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 龙穴岛北孖沙一路道路工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 龙穴岛北孖沙一路道路工程项目建设管理和施工监理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 龙穴岛北孖沙一路道路工程项目建设管理和施工监理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 龙穴岛北孖沙一路道路工程项目建设管理和施工监理中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2025年4月29日 10时0分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||||||||||||||||
广州珠江监理咨询集团有限公司 | 91440101190668588M | 1 | 351.286041(万元) | 合格 | 按招标文件要求 | 资格情况:完全响应 业绩情况:/ |
江旭鹏 | 资质资格:建筑工程管理高级工程师/2201001078525 业绩:/ |
||||||||||||||||||||||||||||||
广州地铁工程咨询有限公司 | 91440104797350015A | 2 | 352.142053(万元) | 合格 | 按招标文件要求 | 资格情况:完全响应 业绩情况:/ |
刘献忠 | 资质资格:建筑生产技术管理高级工程师/粤高职证字第08001097233号 业绩:/ |
||||||||||||||||||||||||||||||
广东城华工程咨询有限公司 | 91440106668114569J | 3 | 355.530435(万元) | 合格 | 按招标文件要求 | 资格情况:完全响应 业绩情况:/ |
王炜 | 资质资格:水利技术管理高级工程师/2301001108135 业绩:/ |
||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 广州南沙经济技术开发区建设中心(广州市南沙区建设中心) | 联系地址 | 广州市南沙区进港大道466号之二传媒大厦7楼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 张工 | 联系电话 | 020-39910657 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 广州市南沙区住房和城乡建设局(政府统筹投资类项目) | 联系电话 | 39910651 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 广州市南沙区凤凰大道1号E栋3楼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2025年05月01日00时00分 | 公示结束时间 | 2025年05月06日23时59分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |
快捷阅读