中标(成交)结果详情
投资项目代码 | / | ||
投资项目名称 | / | ||
招标项目名称 | 广州发展沅陵县一期屋顶分布式光伏项目EPC总承包 | ||
标段(包)名称 | 广州发展沅陵县一期屋顶分布式光伏项目EPC总承包 | ||
公告名称 | 广州发展沅陵县一期屋顶分布式光伏项目EPC总承包中标结果公告 | ||
招标单位 | 广州发展新能源集团股份有限公司 | 招标代理 | 广东粤能工程管理有限公司 |
中标单位 | 中标价 | 工期(交货期) | 项目负责人 |
(主)中电建武汉铁塔有限公司,(成)海南瑞拓工程勘察设计有限公司 | 中标总价(万元):2778.930000 | 进场10天内提交开工报告,合同签订后15天内完成设计图纸评审;2025年5月31日前完成并网并取得全容量并网意见单,正式开工之日起4个月实现全容量并网发电。 | 刘光辉 |
中标日期 | 2025-05-07 19:03:29 |
快捷阅读