无锡市工程建设项目中标候选人公示
 
编号:WXXQ202306003-X02
 
      根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,无锡市新吴区重点建设项目管理中心香山路(珠江路~湘江路)大修工程项目施工的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用无锡二合一合理低价法的评标办法,现将中标候选人公示如下:
 
    1、中标候选人情况
   第一名 第二名 第三名
中标候选人名称 无锡市昊鸿建设工程有限公司 宜兴市兴渚市政工程有限公司 江苏千叶建设有限公司
投标报价(元) 10313057.95 10416989.66 10452100.96
项目负责人 华心香 尹天华 徐静
暂估价(万元) 工程 0
材料 0
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) / / /
项目负责人业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) / / /
质量标准 合格 合格 合格
工期 90 90 90

    2、评标入围条件不符合及未入围单位及原因
序号 评标入围条件不符合单位 不符合原因
-- -- --

序号 未入围单位 原因
-- -- --

    3、废标及原因
序号 单位名称 废标原因
1 江苏润乾建设工程有限公司 资质动态监管不合格

    4、报价修正
序号 单位名称 修正原因 修正依据 修正前报价 修正后报价
-- -- -- -- -- --

    5、所有投标人技术标评分情况
序号 单位名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E 评委F 评委G
-- -- -- -- -- -- -- -- --

    6、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 单位名称 投标报价(元) 得分项 合计得分
综合标 投标报价 投标报价合理性 施工组织设计
项目
管理
机构
项目经
理答辩
材料
样品
投标人
业绩
投标人
奖项
投标人
市场信
用评价
信用
考核
K值 折算后

信用分
信用因
素比例
(%)
投标人
信用因
素的评
小计
1 无锡市昊鸿建设工程有限公司 10313057.95 85.38 1.0 85.38 2.87 2.45 2.45 96.73 99.18
2 宜兴市兴渚市政工程有限公司 10416989.66 81.58 1.0 81.58 2.87 2.34 2.34 96.67 99.01
3 江苏千叶建设有限公司 10452100.96 88.35 1.0 88.35 2.87 2.54 2.54 96.31 98.85
4 江苏伟丰建筑安装集团有限公司 10461932.28 81.75 1.0 81.75 2.87 2.35 2.35 96.21 98.56
5 江苏誉泽建设有限公司 10207722.22 82.58 1.0 82.58 2.87 2.37 2.37 96.0 98.37
6 江苏赫凯睿建设工程有限公司 10273612.64 62.78 1.0 62.78 2.87 1.8 1.8 96.46 98.26
7 宜兴市中超建设有限公司 10516643.36 83.88 1.0 83.88 2.87 2.41 2.41 95.64 98.05
8 无锡乾超建设有限公司 10515302.32 81.9 1.0 81.9 2.87 2.35 2.35 95.65 98.0
9 江苏云端启建设工程有限公司 10577099.50 84.94 1.0 84.94 2.87 2.44 2.44 95.02 97.46
10 无锡市达海排水设施管理有限公司 10541703.52 65.8 1.0 65.8 2.87 1.89 1.89 95.39 97.28
11 盐城汉兆建筑工程有限公司 10589739.47 78.5 1.0 78.5 2.87 2.25 2.25 94.88 97.13
12 中弘泰建设集团有限公司 10618500.00 81.65 1.0 81.65 2.87 2.34 2.34 94.59 96.93
13 江苏建星交通工程有限公司 10070084.00 62.8 1.0 62.8 2.87 1.8 1.8 95.06 96.86
14 江苏润尔达建设工程有限公司 10647464.46 79.05 1.0 79.05 2.87 2.27 2.27 94.29 96.56
15 无锡市皖江建设工程有限公司 10672531.66 85.18 1.0 85.18 2.87 2.44 2.44 94.04 96.48
16 宜兴市锦城建设有限公司 10679625.86 83.56 1.0 83.56 2.87 2.4 2.4 93.96 96.36
17 江苏贵兴建设有限公司 10698659.67 84.9 1.0 84.9 2.87 2.44 2.44 93.76 96.2
18 无锡市东生建设工程有限公司 10745636.17 88.58 1.0 88.58 2.87 2.54 2.54 93.28 95.82
19 江苏金坛市政建设有限公司 9901546.86 63.07 1.0 63.07 2.87 1.81 1.81 93.91 95.72
20 江苏九城建筑安装工程有限公司 10793388.32 86.73 1.0 86.73 2.87 2.49 2.49 92.79 95.28
21 无锡市光辉建设工程有限公司 10799006.43 85.28 1.0 85.28 2.87 2.45 2.45 92.73 95.18
22 无锡国家高新技术产业开发区市政公用事业有限公司 10830185.55 88.75 1.0 88.75 2.87 2.55 2.55 92.41 94.96
23 江阴市澄祥鑫建设有限公司 10843302.43 88.23 1.0 88.23 2.87 2.53 2.53 92.27 94.8
24 江苏宜安建设有限公司 10862350.55 83.33 1.0 83.33 2.87 2.39 2.39 92.08 94.47
25 江苏江南路桥工程有限公司 10873442.12 83.85 1.0 83.85 2.87 2.41 2.41 91.96 94.37
26 江苏鑫一诚建设工程有限公司 10915870.29 79.45 1.0 79.45 2.87 2.28 2.28 91.52 93.8
27 江苏先兰建设工程有限公司 10961925.28 87.45 1.0 87.45 2.87 2.51 2.51 91.05 93.56
28 江阴市众达建设有限公司 10967586.38 84.3 1.0 84.3 2.87 2.42 2.42 90.99 93.41
29 江苏航卓建设股份有限公司 11001888.26 92.6 1.0 92.6 2.87 2.66 2.66 90.64 93.3
30 仁诚建设有限公司 10992823.72 88.4 1.0 88.4 2.87 2.54 2.54 90.73 93.27
31 江阴市市政建设工程有限公司 11019508.78 94.03 1.0 94.03 2.87 2.7 2.7 90.45 93.15
32 江阴市新远见工程有限公司 10998449.07 85.53 1.0 85.53 2.87 2.45 2.45 90.67 93.12
33 无锡锡通路桥工程有限公司 10940858.61 62.8 1.0 62.8 2.87 1.8 1.8 91.27 93.07
34 无锡市给排水工程有限责任公司 11030000.00 90.1 1.0 90.1 2.87 2.59 2.59 90.35 92.94
35 江阴市晨辉市政建设工程有限责任公司 11032234.08 85.7 1.0 85.7 2.87 2.46 2.46 90.32 92.78
36 江苏中轩建设有限公司 11053216.14 90.33 1.0 90.33 2.87 2.59 2.59 90.11 92.7
37 无锡市市政设施建设工程有限公司 11122739.00 96.84 1.0 96.84 2.87 2.78 2.78 89.39 92.17
38 无锡万昌交通工程有限公司 11123456.78 83.78 1.0 83.78 2.87 2.4 2.4 89.38 91.78
39 盐城宸怡建设工程有限公司 9582731.76 0.0 1.0 0.0 2.87 0.0 0.0 91.73 91.73
40 无锡市天恩建设工程有限责任公司 11179618.87 91.73 1.0 91.73 2.87 2.63 2.63 88.81 91.44
41 江苏润沃建设工程有限公司 9536383.33 0.0 1.0 0.0 2.87 0.0 0.0 91.41 91.41
42 无锡市第三市政建设工程有限公司 11214746.88 90.1 1.0 90.1 2.87 2.59 2.59 88.44 91.03
43 江苏楷正建设有限公司 11231584.11 90.55 1.0 90.55 2.87 2.6 2.6 88.27 90.87
44 无锡市盛达建筑安装工程有限公司 11228780.77 84.14 1.0 84.14 2.87 2.41 2.41 88.29 90.7
45 无锡大诚建设有限公司 11238666.00 87.18 1.0 87.18 2.87 2.5 2.5 88.2 90.7
46 江苏诣钦工程建设有限公司 11298999.21 84.55 1.0 84.55 2.87 2.43 2.43 87.57 90.0
47 无锡天华建设工程有限公司 11325684.24 90.26 1.0 90.26 2.87 2.59 2.59 87.3 89.89
48 江苏新路德建设有限公司 11393271.00 90.38 1.0 90.38 2.87 2.59 2.59 86.6 89.19
49 无锡市正丰建设工程有限公司 11396333.00 91.1 1.0 91.1 2.87 2.61 2.61 86.57 89.18
50 江阴新城建设工程有限公司 11424001.22 96.43 1.0 96.43 2.87 2.77 2.77 86.28 89.05
51 江苏久聚建设工程有限公司 11431896.53 88.03 1.0 88.03 2.87 2.53 2.53 86.19 88.72
52 宜兴市理禾建设工程有限公司 11453618.53 88.11 1.0 88.11 2.87 2.53 2.53 85.98 88.51
53 江苏金壹实建设工程有限公司 11483930.96 83.45 1.0 83.45 2.87 2.4 2.4 85.66 88.06
54 无锡市锡山三建实业有限公司 11565413.70 92.68 1.0 92.68 2.87 2.66 2.66 84.83 87.49
55 无锡滨湖建设有限公司 11512154.58 64.8 1.0 64.8 2.87 1.86 1.86 85.37 87.23
56 江阴华信建设工程有限公司 11638883.05 81.43 1.0 81.43 2.87 2.34 2.34 84.07 86.41
57 江苏丰拓建设工程有限公司 8543666.45 62.28 1.0 62.28 2.87 1.79 1.79 84.61 86.4
58 江苏远东市政工程有限公司 11688041.59 92.43 1.0 92.43 2.87 2.65 2.65 83.56 86.21
59 江苏丰汇建设工程有限公司 8478345.00 62.28 1.0 62.28 2.87 1.79 1.79 84.17 85.96
60 江苏堡俐邦建设工程有限公司 8459411.00 62.28 1.0 62.28 2.87 1.79 1.79 84.04 85.83
61 江苏鑫银航建设工程有限公司 8609429.65 0.0 1.0 0.0 2.87 0.0 0.0 85.06 85.06
62 江苏清旭建设工程有限公司 8600080.22 0.0 1.0 0.0 2.87 0.0 0.0 85.0 85.0
63 江苏亭水建设工程有限公司 8590903.67 0.0 1.0 0.0 2.87 0.0 0.0 84.94 84.94
64 江苏绍年建筑工程有限公司 8581314.25 0.0 1.0 0.0 2.87 0.0 0.0 84.87 84.87
65 宇舒航建设有限公司 8571777.11 0.0 1.0 0.0 2.87 0.0 0.0 84.8 84.8
66 江苏楠旺建筑工程有限公司 8562941.11 0.0 1.0 0.0 2.87 0.0 0.0 84.75 84.75
67 盐城亿通建设工程有限公司 8553333.68 0.0 1.0 0.0 2.87 0.0 0.0 84.68 84.68
68 江苏新千建设有限公司 8534424.44 0.0 1.0 0.0 2.87 0.0 0.0 84.55 84.55
69 江苏公铭建设工程有限公司 8525127.01 0.0 1.0 0.0 2.87 0.0 0.0 84.48 84.48
70 江苏兆安建设工程有限公司 8515776.01 0.0 1.0 0.0 2.87 0.0 0.0 84.42 84.42
71 江苏川业建设工程有限公司 8506335.01 0.0 1.0 0.0 2.87 0.0 0.0 84.36 84.36
72 江苏蔚岑建设工程有限公司 8497092.33 0.0 1.0 0.0 2.87 0.0 0.0 84.29 84.29
73 江苏锦景建设工程有限公司 8487888.22 0.0 1.0 0.0 2.87 0.0 0.0 84.23 84.23
74 江苏禹创建设工程有限公司 8468683.11 0.0 1.0 0.0 2.87 0.0 0.0 84.1 84.1
75 江苏致桓建设工程有限公司 8450156.21 0.0 1.0 0.0 2.87 0.0 0.0 83.97 83.97
76 江苏群遥建设工程有限公司 11867811.48 78.53 1.0 78.53 2.87 2.25 2.25 81.7 83.95
77 鑫钇顺建设有限公司 8440892.17 0.0 1.0 0.0 2.87 0.0 0.0 83.91 83.91
78 无锡市市政设施基础建设有限公司 12314817.68 62.8 1.0 62.8 2.87 1.8 1.8 77.09 78.89
79 无锡市梁通建设工程有限公司 12460319.20 62.28 1.0 62.28 2.87 1.79 1.79 75.59 77.38
80 无锡市公用水务投资有限公司 12941847.05 92.48 1.0 92.48 2.87 2.65 2.65 70.63 73.28

    7、拟确定中标人:无锡市昊鸿建设工程有限公司
 
      本中标候选人公示期自 2025年05月13日 起,至 2025年05月16日 止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。实行网上受理与处理异议,异议人必须在无锡市建设工程网上招投标系统依法在线提出异议,否则招标人不予受理,视为无异议。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
 
    8、其他情况说明:
 
招标人:无锡市新吴区重点建设项目管理中心
招标代理机构:江苏正华新工程咨询有限公司
日期:2025-05-13

        

中小微企业声明函-无锡昊鸿.pdf    

快捷阅读