包号 | 采购内容 | 供应商名称 | 地 址 | 中标金额 | 单位 | 备注信息 | ||||||||||
2025-04-14-1 | 河南中标检测服务有限公司 | 郑州高新技术产业开发区长椿路11号1号孵化楼916号 | 288,000.00 | 元 | 评审总得分:93.53分 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
2025-04-14-2 | 中营质检科技股份有限公司 | 郑州市中牟县官渡工业园内(春秋路北、申厚路东)116号 | 299,500.00 | 元 | 评审总得分:92.32分 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
2025-04-14-3 | 河南状元红检测技术有限公司 | 上蔡县西上公路西段南侧 | 297,000.00 | 元 | 评审总得分:89.47分 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
2025-04-14-4 | 河南宜测科技有限公司 | 郑州航空港区新港大道西侧郑州台湾科技园A楼A1-5-501 | 294,800.00 | 元 | 评审总得分:91.41分 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
2025-04-14-5 | 河南中测技术检测服务有限公司 | 河南省郑州市高新技术产业开发区杜英街73号8-2号楼 | 295,000.00 | 元 | 评审总得分:92.6分 | |||||||||||
|
第1标段:8500元;
第2标段:8500元;
第3标段:8500元;
第4标段:8500元;
第5标段:8500元。
快捷阅读