中标候选人公示
投资项目代码 | 2309-440105-04-01-705061 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 宝岗大道周边社区品质提升项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 宝岗大道周边社区品质提升项目施工总承包 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 宝岗大道周边社区品质提升项目施工总承包 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 宝岗大道周边社区品质提升项目施工总承包中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2025年5月15日 15时0分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广州工程总承包集团有限公司 | 91440101231241127E | 1 | 1727.396695(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:/ |
张颖华 | 资质资格:详见投标文件公开 业绩:/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广州市第三建筑工程有限公司 | 914401012312499892 | 2 | 1698.373877(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:/ |
徐敏华 | 资质资格:详见投标文件公开 业绩:/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广东恒辉建设集团股份有限公司 | 91440101799421577N | 3 | 1719.872285(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:/ |
高云鹏 | 资质资格:详见投标文件公开 业绩:/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 广州市海珠区人民政府沙园街道办事处 | 联系地址 | 广州市海珠区沙园大街26号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 黄工 | 联系电话 | 020-84357078 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 广州市海珠区建设工程招标管理办公室 | 联系电话 | 020-89885682 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 广州市海珠区新港中路472号4楼410室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2025年05月17日00时00分 | 公示结束时间 | 2025年05月20日00时00分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |
快捷阅读