龙归镇奇石、寺前、凤田、后坪村党群服务中心赋能提升项目于2025年04月30日在韶关市公共资源交易平台发布交易公告,至报名截止时间共有76家意向承包企业报名参加交易。
2025年05月08日通过限额以下建设工程交易系统随机抽取出76家承包候选单位, 具体名单如下:
承包候选人名称 | 抽取号码 | 项目负责人 | 联系电话 |
南雄市瑞翔建筑工程有限公司 | 9798 | 龚香萍 | 18675107503 |
乐昌市宏城建筑工程有限公司 | 5552 | 陈铃 | 13570766682 |
韶关市创韶建设工程有限公司 | 8781 | 管文洁 | 15812974917 |
乐昌市恒源水电建筑工程有限公司 | 4081 | 吴辉南 | 13927876676 |
广东宏东建筑工程有限公司 | 1245 | 朱修君 | 15219969977 |
韶关市惠诚建筑工程有限公司 | 4311 | 邓征帆 | 13178407905 |
广东海勤建设有限公司 | 8568 | 林媚媚 | 13680096295 |
广东韶城建设工程有限公司 | 5119 | 谢志伟 | 13927820216 |
广东合腾建设有限公司 | 6816 | 曾万东 | 13642568575 |
广东超俊建筑工程有限公司 | 8617 | 陈富华 | 13640155546 |
广东恒基建设有限公司 | 4998 | 刘芳 | 13827926559 |
广东广安科技股份有限公司 | 1754 | 林慈鸿 | 13826339175 |
广东东震建设工程有限公司 | 6274 | 周良涛 | 18933711282 |
韶关市新城兴建筑工程有限公司 | 6697 | 冯源 | 13411114579 |
盛业建设有限公司 | 0768 | 何韬 | 13826381555 |
韶关市富伟工程建设有限公司 | 4138 | 黄兴生 | 13902340140 |
广东韶衡建设工程有限公司 | 6240 | 黄燕红 | 18128938388 |
韶关市广盛建设工程有限公司 | 5857 | 郭嘉民 | 15622585155 |
广东新悦诚建设工程有限公司 | 3008 | 杨松青 | 13640065540 |
广东竣盈建设有限公司 | 5140 | 甘君 | 13542264838 |
广东明鑫建设工程有限公司 | 8048 | 黎辉 | 15814987990 |
广东诚方建筑工程有限公司 | 1446 | 何方林 | 18933727970 |
广东省骏燊建筑工程有限公司 | 1831 | 陈庆添 | 19925012333 |
广东承祐建设工程有限公司 | 2309 | 黄志关 | 13005374258 |
韶关杰邦建筑工程有限公司 | 5987 | 陈志康 | 13076239425 |
广东鑫宏泰建设工程有限公司 | 1388 | 陈志清 | 13719786838 |
广东炎梦成建设工程有限公司 | 3196 | 郑炎 | 13286859266 |
广东达成建设工程有限公司 | 3194 | 叶惠聪 | 13640049999 |
广东昊粤建设有限公司 | 9700 | 苑克彤 | 15976251637 |
翁源县旭升水利水电建设有限公司 | 8497 | 朱胜花 | 13420588067 |
粤北建筑工程集团有限公司 | 0490 | 吴怡 | 13420568559 |
广东原通建筑工程有限公司 | 4772 | 盛少明 | 13318578688 |
广东万塔建设工程有限公司 | 7290 | 吴楚彬 | 15113427394 |
韶关市众匠建设有限公司 | 4129 | 刘敏 | 13927808056 |
广东悦东建筑工程有限公司 | 7123 | 张平 | 18933712788 |
韶关市宏远建设工程有限公司 | 7462 | 吴宏财 | 18128909559 |
广东沐和建筑工程有限公司 | 9361 | 苏建辉 | 13533339959 |
韶关市达熙工程建设有限公司 | 8607 | 张炜兵 | 13318588828 |
广东起晟建筑工程有限公司 | 1497 | 冯贵起 | 13922579813 |
韶关市湕邦建筑工程有限公司 | 4398 | 林邦郁 | 13827933777 |
广东省旭源建设工程有限公司 | 1111 | 林炳炎 | 13826356396 |
广东伟德建设工程有限公司 | 1414 | 赵云 | 13509850444 |
广东隆晟建设工程有限公司 | 8052 | 徐成华 | 18027733303 |
广东添益建筑工程有限公司 | 7899 | 詹先明 | 18127673800 |
乐昌市佳成建筑工程有限公司 | 8746 | 罗家俊 | 18666614381 |
广东方卓建设工程有限公司 | 7679 | 廖凤 | 13902345755 |
广东胜建建设有限责任公司 | 3781 | 马龙健 | 15992997852 |
广东卓地建设有限公司 | 0015 | 张伟 | 13827995105 |
广东兴恒邦建设工程有限公司 | 4972 | 潘志洪 | 13450326919 |
广东骏浩建设有限公司 | 0579 | 陈秀兰 | 15107518021 |
广东清泉建设工程有限公司 | 9903 | 李灿煌 | 13602905951 |
广东大晖建设工程有限公司 | 8007 | 林和丰 | 13602906882 |
广东会林建筑工程有限公司 | 4408 | 廖会林 | 13927821736 |
广东钜能建设有限公司 | 6038 | 谭婧 | 13640009397 |
广东翊华建设有限公司 | 3838 | 谭文康 | 13927893280 |
广东宇信建设工程有限公司 | 1200 | 林新武 | 13827908108 |
广东新硕建设发展有限公司 | 5163 | 侯聪锦 | 18927896155 |
韶关市曲江韶华建筑安装工程有限公司 | 0065 | 林永华 | 18927867812 |
乐昌市鸿森建筑工程有限公司 | 3326 | 王琼 | 13420553332 |
韶关华越建设工程有限公司 | 0229 | 刘强 | 13168141110 |
广东恒州路桥建设有限公司 | 9245 | 李珂 | 13640124411 |
韶关市卓研建设工程有限公司 | 1454 | 张月球 | 18927872066 |
广东定源项目管理有限公司 | 1566 | 林银珠 | 13553604170 |
广东海丙建设工程有限公司 | 1650 | 朱金宏 | 13927880656 |
广东省新泓创建设工程有限公司 | 6100 | 李吉 | 13602908860 |
仁化县海润建筑工程有限公司 | 6641 | 魏楚明 | 18927871717 |
广东亿泰建设发展有限公司 | 8787 | 郑玲 | 13509058624 |
韶关市百业工程有限责任公司 | 3146 | 张美祥 | 13712726888 |
广东炜祺建筑有限公司 | 5231 | 熊仁辉 | 15521044185 |
广东省通泰路桥工程有限公司 | 9041 | 黄灵敏 | 13435048688 |
韶关盛展建筑工程有限公司 | 1954 | 邓仁茂 | 13640005558 |
韶关乐家建筑工程有限公司 | 8891 | 周园卡 | 13727588223 |
恒鑫建设工程有限公司 | 5740 | 张晶晶 | 18707674680 |
广东欣耀建设有限公司 | 2207 | 朱亚东 | 18807513638 |
广东千尘建设有限公司 | 5258 | 张子扬 | 18666699968 |
广东康润达建设工程有限公司 | 3313 | 林宏彬 | 15992208329 |
经该项目建设单位选定:韶关市惠诚建筑工程有限公司为本项目承包单位。现进行公示(公示时间从2025年05月22日 00:00:00 至 2025年05月26日23:59:59止),具体内容如下:
承包单位: | 韶关市惠诚建筑工程有限公司 |
项目负责人: | 邓征帆 |
交易价格: | 189,745.25 |
未中选的意向承包企业如对交易结果有异议的,应当在公示期间向项目建设单位提出书面意见。
建设单位:韶关市武江区龙归镇人民政府
联系人:练工
联系电话:13360912148
韶关市武江区龙归镇人民政府
2025年05月21日