一、项目编号:青海铭驰竞磋(服务)2025-019
二、项目名称:湟源县2025年中央财政林业草原改革发展资金林业有害生物防控项目
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
---|---|---|---|
1 | 报价:312610(元) | 青海腾岳生物科技有限公司 | 青海生物科技产业园经二路65号3号楼3层65-267号 |
2 | 报价:286800(元) | 青海美邦生态建设有限公司 | 青海省西宁市城东区建国路66号19号楼1093号 |
3 | 报价:391170(元) | 青海博征生态科技有限公司 | 青海省西宁市城西区盐湖巷11号2号楼2单元251室 |
4 | 报价:332874.71(元) | 青海坤君生态建设有限公司 | 青海省西宁市湟源县城关镇南小路13号2单元241室 |
5 | 报价:314889.63(元) | 青海森草生态建设有限公司 | 青海省西宁市城北区朝阳东路20号2号楼4单元412室 |
2.废标结果:
序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
四、主要标的信息
服务类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
1 | 标项1 | 湟源县2025年中央财政林业草原改革发展资金林业有害生物防控项目标项1 | 详见磋商文件 | 详见磋商文件 | 详见磋商文件 | 详见磋商文件 |
2 | 标项2 | 湟源县2025年中央财政林业草原改革发展资金林业有害生物防控项目标项2 | 详见磋商文件 | 详见磋商文件 | 详见磋商文件 | 详见磋商文件 |
3 | 标项3 | 湟源县2025年中央财政林业草原改革发展资金林业有害生物防控项目 标项3 | 详见磋商文件 | 详见磋商文件 | 详见磋商文件 | 详见磋商文件 |
4 | 标项4 | 湟源县2025年中央财政林业草原改革发展资金林业有害生物防控项目标项4 | 详见磋商文件 | 详见磋商文件 | 详见磋商文件 | 详见磋商文件 |
5 | 标项5 | 湟源县2025年中央财政林业草原改革发展资金林业有害生物防控项目标项5 | 详见磋商文件 | 详见磋商文件 | 详见磋商文件 | 详见磋商文件 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
王生耀(第1、2、3、4、5标项采购人代表),杨小萍,李全宇
六、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:发改委《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格〔2002〕1980号)以及《关于进一步放开建设项目专项业务服务价格的通知》(发改价格〔2015〕299号)规定收取代理服务费。
2.代理服务收费金额(元):
标项1:4700.00元; 标项2:4300.00元; 标项3:5800.00元;标项4:5000.00元; 标项5:4700.00元
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
无
九、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:湟源县自然资源和林业草原局
地 址:青海省西宁市湟源县城关镇建设西路25-3
联系方式:0971-2437235
2.采购代理机构信息
名 称:青海铭驰工程项目管理有限公司
地 址:西宁市城西区万达中心1号楼25楼12509室
联系方式:0971-6124339
3.项目联系方式
项目联系人:靳先生
电 话:0971-6124339
附件信息:
277K
401.5K