江西省房屋建筑和市政基础设施工程监理招标
定标候选人公示
定标候选人公示
招标工程项目基本信息 | ||||||||||||
建设单位 | 会昌县振兴农业产业集团有限公司 | |||||||||||
工程名称 | 会昌县地空一体低空产业建设项目监理 | |||||||||||
工程地址 | 江西省赣州市会昌县 | |||||||||||
建筑面积 | 21833.33 | 结构/层数 | /0层 | |||||||||
招标范围 | 本项目规划红线范围内及施工图纸内的所有内容,包括但不限于施工准备阶段、施工阶段、各阶段竣工验收、工程投资的控制、建筑资料备案及缺陷责任期(2年)等的全过程监理。 | |||||||||||
招标控制价 | 元 | 开标时间 | 2025年05月14日 | |||||||||
定标候选人排序及相关内容 | ||||||||||||
单位名称 | 江西省建设监理有限公司 | |||||||||||
企业资质 | 房屋建筑工程甲级 | |||||||||||
投标报价 | 808527.23 元 | 综合评估法得分 | ||||||||||
总监理工程师 | 姓名 | 徐锦华 | 注册编号 | 36002464 | ||||||||
注册专业 | 房屋建筑工程 | |||||||||||
申报的业绩及奖项 | 1、奖项:①华尔街广场喜来登酒店、办公楼;②江西省救灾减灾指挥中心大楼;2、业绩:①华皓中心项目监理;②南昌中建广场项目工程监理。 | |||||||||||
单位名称 | 广西桂工建设管理咨询有限公司 | |||||||||||
企业资质 | 工程监理·专业资质·房屋建筑工程·房屋建筑工程甲级 | |||||||||||
投标报价 | 808519.14 元 | 综合评估法得分 | ||||||||||
总监理工程师 | 姓名 | 何云天 | 注册编号 | 00485015 | ||||||||
注册专业 | 房屋建筑工程、机电安装工程 | |||||||||||
申报的业绩及奖项 | 1、奖项:①桂林中学临桂校区1#科教楼、4#教职工与学生食堂工程;②万象城·益佳苑1#楼工程;2、业绩:①桂林市文化旅游中心项目(桂林市新生街城中村(棚户区)改造项目)新生街地块安置房及商业项目(新生街项目) 1-5#楼及地下室监理;② 、 威宁·首府二期工程施工监理。 | |||||||||||
单位名称 | 江西同济建设项目管理股份有限公司 | |||||||||||
企业资质 | 工程监理·工程监理综合资质 | |||||||||||
投标报价 | 808528.36 元 | 综合评估法得分 | ||||||||||
总监理工程师 | 姓名 | 刘尧新 | 注册编号 | 36000849 | ||||||||
注册专业 | 房屋建筑工程 | |||||||||||
申报的业绩及奖项 | 1、奖项:①上饶装配式建筑产业示范基地(朝阳园)项目;② 誉城小区 1#-3# 、5#、10# 楼及地下室;2、业绩:① 会昌县文化艺术中心项目监理;②石城中学新校区(一期)工程。 | |||||||||||
单位名称 | 郑州众诚建设咨询有限公司 | |||||||||||
企业资质 | 工程监理·专业资质·房屋建筑工程·房屋建筑工程甲级 | |||||||||||
投标报价 | 808519.00 元 | 综合评估法得分 | ||||||||||
总监理工程师 | 姓名 | 王利杰 | 注册编号 | 41013553 | ||||||||
注册专业 | 房屋建筑工程 | |||||||||||
申报的业绩及奖项 | 1、奖项:①正商国际大厦;②国安华府 3#、5#、7#、8#楼;2、业绩:①吉地·澜花语三期;②山西路桥景泰房地产开发有限公司易和苑小区项目施工监理。 | |||||||||||
单位名称 | 安徽恒正建设工程项目管理有限公司 | |||||||||||
企业资质 | 工程监理·专业资质·房屋建筑工程·房屋建筑工程甲级 | |||||||||||
投标报价 | 808519.00 元 | 综合评估法得分 | ||||||||||
总监理工程师 | 姓名 | 吴信同 | 注册编号 | 34003815 | ||||||||
注册专业 | 房屋建筑工程 | |||||||||||
申报的业绩及奖项 | 1、奖项:①世茂云图 ;②太湖县龙山人防公园建设项目;2、业绩:①信达公园里 42#楼工程;②黟县碧山小学。 | |||||||||||
单位名称 | 四川富源工程管理咨询有限公司 | |||||||||||
企业资质 | 工程监理·专业资质·房屋建筑工程·房屋建筑工程甲级 | |||||||||||
投标报价 | 808520.00 元 | 综合评估法得分 | ||||||||||
总监理工程师 | 姓名 | 青云忠 | 注册编号 | 51016593 | ||||||||
注册专业 | 房屋建筑工程 | |||||||||||
申报的业绩及奖项 | 1、奖项:①成都芯谷产业功能区配套设施建设项目(一期)主体工程施工(T1、T2、T3、T4、T1 裙房 、T2 裙房、T3 裙房、T4 裙房、市民中心、地下室);②达州市工人文化宫建设项目主体工程(3#楼);2、业绩:①中铁城临江府;②兴诚.锦云府。 | |||||||||||
单位名称 | 上海华城工程建设管理有限公司 | |||||||||||
企业资质 | 工程监理·专业资质·房屋建筑工程·房屋建筑工程甲级 | |||||||||||
投标报价 | 808537.33 元 | 综合评估法得分 | ||||||||||
总监理工程师 | 姓名 | 李苇 | 注册编号 | 31010196 | ||||||||
注册专业 | 房屋建筑工程/市政公用工程 | |||||||||||
申报的业绩及奖项 | 1、奖项:① 惠南公交停车保养场新建工程场站办公楼;②创新型生物医药工艺研发与生物制药合同生产基地一期;2、业绩:①上海第二工业大学金海路校区拓展工程项目;② 英业达大楼(暂名,xh223-01地块)新建项目。 | |||||||||||
单位名称 | 江苏雨田工程咨询集团有限公司 | |||||||||||
企业资质 | 工程监理综合资质甲级 | |||||||||||
投标报价 | 808527.23 元 | 综合评估法得分 | ||||||||||
总监理工程师 | 姓名 | 邓志平 | 注册编号 | 32022767 | ||||||||
注册专业 | 房屋建筑工程 | |||||||||||
申报的业绩及奖项 | 1、奖项:①产教融合大楼(无锡智能制造公共实训基地);②紫金山庄主楼及1-3号楼改造出新工程 1、2、3 号楼装饰装修;2、业绩:①兴国智能终端产业园建设项目;②新港集成电路装备零部件及材料产业园项目监理。 | |||||||||||
单位名称 | 康立时代建设集团有限公司 | |||||||||||
企业资质 | 工程监理·专业资质·房屋建筑工程·房屋建筑工程甲级 | |||||||||||
投标报价 | 808536.00 元 | 综合评估法得分 | ||||||||||
总监理工程师 | 姓名 | 徐前辉 | 注册编号 | 51013066 | ||||||||
注册专业 | 房屋建筑工程 | |||||||||||
申报的业绩及奖项 | 1、奖项:①成都市第二人民医院龙潭医院建设项目;②乐山市奥林匹克中心建设项目;2、业绩:①川港设计创意产业园;②成都市-科学城创新孵化中心二期项目监理。 | |||||||||||
单位名称 | 深圳市合创建设工程顾问有限公司 | |||||||||||
企业资质 | 工程监理·工程监理综合资质 | |||||||||||
投标报价 | 808527.44 元 | 综合评估法得分 | ||||||||||
总监理工程师 | 姓名 | 石慰 | 注册编号 | 52003901 | ||||||||
注册专业 | 房屋建筑工程 | |||||||||||
申报的业绩及奖项 | 1、奖项:① 新产业生物大厦;②vivo总部仓库库 3(框架 4层1幢)工程 ;2、业绩:① 贵州 茅台医院项目(监理);②大朗镇新大朗中学工程总承包监理。 | |||||||||||
单位名称 | 安徽众任工程管理咨询有限公司 | |||||||||||
企业资质 | 工程监理·专业资质·房屋建筑工程·房屋建筑工程甲级 | |||||||||||
投标报价 | 808542.52 元 | 综合评估法得分 | ||||||||||
总监理工程师 | 姓名 | 徐洋 | 注册编号 | 34006269 | ||||||||
注册专业 | 房屋建筑工程、市政公用工程 | |||||||||||
申报的业绩及奖项 | 1、奖项:①华东城悦苑 G5#住宅楼工程;②东城悦苑 G8#住宅楼工程;③包河区 S1706B 地块3#楼;2、业绩:①滨西学府;②合肥旭辉蜀山 SS202106 号地块(望樾台)。 | |||||||||||
单位名称 | 山东东昊工程咨询有限公司 | |||||||||||
企业资质 | 工程监理·专业资质·房屋建筑工程·房屋建筑工程甲级 | |||||||||||
投标报价 | 808567.66 元 | 综合评估法得分 | ||||||||||
总监理工程师 | 姓名 | 初小飞 | 注册编号 | 37017267 | ||||||||
注册专业 | 房屋建筑工程 | |||||||||||
申报的业绩及奖项 | 1、奖项:①东营市妇幼保健计划生育服务中心综合楼机电安装工程;②2021 年泰山杯-东营老年大学新校建设项目;2、业绩:①东营市第五人民医院新院区建设项目;②东营恒大黄河生态城项目监理。 | |||||||||||
单位名称 | 江西新明工程服务有限公司 | |||||||||||
企业资质 | 工程监理·专业资质·房屋建筑工程·房屋建筑工程甲级 | |||||||||||
投标报价 | 808519.14 元 | 综合评估法得分 | ||||||||||
总监理工程师 | 姓名 | 张海明 | 注册编号 | 36004080 | ||||||||
注册专业 | 房屋建筑工程 | |||||||||||
申报的业绩及奖项 | 1、奖项:①启迪(赣州)科技城一期工程;②金垣广场建设项目;2、业绩:①佳和锦城建设项目建设工程;② 佳兴南山原著项目。 | |||||||||||
单位名称 | 上海华谊建设工程监理有限公司 | |||||||||||
企业资质 | 房屋建筑工程甲级 | |||||||||||
投标报价 | 808532.00 元 | 综合评估法得分 | ||||||||||
总监理工程师 | 姓名 | 方守增 | 注册编号 | 35004062 | ||||||||
注册专业 | 房屋建筑工程 | |||||||||||
申报的业绩及奖项 | 1、奖项:①上海临港新业坊城工科技绿洲项目二标段2号楼;②宝山新城杨行杨鑫社区BSP0-0601单元06-07地块动迁安置房--1#楼;2、业绩:①赣州经济技术开发区涌泉科技园项目监理;②孝感临空生态智慧新城孝国土临空。 | |||||||||||
单位名称 | 中韵四方建设集团有限公司 | |||||||||||
企业资质 | 工程监理·专业资质·房屋建筑工程·房屋建筑工程乙级 | |||||||||||
投标报价 | 808523.00 元 | 综合评估法得分 | ||||||||||
总监理工程师 | 姓名 | 王尚刚 | 注册编号 | 51007857 | ||||||||
注册专业 | 房屋建筑市政公用 | |||||||||||
申报的业绩及奖项 | 1、奖项:①川东北基地综合体1#楼(A 标段、B 标段);②南岸西区D-07地块商业开发项目;2、业绩:①南岸西区 D-07 地块商业开发项目;②城中央.南城项目住宅工程。 | |||||||||||
单位名称 | 江苏宏盛项目管理有限公司 | |||||||||||
企业资质 | 工程监理·专业资质·房屋建筑工程·房屋建筑工程甲级 | |||||||||||
投标报价 | 808532.00 元 | 综合评估法得分 | ||||||||||
总监理工程师 | 姓名 | 陈国栋 | 注册编号 | 00553267、36004340 | ||||||||
注册专业 | 房屋建筑工程,市政公用工程 | |||||||||||
申报的业绩及奖项 | 1、奖项:①、中鹰装配产业园 1-2#厂房工程;②、开创路(盐塘河至南环路) 改造工程;2、业绩:①、盛达物流商贸城(1-8)#楼及人防工程(江苏复兴医院);②、景尚名城1#-14#楼,地下车库1#-3#配电房。 | |||||||||||
单位名称 | 江西省兴赣建设监理咨询有限公司 | |||||||||||
企业资质 | 工程监理·专业资质·房屋建筑工程·房屋建筑工程甲级 | |||||||||||
投标报价 | 808519.14 元 | 综合评估法得分 | ||||||||||
总监理工程师 | 姓名 | 徐峻 | 注册编号 | 36000154 | ||||||||
注册专业 | 房屋建筑工程 | |||||||||||
申报的业绩及奖项 | 1、奖项:①国际先进产业转移承接基地项目监理工程(南昌市);②金开双创科技工业产业园监理项目(南昌市);2、业绩:①清塘雅居工程总承包 EPC 监理;②中国稀金谷永磁电机产业园一期标准厂房及配套设施项目监理。 | |||||||||||
单位名称 | 福建互华土木工程管理有限公司 | |||||||||||
企业资质 | 工程监理·专业资质·房屋建筑工程·房屋建筑工程甲级 | |||||||||||
投标报价 | 808530.00 元 | 综合评估法得分 | ||||||||||
总监理工程师 | 姓名 | 陈灯辉 | 注册编号 | 36003933 | ||||||||
注册专业 | 房屋建筑工程 市政公用工程 | |||||||||||
申报的业绩及奖项 | 1、奖项:①莆田市会展中心;②闽江师专二期(含马保中小学)小学教学综合楼;2、业绩:①龙海市南太武学校工程;②新榕金水湾二期I地块工程。 | |||||||||||
单位名称 | 山东昌隆建设咨询股份有限公司 | |||||||||||
企业资质 | 工程监理·工程监理综合资质 | |||||||||||
投标报价 | 808519.00 元 | 综合评估法得分 | ||||||||||
总监理工程师 | 姓名 | 于德海 | 注册编号 | 37009470 | ||||||||
注册专业 | 房屋建筑工程/电力工程 | |||||||||||
申报的业绩及奖项 | 1、奖项:①济南市世纪大道(工业南路至龙凤山路)道路建设工程;;②济南市世纪大道(工业南路至龙凤山路)道路建设工程;2、业绩:① ) 济南华润万象城北地块( 1# 、2# 商务公寓 ,3# 、4#SOHO办公 ,5# 商务公寓及连桥、地下车库及其他)工程监理;②济南市历下区文体档案馆。 | |||||||||||
单位名称 | 湖南安泰工程项目管理有限公司 | |||||||||||
企业资质 | 工程监理·专业资质·房屋建筑工程·房屋建筑工程甲级 | |||||||||||
投标报价 | 808535.00 元 | 综合评估法得分 | ||||||||||
总监理工程师 | 姓名 | 杨君 | 注册编号 | 43000111 | ||||||||
注册专业 | 房屋建筑工程市政公用工程 | |||||||||||
申报的业绩及奖项 | 1、奖项:①九芝堂国药健康产业园危险品库、污水处理站、综合服务楼、制剂大楼、仓库、胶剂前处理大楼、锅炉房、门房 2、门房1;;②长沙学院经管类专业实训中心、校门;2、业绩:①金茂建发·铂悦项目监理;②合中建·璟和城 1#栋-24#栋及南北地下室建设项目。 | |||||||||||
单位名称 | 四川四强建设项目管理有限公司 | |||||||||||
企业资质 | 工程监理·工程监理综合资质 | |||||||||||
投标报价 | 808537.00 元 | 综合评估法得分 | ||||||||||
总监理工程师 | 姓名 | 任再生 | 注册编号 | 51007156 | ||||||||
注册专业 | 房屋建筑工程 | |||||||||||
申报的业绩及奖项 | 1、奖项:①逸合两江未来城 8 区项目;②中港广场一标段,二标段项目;2、业绩:①中港CCPARK 项目;②西郡英华(四期)项目。 | |||||||||||
单位名称 | 广东雄厦工程技术有限公司 | |||||||||||
企业资质 | 工程监理·专业资质·房屋建筑工程·房屋建筑工程甲级 | |||||||||||
投标报价 | 808506.68 元 | 综合评估法得分 | ||||||||||
总监理工程师 | 姓名 | 卓恒忠 | 注册编号 | 44011147 | ||||||||
注册专业 | 房屋建筑工程 | |||||||||||
申报的业绩及奖项 | 1、奖项:①正升星荟;②乐昌市旧城提质项目(一期)工程;2、业绩:①南雄市北城区危旧房回迁改造项目(一期);②黄边商业大厦工程监理项目。 | |||||||||||
单位名称 | 江西省鑫鼎建设咨询监理有限公司 | |||||||||||
企业资质 | 房屋建筑工程甲级 | |||||||||||
投标报价 | 808519.36 元 | 综合评估法得分 | ||||||||||
总监理工程师 | 姓名 | 段开寿 | 注册编号 | 53003268 | ||||||||
注册专业 | 房屋建筑工程 | |||||||||||
申报的业绩及奖项 | 1、奖项:①新建文化中心项目监理;②市政公用城周边市政道路;2、业绩:①信创电子信息产业园;②德兴市朱潭埠片区房地产建设。 | |||||||||||
单位名称 | 河南省光大建设管理有限公司 | |||||||||||
企业资质 | 工程监理·工程监理综合资质 | |||||||||||
投标报价 | 808559.57 元 | 综合评估法得分 | ||||||||||
总监理工程师 | 姓名 | 杨祝平 | 注册编号 | 36001290 | ||||||||
注册专业 | 房屋建筑工程、市政公用工程 | |||||||||||
申报的业绩及奖项 | 1、奖项:①南阳市善水居住宅小区;②洛阳市丝路大道(谷水立交至周山隧道段)提升改造工程;2、业绩:①浦生态园区人才孵化基地;②潢川县产业集聚区标准化厂房(孵化园)。 | |||||||||||
单位名称 | 中科思成建设集团有限公司 | |||||||||||
企业资质 | 工程监理·专业资质·房屋建筑工程·房屋建筑工程甲级 | |||||||||||
投标报价 | 808519.00 元 | 综合评估法得分 | ||||||||||
总监理工程师 | 姓名 | 张恒涛 | 注册编号 | 11007763 | ||||||||
注册专业 | 房屋建筑工程 | |||||||||||
申报的业绩及奖项 | 1、奖项:①南城锦地二期1标段2#、9#、10#楼及地下室工程;②南城锦地二期2标段11#、12#15#、16#、17#及地下室工程;2、业绩:①四川长江工业园区新材料产业园基础设施建设项目;②西藏领峰国际智慧物流园(二期)建设工程施工监理。 | |||||||||||
单位名称 | 福建省京闽工程顾问有限公司 | |||||||||||
企业资质 | 工程监理·专业资质·房屋建筑工程·房屋建筑工程甲级 | |||||||||||
投标报价 | 808560.00 元 | 综合评估法得分 | ||||||||||
总监理工程师 | 姓名 | 杨文春 | 注册编号 | 35003973 | ||||||||
注册专业 | 房屋建筑工程、市政公用工程 | |||||||||||
申报的业绩及奖项 | 1、奖项:①原东部号农民新村安置房项目;②中国茶旅小镇(武夷山)一期工程会展中心;2、业绩:①闽投营运中心;②中国茶旅小镇(武夷山)一期工程会展中心。 | |||||||||||
单位名称 | 普迈项目管理集团有限公司 | |||||||||||
企业资质 | 工程监理·工程监理综合资质 | |||||||||||
投标报价 | 808536.00 元 | 综合评估法得分 | ||||||||||
总监理工程师 | 姓名 | 李亮 | 注册编号 | 61005485 | ||||||||
注册专业 | 房屋/市政 | |||||||||||
申报的业绩及奖项 | 1、奖项:①西安交通大学科技创新港科创基地项目;②中国西部科技创新港高端人才生活基地南洋东院;2、业绩:①西咸新区第二小学项目;②空港实验学校项目1-9#楼。 | |||||||||||
单位名称 | 江西务实建设管理有限公司 | |||||||||||
企业资质 | 工程监理·专业资质·房屋建筑工程·房屋建筑工程甲级 | |||||||||||
投标报价 | 808515.00 元 | 综合评估法得分 | ||||||||||
总监理工程师 | 姓名 | 李美诚 | 注册编号 | 36001926 | ||||||||
注册专业 | 房屋建筑工程、市政公用工程 | |||||||||||
申报的业绩及奖项 | 1、奖项:①九江县人民医院新院建设项目住院楼建设项目;②南水? 中央公园项目;2、业绩:①柴桑郡三期26#~33#及地下室工程监理;②鄱阳湖生态科技城鄱湖家园二期建设工程。 | |||||||||||
单位名称 | 福建源恒工程监理有限公司 | |||||||||||
企业资质 | 工程监理·专业资质·房屋建筑工程·房屋建筑工程甲级 | |||||||||||
投标报价 | 808511.00 元 | 综合评估法得分 | ||||||||||
总监理工程师 | 姓名 | 黄元水 | 注册编号 | 35006353 | ||||||||
注册专业 | 房屋建筑工程 | |||||||||||
申报的业绩及奖项 | 1、奖项:①闽西职业技术学院扩建项目(龙岩市职业教育公共培训实训基地)一期 A地块;②世界瓷都·德化国际陶瓷艺术城 EPC项目包(一期)场馆工程;2、业绩:①平潭海洋科技文化中心PPP项目;②长乐区“三馆三中心”综合文化馆、档案馆、图书馆、工人文化宫、青少年活动中心、妇女儿童活动中心、地下室。 | |||||||||||
单位名称 | 成都天立工程管理咨询有限公司 | |||||||||||
企业资质 | 工程监理·专业资质·房屋建筑工程·房屋建筑工程甲级 | |||||||||||
投标报价 | 808519.14 元 | 综合评估法得分 | ||||||||||
总监理工程师 | 姓名 | 李小兵 | 注册编号 | 00459837 | ||||||||
注册专业 | 房屋建筑工程 | |||||||||||
申报的业绩及奖项 | 1、奖项:① 资阳优品道资溪学府建设项目二期;② “ 蔚蓝卡地亚? 黑钻”二期一标段地下室及 2-2# 、2-3# 、3-12# 、3-13#;2、业绩:①优品道资溪学府二期建安工程;②内江邦泰·天悦城项目。 | |||||||||||
单位名称 | 武汉土木工程建设监理有限公司 | |||||||||||
企业资质 | 工程监理·专业资质·房屋建筑工程·房屋建筑工程甲级 | |||||||||||
投标报价 | 808529.03 元 | 综合评估法得分 | ||||||||||
总监理工程师 | 姓名 | 吴志辉 | 注册编号 | 35009714 | ||||||||
注册专业 | 注册监理工程师·房屋建筑工程 | |||||||||||
申报的业绩及奖项 | 1、奖项:①东西湖码头潭综合楼监理;②中国医药技术交易市场 ;2、业绩:①盛世国际文体项目 P(2015)043 、P P 5 (2015)045 地块监理;②公共设施(A1 塔楼) ) 。 | |||||||||||
本工程项目资格审查情况 | ||||||||||||
资格审查方式 | 资格后审 | 资格审查方法 | 合格制 | |||||||||
递交资格审查文件单位的数量 | 52 | |||||||||||
通过资审的家数 | 50 | 未通过资审的家数 | 2 | |||||||||
原定标候选人废标原因及其依据 | ||||||||||||
单位名称 | ||||||||||||
废标原因 | ||||||||||||
认定依据 | ||||||||||||
公示截止期:2025年05月28日 | ||||||||||||
异议受理 | ||||||||||||
招标人名称 | 会昌县振兴农业产业集团有限公司 | 联系电话 | 13133741168 | |||||||||
招标人地址 | ||||||||||||
代理机构名称 | 江西安建项目管理有限公司 | 联系电话 | 18979743170 | |||||||||
代理机构地址 | 江西省赣州市会昌县红旗大道1号 | |||||||||||
监督机构 | ||||||||||||
名称 | 会昌县住房和城乡建设局 | 联系电话 | 0797-5637082 |
快捷阅读