一、项目编号:青海杰赛公招(货物)2025-012
二、项目名称:玉树市2024年合作社生产能力提升和基础设施建设项目
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
---|---|---|---|
1 | 报价:594600(元) | 青海迈实商贸有限公司 | 西宁市城东区南山东路68号2-1-18号 |
2 | 报价:17161600(元) | 青海传御建设工程有限公司 | 青海省西宁市城西区文苑路7号1号楼1单元1085室 |
3 | 报价:12726510(元) | 青海景清建设工程有限公司 | 青海省西宁市城西区黄河路23号1号楼604室 |
4 | 报价:13308000(元) | 青海新阁建设工程有限公司 | 青海省西宁市城西区西川南路76号1号楼12604室 |
5 | 报价:1171964.6(元) | 青海星晨水利水电工程有限公司 | 青海省西宁市城西区新宁路17号3号楼1单元1073室 |
6 | 报价:11262500(元) | 青海科翔建设工程有限公司 | 青海省西宁市城东区七一东路18号7号楼1单元121室 |
7 | 报价:9991500(元) | 青海昊栋建筑工程有限公司 | 青海省西宁市城东区德令哈路135号1幢9号 |
2.废标结果:
序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
四、主要标的信息
货物类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 数量 | 单价(元) | 规格型号 |
1 | 玉树市2024年合作社生产能力提升和基础设施建设项目 标段一 | 玉树市2024年合作社生产能力提升和基础设施建设项目 标段一 | 详见附件 | 1 | 594600 | 详见附件 |
2 | 玉树市2024年合作社生产能力提升和基础设施建设项目 标段二 | 玉树市2024年合作社生产能力提升和基础设施建设项目 标段二 | 详见附件 | 1 | 17161600 | 详见附件 |
3 | 玉树市2024年合作社生产能力提升和基础设施建设项目 标段三 | 玉树市2024年合作社生产能力提升和基础设施建设项目 标段三 | 详见附件 | 1 | 12726510 | 详见附件 |
4 | 玉树市2024年合作社生产能力提升和基础设施建设项目 标段四 | 玉树市2024年合作社生产能力提升和基础设施建设项目 标段四 | 详见附件 | 1 | 13308000 | 详见附件 |
5 | 玉树市2024年合作社生产能力提升和基础设施建设项目 标段五 | 玉树市2024年合作社生产能力提升和基础设施建设项目 标段五 | 详见附件 | 1 | 1171964.6 | 详见附件 |
6 | 玉树市2024年合作社生产能力提升和基础设施建设项目 标段六 | 玉树市2024年合作社生产能力提升和基础设施建设项目 标段六 | 详见附件 | 1 | 11262500 | 详见附件 |
7 | 玉树市2024年合作社生产能力提升和基础设施建设项目 标段七 | 玉树市2024年合作社生产能力提升和基础设施建设项目 标段七 | 详见附件 | 1 | 9991500 | 详见附件 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
王小兰 ,李峰,刘向锐,梁晋英,陈金生,李淑琴(采购人代表),褚建(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:根据《关于进一步放开建设项目专项业务服务价格的通知》(发改价格[2015]299号)规定收取。
2.代理服务收费金额(元):按合同约定执行
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
本公示在《青海政府采购网》、《》、《青海省电子招标投标公共服务平台》同时发布,公告内容以《青海政府采购网》发布的为准。
九、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:玉树市农牧和科技局(本级)
地 址:青海省玉树藏族自治州玉树市
联系方式:0976-8822013
2.采购代理机构信息
名 称:青海杰赛工程项目管理有限公司
地 址:青海省西宁市城西区西川南路76号万达中心1号楼28层12814室
联系方式:0971-6339592
3.项目联系方式
项目联系人:冯文卿
电 话:0971-6339592
附件信息:
5.2M
3.4M