中标(成交)结果详情
| 投资项目代码 | 2020-441426-44-03-108080 | ||
| 投资项目名称 | 广东能源梅州平远光伏复合项目(一区) | ||
| 招标项目名称 | 广东能源梅州平远光伏复合项目(一区)之施工总承包工程(Ⅲ标段) | ||
| 标段(包)名称 | 广东能源梅州平远光伏复合项目(一区)之施工总承包工程(Ⅲ标段) | ||
| 公告名称 | 广东能源梅州平远光伏复合项目(一区)之施工总承包工程(Ⅲ标段)中标结果公告 | ||
| 招标单位 | 广东能源梅州新能源有限公司 | 招标代理 | 国信招标集团股份有限公司 |
| 中标单位 | 中标价 | 工期(交货期) | 项目负责人 |
| 中国能源建设集团广东火电工程有限公司 | 中标总价(万元):18429.652093 | 满足要求(按文件要求在2025年12月31日24时前通过供电局及质监相关验收、并全容量建成投产。) | 李焕伟 |
| 中标日期 | 2025-05-29 17:55:51 | ||
快捷阅读

发布媒体:
