中标候选人公示
投资项目代码 | / | |||||||||||||||||||
投资项目名称 | / | |||||||||||||||||||
招标项目名称 | 广州发展肥东县安徽巡鹰一期分布式光伏项目EPC总承包 | |||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 广州发展肥东县安徽巡鹰一期分布式光伏项目EPC总承包 | |||||||||||||||||||
公示名称 | 广州发展肥东县安徽巡鹰一期分布式光伏项目EPC总承包中标候选人公示 | |||||||||||||||||||
开标日期 | 2025年5月21日 9时0分 | |||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
|
|||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||
(主)安徽中创新能科技有限公司,(成)安徽复星电力设计咨询有限公司 | 91340100MA8QEHRK32 | 1 | 892.388391(万元) | 合格 | 正式开工之日起3个月内通过并网验收 | 资格情况:1.设计资质:电力行业新能源发电乙级;2.施工资质:电力工程施工总承包二级。 业绩情况:1.安徽明智电气设备安装工程有限公司4MW屋顶光伏储能发电项目2.肥西县中投新能源科技有限公司肥西县合肥鼎泰精密机械分布式光伏发电项目 |
李万牛 | 资质资格:皖1342023202400864 业绩:/ |
||||||||||||
中安城投新能源工程有限公司 | 91340121MA2MUCBA9W | 2 | 911.203248(万元) | 合格 | 正式开工之日起6个月内通过并网验收 | 资格情况:1.设计资质:电力行业新能源发电乙级;2.施工资质:电力工程施工总承包二级。 业绩情况:安徽华晟新能源有限公司1.2MW(CIGS)屋顶分布式光伏发电项目(EPC) |
刘燕 | 资质资格:皖234131446843 业绩:/ |
||||||||||||
(主)安徽城电新能源科技有限公司,(成)创能电力设计有限公司 | 91340124MA2NN2QE24 | 3 | 920.476937(万元) | 合格 | 正式开工之日起6个月内通过并网验收 | 资格情况:1.设计资质:电力行业新能源发电乙级;2.施工资质:电力工程施工总承包二级。 业绩情况:1.安徽瑞琦塑胶科技有限公司4.559MW分布式光伏发电项目工程总承包2.合肥市科茂新能源有限公司包河区融创文旅城分布式光伏发电项目设计 |
陆勤礼 | 资质资格:皖234131563242 业绩:/ |
||||||||||||
异议受理部门 | 广州发展新能源集团股份有限公司 | 联系地址 | 广州市天河区临江大道3号发展中心29楼 | |||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 陈工 | 联系电话 | 020-87571846 | |||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 广州发展集团股份有限公司招标管理部 | 联系电话 | 020-37850890 | |||||||||||||||||
联系地址 | 广州市天河区珠江新城临江大道3号发展中心31、32楼 | |||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2025年05月30日17时30分 | 公示结束时间 | 2025年06月04日00时00分 | |||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | ||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |
快捷阅读