中标候选人公示
投资项目代码 | 2405-440118-04-02-186132 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 增城区中心城区净水厂污水处理设备更新改造项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 增城区中心城区净水厂污水处理设备更新改造特许经营项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 增城区中心城区净水厂污水处理设备更新改造特许经营项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 增城区中心城区净水厂污水处理设备更新改造特许经营项目中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2025年5月6日 10时30分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(主)北控水务(中国)投资有限公司,(成)中铁市政环境建设有限公司,(成)广州市市政工程设计研究总院有限公司 | 91110105690802464Y | 1 | 0.000107(万元) | 按招标文件内容填写 | 按招标文件内容填写 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:详见投标文件公开 |
本项目无相关要求 | 资质资格:本项目无相关要求 业绩:本项目无相关要求 |
||||||||||||||||||||||||||||||
(主)安徽省通源环境节能股份有限公司,(成)中恩工程技术有限公司 | 91340100705049496E | 2 | 0.000108(万元) | 按招标文件内容填写 | 按招标文件内容填写 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:详见投标文件公开 |
本项目无相关要求 | 资质资格:本项目无相关要求 业绩:本项目无相关要求 |
||||||||||||||||||||||||||||||
(主)江苏天雨环保集团市政工程有限公司,(成)广州市城建规划设计院有限公司 | 91321012141200743W | 3 | 0.000108(万元) | 按招标文件内容填写 | 按招标文件内容填写 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:详见投标文件公开 |
本项目无相关要求 | 资质资格:本项目无相关要求 业绩:本项目无相关要求 |
||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 广州市增城区供排水管理中心 | 联系地址 | 广州市增城区荔城街园圃路4号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 欧阳工 | 联系电话 | 020-82632389 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 广州市增城区水务局 | 联系电话 | 020-82639502 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 广州市增城区荔城街园圃路4号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2025年05月31日00时00分 | 公示结束时间 | 2025年06月03日23时59分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |
快捷阅读