翁源县自然资源局办公楼改造项目工程于2025年05月22日在韶关市公共资源交易平台发布交易公告,至报名截止时间共有79家意向承包企业报名参加交易。
2025年05月27日通过限额以下建设工程交易系统随机抽取出79家承包候选单位, 具体名单如下:
承包候选人名称 | 抽取号码 | 项目负责人 | 联系电话 |
广东伟德建设工程有限公司 | 1907 | 赵云 | 13509850444 |
广东合腾建设有限公司 | 4064 | 曾万东 | 13642568575 |
乐昌市第三建筑工程有限公司 | 3343 | 邓贵辉 | 18033181785 |
韶关华越建设工程有限公司 | 3755 | 刘强 | 13168141110 |
广东宇信建设工程有限公司 | 1268 | 林新武 | 13827908108 |
广东悦东建筑工程有限公司 | 8993 | 张平 | 18933712788 |
乐昌市佳成建筑工程有限公司 | 3979 | 罗家俊 | 18666614381 |
广东省伟优工程建设有限公司 | 8958 | 张小优 | 18948849536 |
广东翊华建设有限公司 | 7135 | 谭文康 | 13927893280 |
广东大晖建设工程有限公司 | 4226 | 林和丰 | 13602906882 |
恒鑫建设工程有限公司 | 5446 | 张晶晶 | 18707674680 |
韶关市创韶建设工程有限公司 | 6344 | 马虹 | 15812974917 |
韶关市众匠建设有限公司 | 1065 | 刘敏 | 13927808056 |
广东会林建筑工程有限公司 | 6704 | 廖会林 | 13927821736 |
韶关市富伟工程建设有限公司 | 1140 | 黄兴生 | 13902340140 |
广东省旭源建设工程有限公司 | 5161 | 林炳炎 | 13826356396 |
广东卓地建设有限公司 | 8124 | 张伟 | 13827995105 |
广东韶城建设工程有限公司 | 9561 | 谢志伟 | 13927820216 |
广东发通建设有限公司 | 4468 | 文工 | 13420568749 |
仁化县海润建筑工程有限公司 | 2246 | 魏楚明 | 18927871717 |
广东起晟建筑工程有限公司 | 6472 | 冯贵起 | 13922579813 |
广东康润达建设工程有限公司 | 9399 | 林宏彬 | 15992208329 |
广东拓城建筑工程有限公司 | 0967 | 张刘敏 | 13642575816 |
广东兴恒邦建设工程有限公司 | 1188 | 潘志洪 | 13450326919 |
广东新悦诚建设工程有限公司 | 5651 | 杨松青 | 13640065540 |
广东定源项目管理有限公司 | 2020 | 周智永 | 13553604170 |
广东超俊建筑工程有限公司 | 4212 | 陈富华 | 13640155546 |
广东骏浩建设有限公司 | 6048 | 陈秀兰 | 15107518021 |
韶关市广盛建设工程有限公司 | 3370 | 郭嘉民 | 15622585155 |
翁源县嵘竣建设工程有限公司 | 4485 | 包方云 | 13827956829 |
广东玄华建设有限公司 | 6345 | 尹霞 | 13553616477 |
广东南岭建设工程有限公司 | 5909 | 李婷 | 18318333515 |
韶关市曲江韶华建筑安装工程有限公司 | 7713 | 林永华 | 18927867812 |
广东恒州路桥建设有限公司 | 1988 | 李珂 | 13640124411 |
韶关盛展建筑工程有限公司 | 3462 | 邓仁茂 | 13640005558 |
广东亿泰建设发展有限公司 | 9542 | 郑玲 | 13509058624 |
韶关市湕邦建筑工程有限公司 | 3333 | 林邦郁 | 13827933777 |
韶关市曲江区鑫鹏建筑工程有限公司 | 6852 | 廖小平 | 13640104767 |
广东中盟建设工程有限公司 | 8731 | 符家林 | 18033199888 |
乐昌市鸿森建筑工程有限公司 | 1091 | 王琼 | 13420553332 |
广东省第十一建设有限公司 | 7999 | 江俭民 | 18607513978 |
乐昌市第二建筑工程公司 | 7355 | 禤志云 | 13719703396 |
广东骏辰建设工程有限公司 | 4907 | 李晨 | 13653037250 |
韶关市百业工程有限责任公司 | 3157 | 张美祥 | 13712726888 |
韶关市达熙工程建设有限公司 | 1761 | 张炜兵 | 13318588828 |
盛业建设有限公司 | 3543 | 何韬 | 13826381555 |
广东锦中景建设工程有限公司 | 6562 | 李省周 | 13719767739 |
广东千尘建设有限公司 | 1893 | 张子扬 | 18666699968 |
广东省骏燊建筑工程有限公司 | 5555 | 陈庆添 | 19925012333 |
广东海丙建设工程有限公司 | 0611 | 朱金宏 | 13927880656 |
广东宏东建筑工程有限公司 | 4836 | 朱修君 | 15219969977 |
韶关市卓研建设工程有限公司 | 0101 | 张月球 | 18927872066 |
翁源县新正大建筑工程有限公司 | 4962 | 肖先云 | 13420540082 |
广东添益建筑工程有限公司 | 1536 | 詹先明 | 18127673800 |
广东恒基建设有限公司 | 3785 | 刘芳 | 13827926559 |
广东方卓建设工程有限公司 | 9429 | 廖凤 | 13902345755 |
广东东震建设工程有限公司 | 9449 | 周良涛 | 18933711282 |
广东胜建建设有限责任公司 | 9222 | 马龙健 | 15992997852 |
广东竣盈建设有限公司 | 6105 | 甘君 | 13542264838 |
南雄市瑞翔建筑工程有限公司 | 8479 | 龚香萍 | 18675107503 |
韶关杰邦建筑工程有限公司 | 5374 | 陈志康 | 13076239425 |
广东广安科技股份有限公司 | 5091 | 林慈鸿 | 13826339175 |
翁源县旭升水利水电建设有限公司 | 9382 | 朱胜花 | 13420588067 |
乐昌市恒源水电建筑工程有限公司 | 3988 | 吴辉南 | 13927876676 |
广东原通建筑工程有限公司 | 7623 | 盛少明 | 13318578688 |
广东钜能建设有限公司 | 3495 | 谭婧 | 13640009397 |
韶关市新城兴建筑工程有限公司 | 5594 | 冯源 | 13411114579 |
广东海诚达建设工程有限公司 | 3789 | 李甲英 | 13058227396 |
广东乐达建设工程有限公司 | 9602 | 黄志强 | 13902345252 |
广东鑫宏泰建设工程有限公司 | 3527 | 陈志清 | 13719786838 |
广东省新泓创建设工程有限公司 | 4762 | 李吉 | 13602908860 |
广东明鑫建设工程有限公司 | 0006 | 黎辉 | 15814987990 |
广东清泉建设工程有限公司 | 7580 | 李灿煌 | 13602905951 |
广东尚筑建设工程有限公司 | 1709 | 李尚新 | 13927869869 |
韶关市宏远建设工程有限公司 | 5437 | 吴宏财 | 18128909559 |
广东承祐建设工程有限公司 | 8726 | 黄志关 | 13005374258 |
广东海勤建设有限公司 | 8630 | 林媚媚 | 13680096295 |
广东隆晟建设工程有限公司 | 4708 | 徐成华 | 18027733303 |
乐昌市宏城建筑工程有限公司 | 9010 | 陈铃 | 13570766682 |
经该项目建设单位选定:翁源县新正大建筑工程有限公司为本项目承包单位。现进行公示(公示时间从2025年06月03日 00:00:00 至 2025年06月05日23:59:59止),具体内容如下:
承包单位: | 翁源县新正大建筑工程有限公司 |
项目负责人: | 肖先云 |
交易价格: | 820,451.1 |
未中选的意向承包企业如对交易结果有异议的,应当在公示期间向项目建设单位提出书面意见。
建设单位:翁源县自然资源局
联系人:丘荣欣
联系电话:13360913122
翁源县自然资源局
2025年05月30日
快捷阅读