项目名称: 温岭市箬东综合供能加油站建设项目开标记录
项目编号:G20250091
开标人: 招标人、招标代理、公管委等
开标记录内容: 正常开标,详见开标情况记录表
开标时间 :2025/6/4 9:00:00
开标地点 :开标厅一
开标方式:不见面开标
编号 | 标段编号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 项目负责人 | 工期 |
1 | 1 | 台州市金地园林市政工程有限公司 | 10632116.0000 | 马德武 | 300 |
2 | 1 | 浙江中先建设有限公司 | 10666458.0000 | 叶波 | 300 |
3 | 1 | 台州市振腾建设有限公司 | 10656800.0000 | 任华卿 | 300 |
4 | 1 | 上海建工五建集团有限公司 | 10690602.0000 | 张健强 | 300 |
5 | 1 | 台州皇马建设有限公司 | 10635336.0000 | 蔡灵卫 | 300 |
6 | 1 | 浙江大经建设集团股份有限公司 | 10679331.0000 | 潘强 | 300 |
7 | 1 | 浙江鼎盛建筑工程有限公司 | 10564505.0000 | 陈宇航 | 300 |
8 | 1 | 台州宏岭建设有限公司 | 10570944.0000 | 吴国红 | 300 |
9 | 1 | 浙江君建建设有限公司 | 10675044.0000 | 谢启根 | 300 |
10 | 1 | 浙江海创环境科技有限公司 | 10638556.0000 | 程梢桅 | 300 |
11 | 1 | 龙泉市正龙建筑工程有限公司 | 10706166.0000 | 王锋 | 300 |
12 | 1 | 浙江荣麟建设工程有限公司 | 10655727.0000 | 方结文 | 300 |
13 | 1 | 博盛建设集团股份有限公司 | 10717972.0000 | 黄晓霞 | 300 |
14 | 1 | 浙江云帆建设工程有限公司 | 10729776.0000 | 顾成艳 | 300 |
15 | 1 | 绍兴市公用工程建设有限公司 | 10596701.0000 | 丁光军 | 300 |
16 | 1 | 浙江嵊泗景翔建设有限公司 | 10694361.0000 | 周旭光 | 300 |
17 | 1 | 浙江宝嵘建设股份有限公司 | 10563431.0000 | 金卫通 | 300 |
18 | 1 | 台州市富搏建设有限公司 | 10614945.0000 | 吴卉琳 | 300 |
19 | 1 | 衢州市天越水利建设有限公司 | 10669678.0000 | 毛董华 | 300 |
20 | 1 | 绍兴市四季青景观建设有限公司 | 10559139.0000 | 马素英 | 300 |
21 | 1 | 浙江瀛川建设工程有限公司 | 10554846.0000 | 胡群峰 | 300 |
22 | 1 | 台州银鸿建设有限公司 | 10573091.0000 | 丁林 | 300 |
23 | 1 | 浙江佳薏建设有限公司 | 10728703.0000 | 彭明杨 | 300 |
24 | 1 | 浙江菱城建设集团有限公司 | 10525870.0000 | 石峰 | 300 |
25 | 1 | 浙江新中环建设集团有限公司 | 10524797.0000 | 茹泽俊 | 300 |
26 | 1 | 嘉兴市众鑫建设有限公司 | 10670751.0000 | 李伟 | 300 |
27 | 1 | 浙江宏兴建设有限公司 | 10533383.0000 | 叶爱琴 | 300 |
28 | 1 | 浙江园冶生态建设有限公司 | 10688995.0000 | 陈恺 | 300 |
29 | 1 | 浙江双厚建设有限公司 | 10547334.0000 | 叶志泼 | 300 |
30 | 1 | 宁波大榭开发区隆顺建设工程有限公司 | 10695435.0000 | 徐洪铠 | 300 |
31 | 1 | 浙江鑫晟达生态工程有限公司 | 10573091.0000 | 於莹玲 | 300 |
32 | 1 | 浙江筑扬建设有限公司 | 10692215.0000 | 方星华 | 300 |
33 | 1 | 浙江中时建设有限公司 | 10582749.0000 | 张丹萍 | 300 |
34 | 1 | 浙江省工业设备安装集团有限公司 | 10587531.0000 | 杨彭越 | 300 |
35 | 1 | 浙江义乌金都建设有限公司 | 10627823.0000 | 胡晓峰 | 300 |
36 | 1 | 浙江筑匠建设有限公司 | 10604213.0000 | 何荣仙 | 300 |
37 | 1 | 台州聚耀建设有限公司 | 10706166.0000 | 严启强 | 300 |
38 | 1 | 浙江铧扬建设有限公司 | 10707239.0000 | 徐翀 | 300 |
39 | 1 | 浙江海兴建筑有限公司 | 10628896.0000 | 薛珍 | 300 |
40 | 1 | 浙江佳日建设工程有限公司 | 10570944.0000 | 洪元伟 | 120 |
41 | 1 | 浙江铭固建设工程有限公司 | 10622457.0000 | 王霞霞 | 300 |
42 | 1 | 浙江湖州宏盈建设工程有限公司 | 10725484.0000 | 褚晓慧 | 300 |
43 | 1 | 浙江汇腾建设有限公司 | 10623530.0000 | 李东霖 | 300 |
44 | 1 | 浙江天时建设集团有限公司 | 10700800.0000 | 张晓柳 | 300 |
45 | 1 | 温岭市石粘建筑工程有限公司 | 10558066.0000 | 邵泉钢 | 300 |
46 | 1 | 台州卓奥建设有限公司 | 10531236.0000 | 邱腾军 | 300 |
47 | 1 | 建德市宏顺建筑工程有限公司 | 10693288.0000 | 周素斐 | 300 |
48 | 1 | 臻鼎建设集团有限公司 | 10697581.0000 | 周茂林 | 300 |
49 | 1 | 浙江佐邦建设有限公司 | 10651434.0000 | 郑贝贝 | 300 |
50 | 1 | 浙江台州富强平安建设工程有限公司 | 10714752.0000 | 王颖 | 300 |
51 | 1 | 湖州金水建设工程有限公司 | 10655727.0000 | 吴佳 | 300 |
52 | 1 | 浙江星鸿德建设有限公司 | 10583822.0000 | 张杰 | 300 |
53 | 1 | 士高建设集团有限公司 | 10663238.0000 | 王晓晓 | 300 |
54 | 1 | 浙江西冠建设有限公司 | 10596701.0000 | 徐洁 | 300 |
55 | 1 | 德清县亿胜建设有限公司 | 10690068.0000 | 徐泓伟 | 300 |
56 | 1 | 浙江艺鸣建设有限公司 | 10537675.0000 | 陈燕华 | 300 |
57 | 1 | 台州中磐建设有限公司 | 10628896.0000 | 林江 | 300 |
58 | 1 | 嘉兴椰林建设有限公司 | 10693288.0000 | 吴贾慧 | 300 |
59 | 1 | 浙江承和建设有限公司 | 10595628.0000 | 吴美麟 | 300 |
60 | 1 | 博崛建设有限公司 | 10680409.0000 | 朱云军 | 300 |
61 | 1 | 浙江铭友建设有限公司 | 10609579.0000 | 张晓 | 300 |
62 | 1 | 杭州项桐建设工程有限公司 | 10632315.0000 | 陈丰圆 | 300 |
63 | 1 | 杭州东余建设工程有限公司 | 10675044.0000 | 汪叶杨 | 300 |
64 | 1 | 浙江轩翔建设有限公司 | 10671825.0000 | 王燕 | 300 |
65 | 1 | 浙江晟奥建设有限公司 | 10653580.0000 | 陶海建 | 300 |
66 | 1 | 浙江荣辰建设有限公司 | 10663238.0000 | 王挺 | 300 |
67 | 1 | 浙江泽国建设有限公司 | 10581676.0000 | 程鹏 | 300 |
68 | 1 | 浙江永联建设工程股份有限公司 | 10657873.0000 | 黄俊浩 | 300 |
69 | 1 | 金工建设集团股份有限公司 | 10719045.0000 | 龚国君 | 300 |
70 | 1 | 浙江众有建设有限公司 | 10649287.0000 | 戚张棋 | 300 |
71 | 1 | 宁波华境建设有限公司 | 10669678.0000 | 朱晓波 | 300 |
72 | 1 | 浙江益瑞建设工程有限公司 | 10711532.0000 | 韦年香 | 300 |
73 | 1 | 绍兴中海建设工程有限公司 | 10532309.0000 | 邵剑良 | 300 |
74 | 1 | 华神建设集团有限公司 | 10707238.0000 | 莫玲君 | 300 |
75 | 1 | 浙江奥腾建设工程有限公司 | 10534456.0000 | 陈伟 | 300 |
76 | 1 | 浙江博强建设有限公司 | 10682556.0000 | 娄紫红 | 300 |
77 | 1 | 台州市铭泰建设有限公司 | 10641774.0000 | 林碧容 | 300 |
78 | 1 | 浙江三有建设有限公司 | 10665385.0000 | 袁红英 | 300 |
79 | 1 | 浙江润水建设科技有限公司 | 10727630.0000 | 叶锋 | 300 |
80 | 1 | 浙江长兴山海建筑有限公司 | 10662165.0000 | 刘淼淼 | 300 |
81 | 1 | 浙江乾鸿建设有限公司 | 10676117.0000 | 徐慧雅 | 300 |
82 | 1 | 浙江德清晟新建设有限公司 | 10626750.0000 | 沈自力 | 300 |
83 | 1 | 温州市阳光建设有限公司 | 10683629.0000 | 张明忠 | 300 |
84 | 1 | 浙江瑞欣建设有限公司 | 10625677.0000 | 何成斌 | 300 |
85 | 1 | 浙江桐源建设有限公司 | 10532309.0000 | 董最优 | 300 |
86 | 1 | 台州鸿昇建设有限公司 | 10582749.0000 | 张超凡 | 300 |
87 | 1 | 台州枫凯建设有限公司 | 10532309.0000 | 蒋招夫 | 300 |
88 | 1 | 绍兴尚可建设工程有限公司 | 10652100.0000 | 王涛涛 | 300 |
89 | 1 | 金华市贵泰环境建设有限公司 | 10691142.0000 | 肖月婷 | 300 |
90 | 1 | 浙江嘉晟建设有限公司 | 10709386.0000 | 张从华 | 300 |
91 | 1 | 河北天昕建设集团有限公司 | 10690068.0000 | 王硕 | 300 |
92 | 1 | 台州承源建设有限公司 | 10560212.0000 | 赵强 | 300 |
93 | 1 | 湖州广盛建设有限公司 | 10700800.0000 | 吴伟强 | 300 |
94 | 1 | 浙江锴泓建设有限公司 | 10671824.0000 | 赵婷文 | 300 |
95 | 1 | 浙江宏杭建设有限公司 | 10634263.0000 | 夏芳 | 300 |
96 | 1 | 台州市泰辉市政工程有限公司 | 10575237.0000 | 杜宇婷 | 300 |
97 | 1 | 杭州华晞建设有限公司 | 10668604.0000 | 叶芬 | 300 |
98 | 1 | 杭州文庆建设工程有限公司 | 10666458.0000 | 夏诗铭 | 300 |
99 | 1 | 绍兴市中烨建设有限公司 | 10607432.0000 | 柴狄炯 | 300 |
100 | 1 | 昌建建设集团有限公司 | 10664312.0000 | 阳小凤 | 300 |
101 | 1 | 浙江恒田建设有限公司 | 10636409.0000 | 柯云洪 | 300 |
102 | 1 | 浙江嘉乾建设有限责任公司 | 10642848.0000 | 饶珊珊 | 300 |
103 | 1 | 浙江煜锦建设股份有限公司 | 10679337.0000 | 吴忠伟 | 300 |
104 | 1 | 杭州南峥建设有限公司 | 10709386.0000 | 董敏浩 | 300 |
105 | 1 | 江西中一建工集团有限公司 | 10617092.0000 | 龚波 | 300 |
106 | 1 | 浙江杉合建设有限公司 | 10725484.0000 | 邓慧 | 300 |
107 | 1 | 台州市三辉建设工程有限公司 | 10585969.0000 | 汪燕红 | 300 |
108 | 1 | 中乐建业集团有限公司 | 10722264.0000 | 狄聪 | 300 |
109 | 1 | 临海市宸通建设工程有限公司 | 10548407.0000 | 朱娇 | 300 |
110 | 1 | 浙江通富建设有限公司 | 10710459.0000 | 潘梦露 | 300 |
111 | 1 | 杭州迦南建设有限公司 | 10687922.0000 | 葛丹平 | 300 |
112 | 1 | 浙江煦兴建设工程有限公司 | 10636409.0000 | 王铁辉 | 300 |
113 | 1 | 浙江德清景艺建设有限公司 | 10652507.0000 | 陈金涛 | 300 |
114 | 1 | 绍兴巨昌建设有限公司 | 10582749.0000 | 董玥 | 300 |
115 | 1 | 金华市华承建设有限公司 | 10681482.0000 | 刘华珺 | 300 |
116 | 1 | 浙江立嘉建设有限公司 | 10707239.0000 | 沈国 | 300 |
117 | 1 | 浙江荣裕建设有限公司 | 10697581.0000 | 杨飞莺 | 300 |
118 | 1 | 金华兴胜建设有限公司 | 10646067.0000 | 章义挺 | 300 |
119 | 1 | 丽水庚鸿建设有限公司 | 10639628.0000 | 张福伟 | 300 |
120 | 1 | 绍兴柏莉建设有限公司 | 10704020.0000 | 徐彬 | 300 |
121 | 1 | 绍兴玉宸建设有限公司 | 10633189.0000 | 周愉炳 | 300 |
122 | 1 | 浙江天明建设有限公司 | 10678264.0000 | 黄云芝 | 300 |
123 | 1 | 中鑫建设集团有限公司 | 10589188.0000 | 马慧英 | 300 |
124 | 1 | 绍兴市顶力建设工程有限公司 | 10599920.0000 | 赵苏亮 | 300 |
125 | 1 | 浙江硕达建筑安装有限公司 | 10578457.0000 | 王铭迪 | 300 |
126 | 1 | 浙江驰腾建设有限公司 | 10593481.0000 | 王城 | 300 |
127 | 1 | 浙江航铭建设有限公司 | 10719045.0000 | 应梦霞 | 300 |
128 | 1 | 浙江佳航建设有限公司 | 10712606.0000 | 袁娣 | 300 |
129 | 1 | 浙江万意建设有限公司 | 10722264.0000 | 李秋月 | 300 |
130 | 1 | 浙江超川建设有限公司 | 10644994.0000 | 陈白玉 | 300 |
131 | 1 | 浙江宝龙建设有限公司 | 10616018.0000 | 林红 | 300 |
132 | 1 | 浙江新宇建设有限公司 | 10608506.0000 | 陈金敏 | 300 |
133 | 1 | 浙江浩程环境建设有限公司 | 10658946.0000 | 程祝康 | 300 |
134 | 1 | 浙江城峰建设工程有限公司 | 10564505.0000 | 吴敏 | 300 |
135 | 1 | 浙江景园建设有限公司 | 10687922.0000 | 徐驰骋 | 300 |
136 | 1 | 台州鑫宸建设有限公司 | 10648214.0000 | 林蓉蓉 | 300 |
137 | 1 | 浙江平致建设有限公司 | 10529090.0000 | 冯国雄 | 300 |
138 | 1 | 台州豪成园林市政工程有限公司 | 10654653.0000 | 蒋林 | 300 |
139 | 1 | 浙江铭翔建设有限公司 | 10553773.0000 | 沈慧芳 | 300 |
140 | 1 | 石家庄一建建设集团有限公司 | 10612799.0000 | 吴静 | 300 |
141 | 1 | 台州市星茂建设有限公司 | 10631043.0000 | 周腾 | 300 |
142 | 1 | 浙江盈风建设有限公司 | 10693288.0000 | 袁彤 | 300 |
143 | 1 | 浙江省三门县华侨企业建筑有限公司 | 10584895.0000 | 陈会娟 | 300 |
144 | 1 | 浙江明宇建设有限公司 | 10625677.0000 | 黄裕宽 | 300 |
145 | 1 | 浙江大晶建设有限公司 | 10660019.0000 | 毛军建 | 300 |
146 | 1 | 台州中昱建设有限公司 | 10661092.0000 | 李健余 | 300 |
147 | 1 | 嘉兴市九二建设工程有限公司 | 10572017.0000 | 杨洋 | 300 |
148 | 1 | 金华胜诚建设有限公司 | 10604213.0000 | 刘官桂 | 300 |
149 | 1 | 浙江伟腾建设有限公司 | 10720117.0000 | 谢宁红 | 300 |
150 | 1 | 浙江龙泉宏腾建设工程有限公司 | 10614945.0000 | 祝锋 | 300 |
151 | 1 | 绍兴启阳建设有限公司 | 10698654.0000 | 张帅锋 | 300 |
152 | 1 | 杭州浩诺建设有限公司 | 10730850.0000 | 吴凯旋 | 300 |
153 | 1 | 杭州祥昇建设有限公司 | 10634263.0000 | 金丽 | 300 |
154 | 1 | 浙江喻鼎建设有限公司 | 10602066.0000 | 王生喜 | 300 |
155 | 1 | 台州标邦建设有限公司 | 10639628.0000 | 林杨强 | 300 |
156 | 1 | 浙江金图建设有限公司 | 10706166.0000 | 朱娜 | 300 |
157 | 1 | 浙江千木建设有限公司 | 10641774.0000 | 李韩深 | 220 |
158 | 1 | 台州鑫安建设有限公司 | 10704020.0000 | 黄建 | 300 |
159 | 1 | 浙江吉祥建设集团有限公司 | 10721191.0000 | 朱超华 | 300 |
160 | 1 | 台州四野园林工程有限公司 | 10638556.0000 | 陈世足 | 300 |
161 | 1 | 浙江百瑞建设有限公司 | 10550553.0000 | 王惠芬 | 300 |
162 | 1 | 译诚实业集团有限公司 | 10567724.0000 | 侯庆飞 | 300 |
163 | 1 | 浙江昱江市政园林建设集团有限公司 | 10525870.0000 | 赵明 | 300 |
164 | 1 | 浙江泓德建设有限公司 | 10611725.0000 | 巫水华 | 300 |
165 | 1 | 浙江鼎炎建设有限公司 | 10722264.0000 | 毛光伟 | 300 |
166 | 1 | 浙江垚坤建设有限公司 | 10657873.0000 | 陈仙德 | 300 |
167 | 1 | 杭州航升建设有限公司 | 10555920.0000 | 周帅 | 300 |
168 | 1 | 浙江豪业建设有限公司 | 10574164.0000 | 林茂狄 | 300 |
169 | 1 | 浙江启铭建筑有限公司 | 10591335.0000 | 周来 | 300 |
170 | 1 | 浙江中腾建设有限公司 | 10592408.0000 | 陈纯亮 | 300 |
171 | 1 | 台州广途建设有限公司 | 10707239.0000 | 苟乃夫 | 300 |
172 | 1 | 台州立昌工程建设有限公司 | 10602066.0000 | 郑琪 | 300 |
173 | 1 | 浙江万日建设有限公司 | 10549480.0000 | 赵江兰 | 300 |
174 | 1 | 台州中楠建设有限公司 | 10677190.0000 | 郑翔 | 300 |
175 | 1 | 仙居长广建设工程有限公司 | 10637482.0000 | 庞小香 | 300 |
176 | 1 | 台州绿茵市政园林有限公司 | 10612799.0000 | 吴文俊 | 300 |
177 | 1 | 台州金环建设有限公司 | 10666458.0000 | 梁紫燕 | 300 |
178 | 1 | 浙江旋晨建设有限公司 | 10691142.0000 | 俞欣欣 | 300 |
179 | 1 | 浙江万腾建设有限公司 | 10635336.0000 | 陈海玲 | 300 |
180 | 1 | 龙泉市恒通市政园林工程有限公司 | 10581676.0000 | 刘海波 | 300 |
181 | 1 | 玉环伟业建筑基础工程有限公司 | 10526943.0000 | 范雪姣 | 300 |
182 | 1 | 浙江宇洋建设有限公司 | 10616018.0000 | 袁微微 | 300 |
183 | 1 | 丽水富禹建设有限公司 | 10523723.0000 | 张文彬 | 300 |
184 | 1 | 台州汇鼎建设有限公司 | 10577384.0000 | 许杰飞 | 300 |
185 | 1 | 浙江中祺建设有限公司 | 10580602.0000 | 金雨虹 | 300 |
186 | 1 | 浙江明佑建设工程有限公司 | 10545187.0000 | 金晓玲 | 300 |
187 | 1 | 浙江绿美建设有限公司 | 10657873.0000 | 王茜茜 | 300 |
188 | 1 | 博大环境集团有限公司 | 10606359.0000 | 王妃妃 | 300 |
189 | 1 | 浙江弘风建设有限公司 | 10665385.0000 | 张敏燕 | 300 |
190 | 1 | 温州谦全建设有限公司 | 10699727.0000 | 阮敏强 | 300 |
191 | 1 | 浙江山口建筑工程有限公司 | 10639628.0000 | 金玲慧 | 300 |
192 | 1 | 浙江广通环境建设有限公司 | 10578457.0000 | 朱晓明 | 300 |
193 | 1 | 浙江壹腾建设有限公司 | 10682556.0000 | 许国洪 | 300 |
194 | 1 | 台州博远市政工程有限公司 | 10676117.0000 | 汪挺 | 300 |
195 | 1 | 浙江铭润工程建设有限公司 | 10669678.0000 | 卢文杰 | 300 |
196 | 1 | 浙江协泰建设有限公司 | 10611725.0000 | 李军兵 | 300 |
197 | 1 | 浙江日地建设有限公司 | 10662165.0000 | 周春玲 | 300 |
198 | 1 | 浙江宝昱建设有限公司 | 10588115.0000 | 杨仁 | 300 |
199 | 1 | 浙江中图建设有限公司 | 10698654.0000 | 陈月巧 | 300 |
200 | 1 | 温州锦瑞建设有限公司 | 10663238.0000 | 叶桂庭 | 300 |
201 | 1 | 浙江禄达建筑工程有限公司 | 10658946.0000 | 舒永林 | 300 |
202 | 1 | 诸暨凯创建设有限公司 | 10690068.0000 | 程龙 | 300 |
203 | 1 | 台州市君梦建筑工程有限公司 | 10729777.0000 | 徐雨欣 | 300 |
204 | 1 | 浙江万和建设有限公司 | 10699727.0000 | 李天龙 | 300 |
205 | 1 | 浙江恒广建设有限公司 | 10599920.0000 | 朱杨富 | 300 |
206 | 1 | 杭州庐烽建设有限公司 | 10650360.0000 | 蔡建萍 | 300 |
207 | 1 | 浙江安洲建设有限公司 | 10713679.0000 | 王端端 | 300 |
208 | 1 | 台州龙翔建设有限公司 | 10603139.0000 | 陈亚琴 | 300 |
209 | 1 | 浙江洛坤建设有限公司 | 10631043.0000 | 孙嘉序 | 300 |
210 | 1 | 台州市凯国市政工程有限公司 | 10654653.0000 | 金巧文 | 300 |
211 | 1 | 浙江昌屹建设有限公司 | 10607432.0000 | 张乐乐 | 300 |
212 | 1 | 浙江亿明建设有限公司 | 10622457.0000 | 陈林 | 300 |
213 | 1 | 浙江三众建设有限公司 | 10722264.0000 | 蔡可伟 | 300 |
214 | 1 | 杭州原景建设环境有限公司 | 10543041.0000 | 盛春华 | 300 |
215 | 1 | 成盛建设集团有限公司 | 10653580.0000 | 金建 | 300 |
216 | 1 | 浙江衢州巨能建设有限公司 | 10599920.0000 | 陈菲 | 300 |
217 | 1 | 浙江长兴万发建筑工程有限公司 | 10625677.0000 | 魏玲玲 | 300 |
218 | 1 | 浙江品慧建设有限公司 | 10683629.0000 | 林鹏 | 300 |
219 | 1 | 浙江嘉锃建设有限公司 | 10636409.0000 | 吕虎 | 300 |
220 | 1 | 金华润元建设有限公司 | 10610652.0000 | 俞友成 | 300 |
221 | 1 | 缙云县聚能建设有限公司 | 10567724.0000 | 李庚林 | 300 |
222 | 1 | 宁波市天庆建设有限公司 | 10572017.0000 | 李广玮 | 300 |
223 | 1 | 宁波中景建设有限公司 | 10578457.0000 | 冯栋 | 300 |
224 | 1 | 嘉兴市红兴建设工程有限公司 | 10556993.0000 | 姚高峰 | 300 |
225 | 1 | 浙江长兴向荣建设有限公司 | 10589188.0000 | 王倩 | 300 |
226 | 1 | 宁波开闰建设有限公司 | 10562358.0000 | 张登科 | 300 |
227 | 1 | 浙江长兴开创建设有限公司 | 10617092.0000 | 翁叶亮 | 300 |
228 | 1 | 丽水鸿铭建设工程有限公司 | 10584895.0000 | 魏仲爱 | 300 |
229 | 1 | 浙江天欣建设有限公司 | 10558066.0000 | 刘世军 | 300 |
230 | 1 | 浙江嘉辉建设有限公司 | 10613872.0000 | 俞嘉宏 | 300 |
231 | 1 | 浙江金浦建筑有限公司 | 10572017.0000 | 王永 | 300 |
232 | 1 | 浙江九正建筑工程有限公司 | 10620310.0000 | 沈高峰 | 300 |
233 | 1 | 浙江泓策佳业建设有限公司 | 10704020.0000 | 章丹凤 | 300 |
234 | 1 | 百思特建设股份有限公司 | 10572017.0000 | 杨薇 | 300 |
235 | 1 | 宁波丰硕建设工程有限公司 | 10648214.0000 | 倪永刚 | 300 |
236 | 1 | 浙江星宸环境建设有限公司 | 10691141.0000 | 陈艳 | 300 |
237 | 1 | 浙江开腾建设有限公司 | 10519431.0000 | 钟岚 | 300 |
238 | 1 | 浙江嘉湖生态建设有限公司 | 10575237.0000 | 李雯芳 | 300 |
239 | 1 | 浙江九婺建设有限公司 | 10534456.0000 | 王月强 | 300 |
240 | 1 | 浙江名洲建设有限公司 | 10641774.0000 | 余威望 | 300 |
241 | 1 | 浙江中畅建设有限公司 | 10575237.0000 | 王兴 | 300 |
242 | 1 | 浙江启富建设有限公司 | 10596701.0000 | 陈秀英 | 300 |
243 | 1 | 丽水华晟建设有限公司 | 10561285.0000 | 姚安余 | 300 |
244 | 1 | 浙江金宸建设有限公司 | 10575237.0000 | 郑文远 | 300 |
245 | 1 | 台州云润市政园林工程有限公司 | 10545187.0000 | 狄擎晓 | 300 |
246 | 1 | 浙江中凰建设有限公司 | 10596701.0000 | 卢伟 | 300 |
247 | 1 | 嘉兴市仁鑫建设有限公司 | 10664312.0000 | 赵鲁萍 | 300 |
248 | 1 | 浙江起扬建设有限公司 | 10719045.0000 | 万美婷 | 300 |
249 | 1 | 浙江森海建设有限公司 | 10634263.0000 | 尤福林 | 300 |
250 | 1 | 浙江长兴盛大建设有限公司 | 10664312.0000 | 周炬燕 | 300 |
251 | 1 | 浙江雄途建设有限公司 | 10693288.0000 | 张杨辉 | 300 |
252 | 1 | 温岭市市政环境工程公司 | 10632116.0000 | 林敏雪 | 300 |
253 | 1 | 台州市康程建设工程有限公司 | 10714752.0000 | 葛明翰 | 300 |
254 | 1 | 浙江东晟建设工程有限公司 | 10636409.0000 | 史杭佳 | 300 |
255 | 1 | 台州创通建设有限公司 | 10591335.0000 | 李招德 | 300 |
256 | 1 | 杭州路顺环境建设有限公司 | 10635336.0000 | 周燕园 | 300 |
257 | 1 | 浙江宣星建设有限公司 | 10588115.0000 | 林天龙 | 300 |
258 | 1 | 鹏盛建设集团有限公司 | 10583822.0000 | 周桃丽 | 300 |
259 | 1 | 台州恒投建设有限公司 | 10582749.0000 | 陈泽飘 | 300 |
260 | 1 | 浙江虞厦建设有限公司 | 10661092.0000 | 任煜 | 300 |
261 | 1 | 温州中真建设有限公司 | 10559139.0000 | 包丽华 | 300 |
262 | 1 | 台州永建建设有限公司 | 10673971.0000 | 刘华杰 | 300 |
263 | 1 | 浙江剑华建设有限公司 | 10597774.0000 | 李佳红 | 300 |
264 | 1 | 浙江双翔建设有限公司 | 10537675.0000 | 吴丹丹 | 300 |
265 | 1 | 艺工建设有限公司 | 10606359.0000 | 王伟 | 300 |
266 | 1 | 中营晨旭建设有限公司 | 10625677.0000 | 李小龙 | 300 |
267 | 1 | 浙江旭达建设有限公司 | 10686849.0000 | 王鑫震洋 | 300 |
268 | 1 | 浙江泓锐建设有限公司 | 10682556.0000 | 聂诚 | 300 |
269 | 1 | 卓循建设(浙江)有限公司 | 10671824.0000 | 陈程 | 300 |
270 | 1 | 台州宝信建设有限公司 | 10648214.0000 | 张招贤 | 300 |
271 | 1 | 擎川(杭州)建设有限公司 | 10583822.0000 | 徐小美 | 300 |
272 | 1 | 杭州联基建设工程有限公司 | 10642848.0000 | 王维 | 300 |
273 | 1 | 温州卓瑞建设有限公司 | 10723337.0000 | 翁圣琼 | 300 |
274 | 1 | 绍兴大固建设有限公司 | 10670751.0000 | 沈建根 | 300 |
275 | 1 | 台州国昌建筑工程有限公司 | 10629970.0000 | 胡永康 | 300 |
276 | 1 | 杭州广弘建设有限公司 | 10672897.0000 | 杨刚 | 300 |
277 | 1 | 浙江银腾建设有限公司 | 10556993.0000 | 祁林龙 | 300 |
278 | 1 | 温岭市宏晟建设有限公司 | 10590262.0000 | 陈宣合 | 300 |
279 | 1 | 嘉兴宏程建设有限公司 | 10655727.0000 | 孙中伟 | 300 |
280 | 1 | 台州市森磊环境建设有限公司 | 10614945.0000 | 牟宣标 | 300 |
281 | 1 | 浙江联扬建设有限公司 | 10596701.0000 | 杨东阳 | 300 |
282 | 1 | 浙江振鑫建设有限公司 | 10661092.0000 | 叶志浩 | 300 |
283 | 1 | 嘉兴宏丰建设有限公司 | 10713679.0000 | 姚克波 | 300 |
284 | 1 | 台州宏丰建设有限公司 | 10622457.0000 | 施丹峰 | 300 |
285 | 1 | 浙江天禹水电建设有限公司 | 10619238.0000 | 赵正弘 | 300 |
286 | 1 | 浙江海誉建设有限公司 | 10707239.0000 | 邹献红 | 300 |
287 | 1 | 浙江鼎兴建设有限公司 | 10616018.0000 | 汪丹峰 | 300 |
288 | 1 | 台州珩峰建设有限公司 | 10719045.0000 | 谢珊珊 | 300 |
289 | 1 | 浙江玮龙建设有限公司 | 10666458.0000 | 汪洋 | 300 |
290 | 1 | 绍兴泓强建设有限公司 | 10711532.0000 | 李狄清 | 300 |
291 | 1 | 浙江泓创安装工程有限公司 | 10657873.0000 | 曹欢喜 | 300 |
292 | 1 | 浙江中顶市政园林有限公司 | 10685775.0000 | 周洒 | 300 |
293 | 1 | 金华市邦宸建设有限公司 | 10729777.0000 | 陈跃兰 | 300 |
294 | 1 | 浙江铭吉建设有限公司 | 10667531.0000 | 朱美丽 | 300 |
295 | 1 | 浙江中格建筑装饰有限公司 | 10691142.0000 | 翟竹水 | 300 |
296 | 1 | 浙江韶华建设有限公司 | 10712606.0000 | 潘罗丹 | 300 |
297 | 1 | 浙江龙厦建设集团有限公司 | 10519431.0000 | 廖婧 | 300 |
298 | 1 | 浙江润湖建设有限公司 | 10569871.0000 | 黄华生 | 300 |
299 | 1 | 丽水华野园林建设有限公司 | 10564505.0000 | 张俊豪 | 300 |
300 | 1 | 杭州欧维建设管理有限公司 | 10661092.0000 | 何艳艳 | 300 |
301 | 1 | 台州北谱建筑工程有限公司 | 10631043.0000 | 吴海平 | 300 |
302 | 1 | 浙江立亚建设集团有限公司 | 10558066.0000 | 李菲菲 | 300 |
303 | 1 | 浙江天桂建设有限公司 | 10704020.0000 | 俞慧多 | 300 |
304 | 1 | 浙江旗阳建设有限公司 | 10541967.0000 | 牟灵霄 | 300 |
305 | 1 | 浙江昌湖建设有限公司 | 10564505.0000 | 黄毫杰 | 300 |
306 | 1 | 浙江意宇建设有限公司 | 10700800.0000 | 屠关明 | 300 |
307 | 1 | 浙江汪洋建设有限公司 | 10662165.0000 | 姚帝旭 | 300 |
308 | 1 | 台州市祎航建设有限公司 | 10576310.0000 | 戴海金 | 300 |
309 | 1 | 浙江星锐建设有限公司 | 10657873.0000 | 梁萍 | 300 |
310 | 1 | 浙江赞颂建设有限公司 | 10623530.0000 | 徐千 | 300 |
