中标候选人公示
投资项目代码 | 2503-440112-04-03-879470 | |||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 广州港股份有限公司黄埔港务分公司2台远控轨道起重机采购项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 黄埔港务分公司2台41吨远控轨道式集装箱门式起重机采购项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 黄埔港务分公司2台41吨远控轨道式集装箱门式起重机采购项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 黄埔港务分公司2台41吨远控轨道式集装箱门式起重机采购项目中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2025年6月5日 9时0分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||||||||||
成都畅越机械工程有限公司 | 915101226331337351 | 1 | 2884.890000(万元) | 合格 | 合同签订后360日历天内完成设备交机,其中设备在甲方现场总装功能调试时间不超过60日历天 | 资格情况:门式起重机(A) 业绩情况:详见附件 |
/ | 资质资格:/ 业绩:/ |
||||||||||||||||||||||||
无锡华东重型机械股份有限公司 | 91320200755862928J | 2 | 2938.000000(万元) | 合格 | 合同签订后360日历天内完成设备交机,其中设备在甲方现场总装功能调试时间不超过60日历天。 | 资格情况:门式起重机(A) 业绩情况:详见附件 |
/ | 资质资格:/ 业绩:/ |
||||||||||||||||||||||||
三一海洋重工有限公司 | 914404005764303531 | 3 | 2998.000000(万元) | 合格 | 合同签订后360日历天内完成设备交机,其中设备在甲方现场总装功能调试时间不超过60日历天 | 资格情况:门式起重机(A) 业绩情况:详见附件 |
/ | 资质资格:/ 业绩:/ |
||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 广州港股份有限公司 | 联系地址 | 广州市南沙区南沙街港前大道南162号807单元 | |||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 黄工 | 联系电话 | 020-83050998 | |||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 广州港股份有限公司 | 联系电话 | 020-83050998 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 广州市南沙区南沙街港前大道南162号807单元 | |||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2025年06月13日00时00分 | 公示结束时间 | 2025年06月17日00时00分 | |||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | 根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,投标人或其他利害关系人对本中标候选人公示内容有异议的,应当在中标候选人公示期间书面向招标人提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,将暂停招标投标活动。投标人或其他利害关系人对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起10日内持招标人的答复及投诉书,向项目招标投标监督部门提出投诉。被否决投标的相关情况:无。具体各中标候选人的主要人员、业绩等附后。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |
快捷阅读