项目概况
项目名称 | 云杉清能及所属企业光伏电站2025年第二季度备品备件、运维工器具采购 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
项目编号 | YSQN2025-HW-038 | ||||||||
采购方式 | 询比采购 | 资金来源 | |||||||
公示开始时间 | 2025-06-18 10:19 | 公示结束时间 | 2025-06-21 10:19 | ||||||
项目概况及采购范围 | 1.项目简介 1.1项目名称:云杉清能及所属企业光伏电站2025年第二季度备品备件、运维工器具采购。 1.2采购人:江苏云杉清洁能源投资控股有限公司(成交单位与江苏云杉清洁能源投资控股有限公司、苏交控清洁能源江苏有限公司、溧阳市优科能源有限公司、盐城云杉光伏发电有限公司、常州金坛禾一新能源科技有限公司、苏交控清洁能源徐州有限公司、苏交控新能源科技丰县有限公司、苏交控丰县再生能源有限公司签订合同)。 1.3采购代理机构:江苏海外集团国际工程咨询有限公司 1.4资金落实情况:已落实 1.5项目概况:为保障云杉清能及所属企业光伏电站运行稳定性,满足电站日常维护及检修需求,现须采购一批光伏专用备品备件与运维工器具,成交供应商须将所提供的货物发往合同指定地点,具体采购清单详见采购文件第四章附件1云杉清能及所属企业光伏电站2025年第二季度备品备件、运维工器具采购及供货清单。 2.采购范围及相关要求 2.1采购范围:为保障云杉清能及所属企业光伏电站运行稳定性,满足电站日常维护及检修需求,现须采购一批光伏专用备品备件与运维工器具,成交供应商须将所提供的货物发往合同指定地点,具体采购清单详见采购文件第四章附件1云杉清能及所属企业光伏电站2025年第二季度备品备件、运维工器具采购及供货清单。 2.2最高限价:含税价人民币 60万元,响应报价超出控制价上限的响应文件,按否决其响应处理。 2.3供货期限:自合同签订之日起60日内。 2.4供货地点:详见采购文件第四章附件1云杉清能及所属企业光伏电站2025年第二季度备品备件、运维工器具采购及供货清单。 2.5标段划分:本项目共划分一个标段。 2.6质量要求或技术标准: (1)本次采购的备品备件及工器具,设备及材料的质量应符合提供的产品质量保证说明书、质量检验证书等资料规定的标准且符合国家法律、法规相关制造和验收要求; (2)相关质量标准或技术标准按采购文件第四章附件2技术规范执行。 |
采购人
采购人 | 江苏云杉清洁能源投资控股有限公司 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
联系人 | 余晓艳 | 联系人电话 | 025-86491003 | ||||||
采购代理 | 江苏海外集团国际工程咨询有限公司 | ||||||||
联系人 | 符海玲、朱晴 | 联系人电话 | 025-84795964、13770613524 |
|
云杉清能及所属企业光伏电站2025年第二季度备品备件、运维工器具采购候选人名单
排序 |
候选人姓名 |
报价/费率 |
项目负责人 |
候选人业绩 |
项目负责人业绩 |
---|---|---|---|---|---|
1 |
南京旭翔光电科技有限公司 |
520000 |
/ |
1.云杉清能及所属企业光伏电站2024年第一季度备品备件、电气工器具采购
2.云杉清能及所属企业光伏电站2024年第四季度备品备件采购项目 |
/ |
2 |
江苏苏美达电力运营有限公司 |
539228 |
/ |
1.2024年第一季度备品备件、电气工器具采购 |
/ |
3 |
南京博冠科技有限公司 |
549600 |
/ |
1.机场处照明系统维护元件采购项目
2.南京交通集团路桥隧备品备件采购项目BPBJ-3标段 |
/ |
其他说明 | \ |
---|
|
云杉清能及所属企业光伏电站2025年第二季度备品备件、运维工器具采购投标人详细评审得分汇总
南京旭翔光电科技有限公司 | null | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南京博冠科技有限公司 | null | ||||||||
江苏苏美达电力运营有限公司 | null |
|
云杉清能及所属企业光伏电站2025年第二季度备品备件、运维工器具采购投标人得分汇总
南京旭翔光电科技有限公司 | null | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南京博冠科技有限公司 | null | ||||||||
江苏苏美达电力运营有限公司 | null |
快捷阅读