海西州都兰县2025年取水口监测计量体系建设项目标段一施工
海西州都兰县2025年取水口监测计量体系建设项目中标候选人公示
(施工类型)
(招标编号:E6301000076056859001001)
盖章: | 发布日期:2025年06月20日 |
招标人 | 都兰县水利综合服务中心 | 招标人联系电话 | 0977-8233871 | ||||||
代理机构 | 青海万事通工程咨询有限公司 | 代理机构联系电话 | 0971-6259796 | ||||||
开标时间 | 2025年06月18日 | 开标地点 | 海西州公共资源交易中心.二号开标室(能容纳40人) | ||||||
公示开始时间 | 2025年06月20日 | 公示结束时间 | 2025年06月23日 | ||||||
中标候选人排序名称 | |||||||||
排序 | 中标候选人名称 | 资格能力条件 | 投标报价 | 项目经理姓名及职业(职称)资格证号 | 技术负责人 | 工期 | 质量 | 业绩 | |
第1名 | 河南泽洲建设有限公司 | 响应招标文件要求 | 4922864.420元 | 姓名:李森 证书编号:豫241181942843 |
姓名:刘文娟 证书编号:C20200974162300000059 |
118日历天 | 合格 | 见公告附件 | |
第2名 | 富邦建设集团有限公司 | 响应招标文件要求 | 4927017.860元 | 姓名:邹杨春 证书编号:赣236141436302 |
姓名:徐耀武 证书编号:3602313120166 |
118日历天 | 合格 | ||
第3名 | 升升集团有限公司 | 响应招标文件要求 | 4918688.700元 | 姓名:蔚娥 证书编号:宁2642007200901535 |
姓名:孙旭武 证书编号:176401043201000006 |
118日历天 | 合格 | ||
评标情况 | |||||||||
否决投标单位 | 否决投标原因 | ||||||||
陕西润和安建设工程有限公司 | 分类分项工程量清单计算错误 | ||||||||
陕西寥湍建筑工程有限公司 | 项目经理无在建承诺书未签字 | ||||||||
天元乾程建设有限公司 | 项目经理无在建承诺书未签字 | ||||||||
青海青厦建筑工程有限公司 | 项目经理无在建承诺书未签字 | ||||||||
四川瑞迪昇建设工程有限公司 | 暗标清标未通过 | ||||||||
四川乾亘建设工程有限公司 | 项目经理无在建承诺书未签字 | ||||||||
西部水电建设有限公司 | 施工员社保不符合要求 | ||||||||
青海九地建设工程有限公司 | 暗标清标未通过 | ||||||||
四川西南之星建设工程有限公司 | 项目经理无在建承诺书未签字 | ||||||||
四川梓骁建设工程有限公司 | 质量员岗位证书过期 | ||||||||
四川河安建设工程有限公司 | 质检员未提供任何证书 | ||||||||
四川筑宏建设集团有限公司 | 施工组织设计内容不通过 | ||||||||
亿创联建工集团有限公司 | 项目经理无在建承诺书未签字 | ||||||||
陕西永卓建设工程有限公司 | 项目经理无在建承诺书未签字 | ||||||||
青海君程建设工程有限公司 | 第一至三部分建安工程量加施工房建缺项 | ||||||||
四川卓羿宸工程项目管理有限公司 | 项目经理无在建承诺书未签字 | ||||||||
青海乾源建筑工程有限公司 | 施工组织设计内容不通过 | ||||||||
四川中达东方建设工程有限公司 | 项目经理无在建承诺书未签字 | ||||||||
安徽皖宏建设集团有限公司 | 暗标清标未通过 | ||||||||
四川佳豪建设集团有限公司 | 施工组织设计内容不通过 | ||||||||
安徽天地圆建设工程有限公司 | 施工组织设计内容不通过 | ||||||||
四川康亿建设有限公司 | 施工组织设计内容不通过 | ||||||||
四川亿能达建设工程有限公司 | 项目经理无注册证书 | ||||||||
备注:如有异议,请向都兰县水利局反映,联系电话:0977-8232397。 |
招标文件规定公示的其他内容请下载附件查看
null
快捷阅读