评标结果公示 | ||||||||||||
一、项目概况 | ||||||||||||
招标人名称 | 江苏苏盐井神股份有限公司 | 招标方式 | 公开招标 | |||||||||
标段名称及标号 | 江苏苏盐井神股份有限公司储气库卤水制盐综合利用工程项目土建主体及总图工程施工 E3208000337006982002001 | 招标控制价 | 398,064,227.64 元 | |||||||||
招标工期 | 450 天 | 质量标准 | 开标时间 | 2025年06月27日 09时30分 | ||||||||
二、定标候选人明细(排名不分先后) | ||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 项目 负责人 |
投标报价 |
工期(天) | 质量标准 | 企业及项目负责人 基本概况及业绩荣誉等 |
||||||
1 | 中建安装集团有限公司 | 许晓光 | 298549055.93元 | 450 | 合格 | 业绩1:项目名称:临潼渭北工业区标准工业厂房项目设计施工总承包,合同金额:42452.45万元,竣工验收时间:2021年3月30日;业绩2:项目名称:福田雷萨总部及特种车辆智能制造基地建设项目(一期)施工,合同金额:34962.310913万元,竣工验收时间:2022年8月15日;业绩3:项目名称:陕西西凤酒股份有限公司优质凤香型基酒储存项目(EPC)工程总承包,合同金额:100000万元,竣工验收时间:2022年4月24日;业绩4:项目名称:智能化标准厂房工程总承包(EPC)项目,合同金额:32129.938208万元,竣工验收时间:2024年8月1日;业绩5:项目名称:安庆经开区智慧制造产业园(二期)项目(南地块)施工总承包,合同金额:43477.961521万元,竣工验收时间:2023年4月24日;业绩6:项目名称:贺利氏信越石英(中国)有限公司新厂区项目,合同金额:34898.394169万元,竣工验收时间:2024年10月20日。奖项1:项目名称:华晨宝马汽车有限公司产品升级项目(铁西厂区)-车身车间一期,冲压车间一期机电标段,奖项名称:2022-2023年度中国建设工程鲁班奖(国家优质工程),获奖时间:2023年11月;奖项2:项目名称:天津临港经济区粮油物流中心一期工程筒仓项目二阶段,奖项名称:2023年度天津市建设工程“海河杯”奖,获奖时间:2024年6月;奖项3:项目名称:南京滨江LNG储配(一期)工程工程总承包,奖项名称:2023年度江苏省扬子杯优质工程,获奖时间:2025年3月;奖项4:项目名称:大官塘水厂一期工程净水厂土建及安装施工项目,奖项名称:2022-2023年度国家优质工程奖,获奖时间:2023年12月;奖项5:项目名称:盱眙县第三污水处理厂及配套污水管网工程EPC总承包工程,奖项名称:2022年度江苏省优质工程奖“扬子杯”,获奖时间:2023年6月。 | ||||||
2 | 中国二十二冶集团有限公司 | 李大伟 | 293763631.48元 | 450 | 合格 | 业绩1:项目名称:杭州金帝国际医药科技园(一期)建筑安装工程,合同金额:53030.71万元,竣工验收时间:2023年3月10日;业绩2:项目名称:智慧激光产业园项目(施工),合同金额:55000万元,竣工验收时间:2024年12月20日;业绩3:项目名称:上饶锂电铜箔(一期)5万t/a建设项目(二标段),合同金额:34546.232581万元,竣工验收时间:2023年11月3日;业绩4:项目名称:通辽多式联运海关监管中心PPP项目,合同金额:34686万元,竣工验收时间:2023年1月13日;业绩5:项目名称:山东怡亚通供应链产业园项目(一期),合同金额:35880.951769万元,竣工验收时间:2022年7月16日;业绩6:项目名称:二连浩特市中蒙跨境经济合作区建设工程PPP项目,合同金额:72945.22万元,竣工验收时间:2020年12月11日。奖项1:项目名称:萝北县云山石墨新材料有限公司鹤岗市萝北县云山石墨矿区选矿工程选厂建筑安装工程,奖项名称:2024年度黑龙江省建设工程龙江杯,获奖时间:2024年12月;奖项2:项目名称:许昌烟草机械有限责任公司新产品研发试制车间项目,奖项名称:2023-2024年度河南省工程建设优质工程,获奖时间:2024年10月;奖项3:项目名称:首钢京唐钢铁联合有限责任公司二期多模式全连铸轧生产线工程(一标段),奖项名称:2022-2023年度中国建设工程鲁班奖(国家优质工程),获奖时间:2023年11月。 | ||||||
3 | 中铁建工集团有限公司 | 戚威 | 302011473.76元 | 450 | 合格 | 业绩1:项目名称:新建生产及辅助用房项目(启迪三期),合同金额:77800万元,竣工验收时间:2020年8月31日;业绩2:项目名称:淮安经济技术开发区PCB智能设备制造产业园工程总承包(施工、采购),合同金额:76297.182237万元,竣工验收时间:2024年4月25日;业绩3:项目名称:南上海国际生命健康创新园项目(一期)(除桩基工程),合同金额:58399.858082万元,竣工验收时间:2024年8月31日;业绩4:项目名称:番禺工业经济总部园区信息产业中心项目勘察设计施工总承包(EPC),合同金额:77043.74631万元,竣工验收时间:2023年6月16日;业绩5:项目名称:力合双清产学研建设项目(二期)施工总承包,合同金额:48522.425407万元,竣工验收时间:2024年9月14日;业绩6:项目名称:波音737MAX飞机完工及交付中心定制厂房及配套设施建设项目工程,合同金额:81744.5万元,竣工验收时间:2019年12月20日;业绩7:项目名称:射频集成电路产业化新建中试厂房、厂房1、厂房2、化学品库、门卫1、门卫2及门卫3工程施工,合同金额:54094.348485万元,竣工验收时间:2022年11月17日;业绩8:项目名称:广州市第六资源热力电厂二期工程及配套设施项目土建工程施工及总承包管理服务,合同金额:57504.462028万元,竣工验收时间:2022年12月28日。 奖项1:项目名称:南上海国际生命健康创新园项目(一期)-8#楼,奖项名称:2023年度上海市优质工程(结构工程),获奖时间:2024年6月;奖项2:项目名称:波音737MAX飞机完工及交付中心工程,奖项名称:第二十届中国土木工程詹天佑奖,获奖时间:2023年12月;奖项3:项目名称:华晨宝马汽车有限公司产品升级项目(铁西厂区)工程,奖项名称:2022-2023年度中国建设工程鲁班奖,获奖时间:2023年11月。 | ||||||
4 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 周忠阳 | 289910176.99元 | 450 | 合格 | 业绩1:项目名称:江西英科医疗有限公司年产271.68亿只高端医用手套项目1#-4#厂房,合同金额:120000万元,竣工验收时间:2022年3月30日;业绩2:项目名称:深国际佛山南海现代智慧产业项目施工总承包,合同金额:32155.431243万元,竣工验收时间:2024年8月23日;业绩3:项目名称:广西华友锂业有限公司年产5万吨电池级锂盐项目建筑工程,合同金额:88900万元,竣工验收时间:2024年3月28日;业绩4:项目名称:北京大兴国际机场临空经济区0107-053地块京东智能产业园项目,合同金额:34148.500554万元,竣工验收时间:2023年9月15日;业绩5:项目名称:长沙惠科第8.6代超高清新型显示器件生产线项目附属配套工程施工总承包项目,合同金额:31000万元,竣工验收时间:2021年3月16日;业绩6:项目名称:岳阳紫光ICT设备智能制造基地项目施工总承包,合同金额:35000万元,竣工验收时间:2024年11月26日;业绩7:项目名称:柳州市北部生态新区创业园二期(智能电网标准厂房)项目地块一,合同金额:46319.198445万元,竣工验收时间:2021年12月24日。奖项1:项目名称:全球面膜智能生产基地建设工程总承包工程,奖项名称:2023-2024年度湖南省优质工程,获奖时间:2024年5月;奖项2:项目名称:五象云谷云计算中心一标段(生产厂房A1、生产厂房A2、生产厂房A3),奖项名称:2024年广西真武阁优质建设工程,获奖时间:2024年5月;奖项3:项目名称:华晨宝马汽车有限公司产品升级项目(铁西厂区)-涂装车间及车身库土建标段工程,奖项名称:2022-2023年度中国建设工程鲁班奖(国家优质工程),获奖时间:2023年11月。奖项4:项目名称:中韩合资智能显示标准化厂房(一期)建设项目,奖项名称:2022-2023年度国家优质工程奖,获奖时间:2023年12月。 | ||||||
5 | 中国二十冶集团有限公司 | 陈龙 | 298495166.88元 | 450 | 合格 | 业绩1:项目名称:和元智造精准医疗产业基地建设项目,合同金额:52000.0万元,竣工验收时间:2023年7月20日;业绩2:项目名称:临港重装备产业区K01-03b地块标准厂房二标段工程,合同金额:37969.750919万元,竣工验收时间:2023年8月30日;业绩3:项目名称:临港重装备产业区K01-03-A地块标准厂房项目二标,合同金额:70854.9289万元,竣工验收时间:2021年7月5日;业绩4:项目名称:宜宾五粮液股份有限公司制曲车间扩能项目施工,合同金额:97673.032027万元,竣工验收时间:2024年5月11日;业绩5:项目名称:特钢工业用地产业项目(07-01地块),合同金额:36217.1247万元,竣工验收时间:2024年9月4日;业绩6:项目名称:上海国际汽车城研发科技港三期项目,合同金额:36625.1574万元,竣工验收时间:2021年5月31日;业绩7:项目名称:国家级芜湖经济技术开发区滨江物流园新型基础设施项目,合同金额:116612.5万元,竣工验收时间:2024年2月3日;业绩8:项目名称:德禄无锡新建工厂项目,合同金额:37319.0464万元,竣工验收时间:2023年10月26日;业绩9:项目名称:南京智能制造产业园机器人及智能装备基地施工,合同金额:62123.05507万元,竣工验收时间:2024年11月13日;业绩10:项目名称:东台晶澳年产10GW 光伏电池10GW光伏组件及配套项目土建总承包工程(一标段),合同金额:44360万元,竣工验收时间:2023年9月28日; 奖项1:项目名称:宝钢湛江钢铁三高炉系统项目冷轧工程,奖项名称:2022—2023年度中国建设工程鲁班奖(国家优质工程),获奖时间:2023年11月;奖项2:项目名称:宝钢德盛1780mm热轧工程(主线区),奖项名称:2022—2023年度国家优质工程奖,获奖时间:2023年12月;奖项3:项目名称:河钢产业升级及宣钢产能转移项目,奖项名称:2022—2023年度国家优质工程金奖,获奖时间:2023年12月。 | ||||||
6 | 中建三局集团有限公司 | 杨慧齐 | 306509455.49元 | 450 | 合格 | 业绩1:项目名称:新能源汽车检验中心(天津)建设项目施工一标段,合同金额:52719.0927万元,竣工验收时间:2022年11月1日; 业绩2:项目名称:1#综合厂房等3项(生物医药产业创新园),合同金额:46683.202717万元,竣工验收时间:2021年9月1日; 业绩3:项目名称:中微半导体(上海)有限公司临港产业化基地一期项目施工总承包工程,合同金额:73896.980732万元,竣工验收时间:2024年4月7日; 业绩4:项目名称:第11代超高清新型显示器生产线项目施工总承包A标段,合同金额:318615.109552万元,竣工验收时间:2020年12月28日; 业绩5:项目名称:超精密集成电路柔性载板基材及相关模组设计、研发及生产项目,合同金额:38124.210995万元,竣工验收时间:2022年3月16日; 业绩6:项目名称:四川成都航空产业园三期厂房建设工程施工五标段,合同金额:51229.978965 万元,竣工验收时间:2023年6月20日; 业绩7:项目名称:德赛电池物联网电源高端智造项目(一期)建设工程 ,合同金额:53313.439646 万元,竣工验收时间:2021年12月27日; 业绩8:项目名称:京东西北电子商务基地项目施工,合同金额:49904.634万元,竣工验收时间:2019年1月15日; 奖项1:项目名称:武汉高世代薄膜晶体管液晶显示器件(TFT-LCD)生产线项目,奖项名称:第二十届中国土木工程詹天佑奖,获奖时间:2023年12月; 奖项2:项目名称:天津海洋工程装备制造基地建设项目,奖项名称:2022-2023年度国家优质工程奖,获奖时间:2023年12月; 奖项3:项目名称:华晨宝马汽车有限公司产品升级项目(铁西厂区)车身车间一期,冲压车间一期土建工程,奖项名称:2022-2023年度中国建设工程鲁班奖(国家优质工程),获奖时间:2023年11月。 | ||||||
7 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 葛伟 | 298383333.01元 | 450 | 合格 | 业绩1:项目名称:吉利配套零部件生产基地B地块标段二工程施工,合同金额:41419.964136万元,竣工验收时间:2021年6月11日; 业绩2:项目名称:宿迁经济技术开发区光伏新能源产业园工程总承包(EPC)项目,合同金额:57804.987312万元,竣工验收时间:2023年6月30日; 业绩3:项目名称:奉节县生态工业园三期标准厂房(10#、11#、17#-23#楼),合同金额:48012.244191万元,竣工验收时间:2024年7月27日; 业绩4:项目名称:长存配套产业园建设项目(光谷筑芯科技产业园一期)中试车间工程总承包(EPC),合同金额:43091.25万元,竣工验收时间:2024年6月24日; 业绩5:项目名称:智能制造产业园标准厂房项目施工,合同金额:32576.82015万元,竣工验收时间:2021年7月30日; 业绩6:项目名称:华晨宝马汽车有限公司产品升级项目(大东厂区)总装物流车间(含EEX二期部分)标段,合同金额:43073.751165万元,竣工验收时间:2021年12月2日; 业绩7:项目名称:集成电路标准化厂房二期项目主体工程施工,合同金额:83527.229056万元,竣工验收时间:2023年6月21日; 业绩8:项目名称:南通康源集成电路封装载板项目施工,合同金额:31685.999999万元,竣工验收时间:2024年12月28日。 奖项1:项目名称:华晨宝马汽车有限公司产品升级项目(大东厂区)NEX车身车间(二期),奖项名称:2022—2023年度国家优质工程奖,获奖时间:2023年12月;奖项2:项目名称:大功率光纤激光器及关键器件研发基地(二期)(全部自用),奖项名称:2022—2023年度国家优质工程奖,获奖时间:2023年12月;奖项3:项目名称:大型低速风洞建筑工程,奖项名称:2022—2023年度中国建设工程鲁班奖,获奖时间:2023年11月。 | ||||||
三、各投标人综合评审意见 | ||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 投标报价 | 是否入围 | 评标委员会综合评审意见 | ||||||||
1 | 中国二十二冶集团有限公司 | 293763631.48元 | 是 | 合格且入围。 | ||||||||
2 | 中国二十冶集团有限公司 | 298495166.88元 | 是 | 合格且入围。 | ||||||||
3 | 中国十七冶集团有限公司 | 304959521.13元 | 否 | 总得分未进入前七名。 | ||||||||
4 | 中国建筑一局(集团)有限公司 | 338042969.1元 | 否 | 总得分未进入前七名。 | ||||||||
5 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 289910176.99元 | 是 | 合格且入围。 | ||||||||
6 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 298383333.01元 | 是 | 合格且入围。 | ||||||||
7 | 中建三局集团有限公司 | 306509455.49元 | 是 | 合格且入围。 | ||||||||
8 | 中建安装集团有限公司 | 298549055.93元 | 是 | 合格且入围。 | ||||||||
9 | 中铁建工集团有限公司 | 302011473.76元 | 是 | 合格且入围。 | ||||||||
本评标结果公示期自 2025年06月27日 起,至 2025年06月30日 止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将按照招标文件的规定组织定标活动。 |
||||||||||||
快捷阅读