中标候选人公示
投资项目代码 | 2411-440981-04-01-761525 | ||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 高州市农村生活污水治理全覆盖工程(2024-2026年) | ||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 高州市2025年农村生活污水治理工程(标段三)EPC+O | ||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 高州市2025年农村生活污水治理工程(标段三)EPC+O | ||||||||||||||||||||||
公示名称 | 高州市2025年农村生活污水治理工程(标段三)EPC+O中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2025年6月27日 10时30分 | ||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
|
||||||||||||||||||||||
合格的中标候选人 | 合格候选人代码 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||
(主)高州市鉴江水电工程建设有限公司,(成)湖南省地质工程勘察院有限公司,(成)中铁上海工程局集团有限公司,(成)中恩工程技术有限公司 | 91440981195133291U | 63716974.30元 | 合格或以上 | 135日历天 | 资格情况:一级注册建筑师证书/沪1362009201104264 业绩情况:/ |
尹竹 | 资质资格:建筑工程施工总承包特级、市政公用工程施工总承包特级(D131069383);市政行业(给水工程、排水工程、道路工程、桥梁工程、城市隧道工程)专业甲级(A144033405);工程勘察综合资质甲级(B143012216) 业绩:详见投标文件公开 |
||||||||||||||||
(主)杭州市市政工程集团有限公司,(成)广州市水务规划勘测设计研究院有限公司 | 91330100143032018Y | 63770660.54元 | 合格或以上 | 135日历天 | 资格情况:一级注册建筑师证书/浙1332014201534779 业绩情况:/ |
周其军 | 资质资格:市政公用工程施工总承包特级、建筑工程施工总承包壹级(D133050899);市政行业给水工程乙级、市政行业排水工程乙级(A244000710);水文地质勘察乙级、岩土工程乙级、工程测量乙级(B244000710) 业绩:详见投标文件公开 |
||||||||||||||||
(主)中铁广州工程局集团有限公司,(成)广东省建筑设计研究院集团股份有限公司 | 91440101MA59G0NT5Y | 63750528.20元 | 合格或以上 | 135日历天 | 资格情况:一级注册建造师证书/粤1442015201635547 业绩情况:/ |
陈文祥 | 资质资格:建筑工程施工总承包特级、市政公用工程施工总承包壹级(D144106896);市政(燃气工程、轨道交通工程除外)行业甲级(A144013739);工程勘察综合资质甲级(B144013739) 业绩:详见投标文件公开 |
||||||||||||||||
异议受理部门 | 高州市鉴龙投资有限公司 | 联系地址 | 高州市平江三区38号L幢101室 | ||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 覃先生 | 联系电话 | 0668-6677619 | ||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 高州市建设工程招标投标办公室 | 联系电话 | 0668-6666999 | ||||||||||||||||||||
联系地址 | 高州市文明路38号高州市住房和城乡建设局 | ||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2025年06月30日18时00分 | 公示结束时间 | 2025年07月03日23时59分 | ||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | |||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |