中标候选人公示
投资项目代码 | 2306-440115-04-01-697392 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 深江铁路南沙存车场上盖综合开发项目配套市政道路一期工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 深江铁路南沙存车场上盖综合开发项目配套市政道路一期工程项目建设管理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 深江铁路南沙存车场上盖综合开发项目配套市政道路一期工程项目建设管理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 深江铁路南沙存车场上盖综合开发项目配套市政道路一期工程项目建设管理中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2025年7月9日 9时30分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广州南沙建设管理有限公司 | 9144011532757476X5 | 1 | 180.053250(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:/ |
李志远 | 资质资格:详见投标文件公开 业绩:/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广州建筑工程监理有限公司 | 91440104190433092J | 2 | 184.023655(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:/ |
周浩彬 | 资质资格:详见投标文件公开 业绩:/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广东工程建设监理有限公司 | 91440000190336153B | 3 | 180.791930(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:/ |
李兴光 | 资质资格:详见投标文件公开 业绩:/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 广州南沙经济技术开发区建设中心(广州市南沙区建设中心) | 联系地址 | 广州市南沙区进港大道466号之二传媒大厦7楼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 张工 | 联系电话 | 020-39910657 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 广州南沙经济技术开发区建设中心(广州市南沙区建设中心) | 联系电话 | 020-39910657 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 广州市南沙区进港大道466号之一传媒大厦6、7楼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2025年07月12日00时00分 | 公示结束时间 | 2025年07月15日00时00分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |
快捷阅读