果洛州达日县东倾沟山洪沟道治理工程标段一施工
果洛州达日县东倾沟山洪沟道治理工程中标候选人公示
(施工类型)
(招标编号:E6301000076057190001001)
盖章: | 发布日期:2025年07月18日 |
招标人 | 达日县农牧水利和科技局(乡村振兴局) | 招标人联系电话 | 0975-8313036 | ||||||
代理机构 | 青海科亿工程项目管理有限公司 | 代理机构联系电话 | 19909787657 | ||||||
开标时间 | 2025年07月17日 | 开标地点 | 果洛州公共资源交易中心.开标室三 | ||||||
公示开始时间 | 2025年07月18日 | 公示结束时间 | 2025年07月21日 | ||||||
中标候选人排序名称 | |||||||||
排序 | 中标候选人名称 | 资格能力条件 | 投标报价 | 项目经理姓名及职业(职称)资格证号 | 技术负责人 | 工期 | 质量 | 业绩 | |
第1名 | 陕西中耀恒昌建设工程有限公司 | 响应 | 5955937.080元 | 姓名:马小琴 证书编号:陕261232308660 |
姓名:马全 证书编号:1031013 |
153 | 合格 | 见公告附件 | |
第2名 | 陕西慧建通达建设工程有限公司 | 响应 | 5957983.030元 | 姓名:王晓娟 证书编号:陕261111230956 |
姓名:陈光明 证书编号:1123051 |
153 | 合格 | ||
第3名 | 陕西卓瑞凯兴建设工程有限公司 | 响应 | 5954060.720元 | 姓名:罗先英 证书编号:陕261222265053 |
姓名:陈龙福 证书编号:1020659 |
153 | 合格 | ||
评标情况 | |||||||||
否决投标单位 | 否决投标原因 | ||||||||
瀚川建工集团有限公司 | 施工组织设计无针对性。 | ||||||||
西部水电建设有限公司 | 施工组织设计无针对性。 | ||||||||
四川康亿建设有限公司 | 施工组织设计无针对性。 | ||||||||
四川乾亘建设工程有限公司 | 不符合投标人须知前附表1.4.1的要求 | ||||||||
四川西南之星建设工程有限公司 | 施工组织设计无针对性。 | ||||||||
四川省德聚仁合建筑工程有限公司 | 不符合投标人须知前附表1.4.1的要求 | ||||||||
湖北桓德建设工程有限公司 | 不符合投标人须知前附表1.4.1的要求 | ||||||||
四川瑞迪昇建设工程有限公司 | 不符合投标人须知前附表10.5的要求 | ||||||||
四川省三圣建筑工程有限公司 | 施工组织设计无针对性。 | ||||||||
河南水建建筑工程有限公司 | 不符合投标人须知前附表10.5的要求 | ||||||||
升升集团有限公司 | 施工组织设计无针对性。 | ||||||||
四川明强万锋建筑工程有限公司 | 不符合投标人须知前附表1.4.1的要求 | ||||||||
四川尚毅建筑工程有限公司 | 不符合投标人须知前附表10.5的要求 | ||||||||
安徽犇富建设工程有限公司 | 施工组织设计无针对性。 | ||||||||
安徽省中瀚建设工程有限公司 | 清标清单计算错误。 | ||||||||
安徽滨构建筑工程有限公司 | 施工组织设计无针对性。 | ||||||||
四川简凡建设工程有限公司 | 施工组织设计无针对性。 | ||||||||
河南卓盛水利工程有限公司 | 不符合投标人须知前附表1.4.1的要求 | ||||||||
四川弘历源建筑工程有限公司 | 清标清单计算错误。 | ||||||||
安徽天建建设集团有限公司 | 施工组织设计无针对性。 | ||||||||
四川天弘地创建筑工程有限公司 | 不符合投标人须知前附表1.4.1的要求 | ||||||||
四川亿信联建设有限公司 | 施工组织设计无针对性。 | ||||||||
西宁市湟中区水电开发总公司 | 不符合投标人须知前附表10.5的要求 | ||||||||
备注:如有异议,请向果洛藏族自治州水利局反映,联系电话:0975-8382069。 |
招标文件规定公示的其他内容请下载附件查看
null
快捷阅读