江西省房屋建筑和市政基础设施工程监理招标
定标候选人公示
定标候选人公示
招标工程项目基本信息 | ||||||||||||
建设单位 | 南昌市建设投资集团基础设施项目管理有限公司 | |||||||||||
工程名称 | 南昌市高新大道快速化改造工程、南昌市高新大道地下管网提升改造工程监理一标段 | |||||||||||
工程地址 | 南昌市高新区、青山湖区、青云谱区、南昌县。 | |||||||||||
建筑面积 | 0.0 | 结构/层数 | /0层 | |||||||||
招标范围 | 本项目分别由南昌市高新大道快速化改造工程洪发改投字〔2025〕18号、南昌市高新大道地下管网提升改造工程洪发改投字〔2025〕19号二个文件批准建设,以高新大道标段按K9+400为界合并招标,一标段为:K0+786.946-K9+400段(长度为8.613054km),二标段为:K9+400-K15+670.057段(长度为6.270057km),具体招标范围如下: 一标段为:K0+786.946-K9+400段,监理范围包括南昌市高新大道快速化改造工程、南昌市高新大道地下管网提升改造工程施工图纸范围内全部项目的施工,包括不限于道路工程,交通工程,排水工程,海绵城市,桥梁工程,人行天桥及地下通道工程,照明工程,绿化工程,附属工程等及其他临时设施、材料设备采购等及甲方依法依规进行委托的与项目相关的其他监理服务。 以上招标人保留中标后根据工程实际情况调整招标范围内实施内容的权力。 | |||||||||||
招标控制价 | 元 | 开标时间 | 2025年07月21日 | |||||||||
定标候选人排序及相关内容 | ||||||||||||
单位名称 | 中昌新智国际工程咨询有限公司 | |||||||||||
企业资质 | 工程监理综合资质甲级 | |||||||||||
投标报价 | 15900096.96 元 | 综合评估法得分 | ||||||||||
总监理工程师 | 姓名 | 姚海波 | 注册编号 | 36001083 | ||||||||
注册专业 | 市政公用工程 | |||||||||||
申报的业绩及奖项 | 中昌新智国际工程咨询有限公司,排序第三且得分为99.95分。 因平台系统原因,定标候选人公示只能显示7家投标单位相关信息,除上述7家投标单位外,还有3家单位经评审进入中标备选人名单,由招标人定标,可参与定标会;补充内容如下: 1.排序第一且得分为100分共3家单位分别为:浙江工正工程管理有限公司、豫通工程管理有限公司、浙江天成项目管理有限公司; 2.排序第二且得分为99.99分共2家分别为:恒实建设管理股份有限公司、上海建科工程咨询有限公司; 3.排序第三且得分为99.95分共1家:中昌新智国际工程咨询有限公司; 4.排序第四且得分为99.94分共1家:南京第一建设事务所有限责任公司; 5.排序第五且得分为99.90分共1家:江西省赣建工程建设监理有限公司(报价15795030.24元,总监胡兰峰36002502); 6.排序第六且得分为99.84分共1家:安徽省公路工程建设监理有限责任公司(报价15865074.00元,总监李根34007015); 7.排序第七且得分为99.82分共1家:南京工大建设监理咨询有限公司(报价15858707.04元,总监樊正鹏32008472) | |||||||||||
单位名称 | 南京第一建设事务所有限责任公司 | |||||||||||
企业资质 | 工程监理·工程监理综合资质 | |||||||||||
投标报价 | 15896913.12 元 | 综合评估法得分 | ||||||||||
总监理工程师 | 姓名 | 廖刚 | 注册编号 | 32018927 | ||||||||
注册专业 | 市政公用工程 | |||||||||||
申报的业绩及奖项 | 南京第一建设事务所有限责任公司,排序第四且得分为99.94分。 | |||||||||||
单位名称 | 浙江工正工程管理有限公司 | |||||||||||
企业资质 | 工程监理·工程监理综合资质 | |||||||||||
投标报价 | 15915509.93 元 | 综合评估法得分 | ||||||||||
总监理工程师 | 姓名 | 张全福 | 注册编号 | 41006543 | ||||||||
注册专业 | 市政公用工程 | |||||||||||
申报的业绩及奖项 | 浙江工正工程管理有限公司,排序第一且得分为100分 | |||||||||||
单位名称 | 恒实建设管理股份有限公司 | |||||||||||
企业资质 | 工程监理·工程监理综合资质 | |||||||||||
投标报价 | 15918404.04 元 | 综合评估法得分 | ||||||||||
总监理工程师 | 姓名 | 罗东光 | 注册编号 | 36003317 | ||||||||
注册专业 | 市政公用工程 | |||||||||||
申报的业绩及奖项 | 恒实建设管理股份有限公司,排序第二且得分为99.99分。 | |||||||||||
单位名称 | 豫通工程管理有限公司 | |||||||||||
企业资质 | 工程监理·工程监理综合资质 | |||||||||||
投标报价 | 15917400.00 元 | 综合评估法得分 | ||||||||||
总监理工程师 | 姓名 | 张永福 | 注册编号 | 41008229 | ||||||||
注册专业 | 市政公用工程 | |||||||||||
申报的业绩及奖项 | 豫通工程管理有限公司,排序第一且得分为100分。 | |||||||||||
单位名称 | 上海建科工程咨询有限公司 | |||||||||||
企业资质 | 工程监理·工程监理综合资质 | |||||||||||
投标报价 | 15917900.00 元 | 综合评估法得分 | ||||||||||
总监理工程师 | 姓名 | 朱少君 | 注册编号 | 31007021 | ||||||||
注册专业 | 市政公用工程 | |||||||||||
申报的业绩及奖项 | 上海建科工程咨询有限公司,排序第二且得分为99.99分。 | |||||||||||
单位名称 | 浙江天成项目管理有限公司 | |||||||||||
企业资质 | 工程监理·工程监理综合资质 | |||||||||||
投标报价 | 15915188.36 元 | 综合评估法得分 | ||||||||||
总监理工程师 | 姓名 | 葛丽华 | 注册编号 | 33013171 | ||||||||
注册专业 | 市政公用工程 | |||||||||||
申报的业绩及奖项 | 浙江天成项目管理有限公司,排序第一且得分为100分。 | |||||||||||
本工程项目资格审查情况 | ||||||||||||
资格审查方式 | 资格后审 | 资格审查方法 | 合格制 | |||||||||
递交资格审查文件单位的数量 | 25 | |||||||||||
通过资审的家数 | 25 | 未通过资审的家数 | 0 | |||||||||
原定标候选人废标原因及其依据 | ||||||||||||
单位名称 | ||||||||||||
废标原因 | ||||||||||||
认定依据 | ||||||||||||
公示截止期:2025年07月28日 | ||||||||||||
异议受理 | ||||||||||||
招标人名称 | 南昌市建设投资集团基础设施项目管理有限公司 | 联系电话 | 0791-86856911 | |||||||||
招标人地址 | ||||||||||||
代理机构名称 | 江西方正工程监理造价咨询有限公司 | 联系电话 | 0791-88535100 | |||||||||
代理机构地址 | 南昌市红谷滩绿茵路500号丰和都会3栋1201、1202室 | |||||||||||
监督机构 | ||||||||||||
名称 | 南昌市住房和城乡建设局 | 联系电话 | 0791-83838053 |
快捷阅读