中标候选人公示
投资项目代码 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 广州发展凉山冕宁 4.8 万千瓦分散式风电项目35kV华式箱变采购 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 广州发展凉山冕宁 4.8 万千瓦分散式风电项目35kV华式箱变采购 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 广州发展凉山冕宁 4.8 万千瓦分散式风电项目35kV华式箱变采购中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2025年7月16日 9时45分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
海南金盘智能科技股份有限公司 | 9146010062006446XN | 1 | 458.000000(万元) | 符合国家及技术规范书提出的有关质量标准 | 甲方发出交货通知单起,至乙方将货物送至甲方指定交货地点日期止30天 | 资格情况:1.YB-40.5-1.14-12500试验报告;2.YB-40.5-1.14-8000试验报告(海拔3500米)型式试验报告;3.YB-40.5/0.69-5500高压--低压预装式变电站型式试验报告。 业绩情况:甘肃瓜州宝丰风能开发有限公司风电项目35kV箱式变电站等 |
无 | 资质资格:无要求 业绩:无要求 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
宁波奥克斯智能科技股份有限公司 | 91330200728095866K | 2 | 484.000000(万元) | 符合国家及技术规范书提出的有关质量标准 | 甲方发出交货通知单起,至乙方将货物送至甲方指定交货地点日期止30天 | 资格情况:YB20FD-40.5/1.14-12000型式试验报告 业绩情况:包头市可再生能源综合应用示范区1号50万千瓦一期20万千瓦风电项目箱式变压器成套装置采购等 |
无 | 资质资格:无要求 业绩:无要求 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
特变电工京津冀智能科技有限公司 | 91120222MA06DFJC38 | 3 | 465.000000(万元) | 符合国家及技术规范书提出的有关质量标准 | 甲方发出交货通知单起,至乙方将货物送至甲方指定交货地点日期止30天 | 资格情况:1.YB-37-1.14-5500型式试验报告;2.YBW-40.5/1.14-12500型式试验报告(海拔4000m)。 业绩情况:三峡集团新疆达坂城5万千瓦风电项目等 |
无 | 资质资格:无要求 业绩:无要求 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 广州发展新能源集团股份有限公司 | 联系地址 | 广州市临江大道发展中心29楼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 陈工 | 联系电话 | 020-37851065 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 广州发展集团股份有限公司招标管理部 | 联系电话 | 020-37850890 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 广州市天河区临江大道3号28-30楼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2025年07月23日00时00分 | 公示结束时间 | 2025年07月26日00时00分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |
快捷阅读