中标候选人公示
投资项目代码 | / | |||||||||||||||||||
投资项目名称 | / | |||||||||||||||||||
招标项目名称 | 广州发展2025-2026年度光伏箱变集中采购 | |||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 广州发展2025-2026年度光伏箱变集中采购 | |||||||||||||||||||
公示名称 | 广州发展2025-2026年度光伏箱变集中采购中标候选人公示 | |||||||||||||||||||
开标日期 | 2025年7月17日 10时30分 | |||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
|
|||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||
河南森源电气股份有限公司 | 914110007270019876 | 1 | 8378.000000(万元) | 合格 | 供货期贰年,自《广州发展2025-2026年度光伏箱变集中采购合同》签订之日起计,在此日期前买方已向卖方发出发货通知书的除外。 | 资格情况:/ 业绩情况:商都150万千瓦光伏草业项目EPC总承包工程箱式变电站设备采购合同 |
无 | 资质资格:/ 业绩:/ |
||||||||||||
宁波奥克斯智能科技股份有限公司 | 91330200728095866K | 2 | 8320.000000(万元) | 合格 | 供货期贰年,自《广州发展2025-2026年度光伏箱变集中采购合同》签订之日起计,在此日期前买方已向卖方发出发货通知书的除外。 | 资格情况:/ 业绩情况:中绿电乌鲁木齐市米东区350万千瓦光伏项目-200万千瓦光伏工程e总承包(Ⅰ标段)箱变单项供货合同 |
无 | 资质资格:/ 业绩:/ |
||||||||||||
青岛特锐德电气股份有限公司 | 9137020075693361XY | 3 | 9250.000000(万元) | 合格 | 供货期贰年,自《广州发展2025-2026年度光伏箱变集中采购合同》签订之日起计,在此日期前买方已向卖方发出发货通知书的除外。 | 资格情况:/ 业绩情况:中国华电集团有限2023年新能源35kV箱式变压框架采购 |
无 | 资质资格:/ 业绩:/ |
||||||||||||
异议受理部门 | 广州发展新能源集团股份有限公司 | 联系地址 | 广州市天河区临江大道3号发展中心29楼 | |||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 陈工 | 联系电话 | 020-87571846 | |||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 广州发展集团股份有限公司招标管理部 | 联系电话 | 020-37850890 | |||||||||||||||||
联系地址 | 广州市天河区临江大道3号28-30楼 | |||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2025年07月23日00时00分 | 公示结束时间 | 2025年07月26日00时00分 | |||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | ||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |
快捷阅读